ACC Double Weekends July 2025

ADW July 2025

Auckland - NZL

12-20 Jul 2025

Pos Player Pts DE PS BH SB BH/C1
1 6.5 1 31.5 37.5 29.5 36.5
2 6.5 2 29.5 42.5 32.8 36.0
3 6 0 26.5 35.5 23.0 33.5
4 5.5 0 25.5 41.5 27.0 36.0
5 5.5 0 25.0 35.5 22.5 30.0
6 5 0 26.0 40.0 23.5 35.0
7 5 0 24.0 37.0 20.5 32.0
8 5 0 23.0 35.5 18.8 30.5
9 5 0 23.0 30.5 13.5 25.5
10
1633
5 0 22.5 29.0 16.0 27.0
11
1982
5 0 22.0 35.5 19.5 30.5
12 5 0 21.5 30.5 16.5 29.0
13 5 0 21.0 27.0 14.0 22.0
14 5 0 19.5 35.0 20.0 30.0
15 5 0 17.0 21.5 11.8 16.5
16 4.5 0 22.0 30.5 12.8 26.0
17 4.5 0 21.5 27.0 9.2 22.5
18 4.5 0 20.0 30.5 13.8 26.0
19 4.5 0 20.0 28.5 12.8 27.5
20
1496
4.5 0 19.5 28.0 11.2 23.5
21 4 0 21.5 33.0 15.5 29.0
22 4 0 19.5 29.5 12.2 25.5
23 4 0 18.0 29.0 12.0 25.0
24
WCM 1829
3.5 0 21.5 38.5 17.5 35.0
25 3.5 0 21.5 33.5 15.2 30.0
26 3.5 0 15.5 21.5 5.8 18.0
27 3 0 14.0 36.0 11.5 33.0
28 2.5 0 14.0 19.0 5.2 16.5
29 2.5 0 13.0 25.5 5.2 23.0
30 2.5 0 8.5 31.5 7.2 29.0
31 2 0 13.0 27.0 4.0 25.0
32 2 0 13.0 16.0 4.0 14.0
33 2 0 11.5 28.0 4.0 26.0
34 2 0 9.5 34.5 7.0 32.5
35 2 0 8.5 37.5 8.2 34.0
36 2 0 8.0 33.0 4.0 31.0
37 2 0 5.5 29.5 4.0 27.5
38 1.5 0 6.0 27.0 2.2 25.5
39 1.5 0 4.5 34.0 7.0 31.0
40 1 0 8.0 26.5 1.0 25.5
Tie Break legend:
DE : Direct Encounter (recursive)
PS : (Sum of) Progressive Score
BH : Buchholz Total
SB : Sonneborn-Berger
BH/C1 : Buchholz Cut 1