Players Pairings Standings

ACC Double Weekends July 2025

ADW July 2025

Auckland - NZL

12-20 Jul 2025

N Fed ↕ NAME G FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 NZL FM Ang, Alphaeus Wei Ern m 4303636 2407 2495 1
2 NZL Baker, Ilias Angelo (Leo) m 4311116 2031 2100 40
3 NZL Jin, Yanbo m 4324900 1982 2025 2
4 NZL Wang, Zi Yao (kelvin) m 4318358 1866 1900 3
5 NZL Hettiarachchi, Buthsara m 4318250 1863 1882 4
6 NZL Somaraju, Sai Vivan Karthikeya m 110033474 1834 1892 5
7 NZL WCM Feng, Sophia f 4312635 1829 1853 6
8 NZL Guo, Benjamin m 4325486 1791 1817 7
9 NZL McConnell, Jack m 4321871 1791 1803 8
10 NZL Xu, Jeremy Xi m 4319877 1788 1739 9
11 NZL Ha, Timothy Huy Minh m 12417246 1782 1756 10
12 NZL Pei, Yanshuo m 4324838 1765 1751 11
13 NZL Jiang, Patrick Di m 4317726 1747 1703 12
14 NZL Sun, Oliver m 4325184 1722 1629 13
15 NZL Fabay, Jenre Angelo m 4326504 1693 1651 14
16 NZL Fang, Maximilian m 4326288 1682 1632 15
17 NZL Hoang, Lucas m 4328906 1682 1587 16
18 NZL Li, Olivia f 4317009 1633 1634 17
19 NZL Barry, Jacob m 4304462 1629 1582 18
20 NZL Meng, Harrison Xiang Zhi m 4317750 1618 1557 19
21 NZL Song, Quinn m 4325176 1598 1558 20
22 NZL Wang, Linyu f 4328850 1588 1413 21
23 NZL Korolev, Aleksei m 4324820 1572 1454 Kor
24 NZL Sun, Mingjun Elvin m 4322258 1563 1352 23
25 NZL Korolev, Maksim m 4325427 1545 1470 Kor
26 USA Kirschbaum, Asher m 39903257 1539 0 25
27 ENG Thompson, Michael m 436267 1520 1472 26
28 NZL Nguyen, Kane m 4321251 1504 1453 27
29 NZL Hu, Nolan m 4325869 1496 1255 28
30 NZL Yay, Coskun m 4328787 0 1303 Unr
31 NZL Wang, Ethan Zhirui m 4318323 0 1210 Unr
32 NZL Yang, Oscar m 4330196 0 1202 Unr
33 NZL Iyer, Agastya Shankar m 4331524 0 1167 Unr
34 NZL Lin, Xin (Oliver) m 4328876 0 1152 Unr
35 NZL Smith, Peter K m 4318188 0 1117 Unr
36 NZL Liang, David Ye Cheng m 4325079 0 1072 Unr
37 NZL Shashidhara, Pragyan m 4331850 0 973 Unr
38 NZL Bhatia, Maan m 4322681 0 933 Unr
39 NZL Sun, Brooklyn m 4326717 0 909 Unr
40 NZL Tong, Constantine m 4331940 0 0 Unr