Players Pairings Standings

XLIV Open Villa de Benasque - 2025

open

Benasque - ESP

04-13 Jul 2025


Bo. Fed White Player Pts NW Result NB Pts Black Player Fed
1 ISR Mikhalevski, Victor 4.0 17 0 - 1 7 4.0 Jacobson, Brandon USA
2 ESP Castellanos Rodriguez, Renier 4.0 19 ½ - ½ 9 4.0 Laurent-Paoli, Pierre FRA
3 IND Karthik Venkataraman 4.0 14 ½ - ½ 25 4.0 Prraneeth Vuppala IND
4 ISR Zoler, Dan 4.0 24 1 - 0 15 4.0 Rozen, Eytan ISR
5 IND Samant Aditya S 4.0 16 1 - 0 51 4.0 Tovmasian, Vardges ARM
6 MEX Martinez Alcantara, Jose Eduardo 3.5 2 1 - 0 133 4.0 Sanroman Costas, Mauro ESP
7 IND Mendonca, Leon Luke 3.5 3 1 - 0 33 3.5 Fus, Jakub POL
8 POL Bartel, Mateusz 3.5 4 0 - 1 35 3.5 Kuru, Atilla TUR
9 FRA Makkar, Rajat 3.5 37 0 - 1 5 3.5 Iturrizaga Bonelli, Eduardo ESP
10 ITA Vocaturo, Daniele 3.5 6 1 - 0 45 3.5 Hernandez, Cristian Andres COL
11 IND Pranav Anand 3.5 8 1 - 0 55 3.5 Bravo De La Vega, Alvaro ESP
12 ESP Antoli Royo, Joaquin Miguel 3.5 38 0 - 1 11 3.5 Forcen Esteban, Daniel ESP
13 ARG Adla, Diego 3.5 44 0 - 1 12 3.5 Gopal G.N. IND
14 ARG Campora, Daniel H. 3.5 48 ½ - ½ 13 3.5 Sokolovsky, Yahli ISR
15 ARM Ohanyan, Emin 3.5 18 1 - 0 59 3.5 Blanco Diez, David ESP
16 ESP Trepat Herranz, Joan 3.5 50 0 - 1 21 3.5 Fernandez Guillen, Ernesto J. CUB
17 ESP Pulvett Marin, Daniel Eduardo 3.5 22 1 - 0 71 3.5 De La Cruz Revilla, Miguel ESP
18 ESP Gonzalez Castillo, Jose Javier 3.5 54 0 - 1 23 3.5 Travadon, Loic FRA
19 MAS Poh, Yu Tian 3.5 26 1 - 0 128 3.5 Serrano Ruiz, Miguel ESP
20 ESP Vela Frago, Alberto 3.5 70 0 - 1 29 3.5 Habans Aguerrea, Javier ESP
21 ESP Ruiz Fernandez, Daniel 2007 3.5 72 0 - 1 31 3.5 Martinez Ramirez, Lennis CUB
22 ESP Vergara Anton, Diego 3.5 32 ½ - ½ 74 3.5 Bartel, Michal POL
23 ESP Arce Gonzalez, Dario 3.0 106 0 - 1 10 3.0 Raja Rithvik R IND
24 ESP Gines Esteo, Pedro Antonio 3.0 20 1 - 0 111 3.0 Garcia Garcia, Adrian Antonio ESP
25 ESP Jimenez Carrazoni, Javier 3.0 115 0 - 1 27 3.0 Gagare, Shardul IND
26 ESP De La Villa Garcia, Jesus Maria 3.0 30 0 - 1 119 3.0 Sarasketa Irastortza, Oier ESP
27 ESP Garcia Ramos, Daniel 3.0 34 1 - 0 129 3.0 Tartakovsky, Daniel ISR
28 KAZ Nurgaliyev, Sauat 3.0 40 1 - 0 132 3.0 Escudero Ribo, Eloi ESP
29 ESP Ramon Perez, Jose Luis 3.0 118 0 - 1 41 3.0 Gomez Ledo, Roberto Carlos CUB
30 ESP Ubilava, Elizbar 3.0 42 ½ - ½ 134 3.0 Gutierrez Garcia, Marcos 2007 ESP
31 ESP Gimenez Martinez, Alberto 3.0 136 0 - 1 43 3.0 Tudor, Henry Edward ROU
32 FRA Bottazzi, Ulysse 3.0 52 1 - 0 142 3.0 Rodriguez Garcia, Manuel Francis ESP
33 ESP Pallares Jover, Adrian 3.0 125 0 - 1 53 3.0 Rey Martinez, Jaime ESP
34 ESP Masague Artero, Guerau 3.0 56 ½ - ½ 150 3.0 Antonanzas Fernandez, Mario ESP
35 ESP Hervada Serrano, Dario 3.0 141 0 - 1 57 3.0 Porat, Ido ISR
36 ARM Mkrtchyan, Mariam 3.0 60 1 - 0 160 3.0 Blanco Sanjuan, Jorge ESP
37 ESP Gomez Pastrana, Juan 3.0 137 0 - 1 63 3.0 Uber Gracia, Hugo ESP
38 ESP Lazaro Azcutia, Miguel 3.0 68 0 - 1 162 3.0 Sherali Pattnaik IND
39 ESP Villuendas Valero, Adrian 3.0 73 ½ - ½ 165 3.0 Ling, Chenxuan USA
40 POR Dinis de Sousa, Joao 3.0 145 ½ - ½ 75 3.0 Alfaro Garcia del Cerro, Juan L ESP
41 CUB Vargas Rodriguez, Wilver 3.0 76 1 - 0 174 3.0 Quintas Otero, Anton ESP
42 ESP Lorenzo Duran, Marcos 3.0 157 0 - 1 78 3.0 Gonzalez Guedes, Iyan ESP
43 ESP Lopez Mijail, Nicolas 3.0 80 1 - 0 178 3.0 Talavera Garcia, Santiago ESP
44 ESP Alvarez Poves, Jesus 3.0 161 ½ - ½ 81 3.0 Lakuntza Plazaola, Asier ESP
45 ESP Leone Amigot, Haymar 3.0 82 0 - 1 183 3.0 Gutierrez Toro, Raul ESP
46 ESP Suarez Alvarez, Miguel 3.0 167 ½ - ½ 83 3.0 Navarro Martinez, Victor ESP
47 TUR Caglar, Sila 3.0 84 1 - 0 185 3.0 Torosyan Saghatelyan, Arturo ESP
48 ESP Jimenez Ruano, Adrian 3.0 85 1 - 0 204 3.0 Tafall Villanueva, Ander ESP
49 ESP Odriozola Coscolin, Alex 3.0 86 ½ - ½ 223 3.0 Martin Sanchez, Javier ESP
50 ESP Ramos Dominguez, Joaquin 3.0 175 ½ - ½ 91 3.0 Sanchez Aguilar, Arnau ESP
51 ESP Miranda Herrera, Belen 3.0 177 0 - 1 93 3.0 Fernandez Garcia, Gumersindo ESP
52 ESP Sanz Gorospe, Ibai 3.0 94 1 - 0 225 3.0 Nunez Reiz, Antonio ESP
53 ESP Torres Rebolledo, Victor 3.0 96 1 - 0 238 3.0 Hjort, Jens L NOR
54 ESP Maza Broto, Pablo 3.0 186 0 - 1 97 3.0 Asensio Asensio, Nicolas ESP
55 ESP Lorente Melcon, Hector 3.0 285 0 - 1 101 3.0 Villalba Embid, Marcos ESP
56 IND Yashvi Jain 3.0 371 0 - 1 105 3.0 Atares Buisan, Sergio ESP
57 ESP Glavina, Pablo 2.5 49 1 - 0 262 3.0 Jario Dominguez, Diego ESP
58 ESP Escartin Lacasa, Jose 2.5 58 1 - 0 187 2.5 Rayne, Remy FRA
59 ESP Lorente Melcon, Maximo 2.5 64 1 - 0 190 2.5 Vedant Yogesh Kale IND
60 ESP Serrano Ruiz, Lope 2.5 180 0 - 1 79 2.5 de Pedro Cuadrado, Marcos ESP
61 ESP Vesga Izeta, Markel 2.5 87 1 - 0 210 2.5 Ruiz Gonzalez, Jorge ESP
62 ESP Tafall Villanueva, Iker 2.5 188 0 - 1 90 2.5 Martin Cabeza, Nicolas ESP
63 ESP Calvo Simon, Jorge 2.5 95 ½ - ½ 214 2.5 Lazaro Gomez, Joel ESP
64 ESP Benseny Martinez, Guerau 2.5 194 1 - 0 99 2.5 Tenorio Garcia, Joel ESP
65 CUB Arribas Robaina, Maritza 2.5 102 1 - 0 219 2.5 Morato Tent, Francisco ESP
66 AND Gomez Anadon, Daniel 2.5 104 1 - 0 221 2.5 Vela Ignacio, Jose Manuel ESP
67 ESP Siscar Conill, Aitor 2.5 201 0 - 1 109 2.5 Zhou Li, Lulu ESP
68 ARG Banos, Oscar 2.5 112 ½ - ½ 231 2.5 Leiva Raya, Nicolas ESP
69 ESP Ambrona Castellanos, Miguel 2.5 113 1 - 0 233 2.5 Gonzalvez Perales, Jose Luis ESP
70 ESP Ereza Vizcarra, Fernando 2.5 114 ½ - ½ 237 2.5 Conde Gomez, Diego 1976 ESP
71 KAZ Tulegen, Ramazan 2.5 205 ½ - ½ 116 2.5 Cabanas Lopez, Eduardo ESP
72 ESP Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro 2.5 216 0 - 1 117 2.5 Morales Carmona, Jose Manuel ESP
73 ESP Bals Hernandez, Jordi 2.5 123 1 - 0 243 2.5 Iravedra Iankov, Francisco ESP
74 ESP Quiros Benito, Sergio 2.5 226 ½ - ½ 124 2.5 Alvarez Etxarri, Aimar ESP
75 ESP Alvarez Abejon, Amilcar 2.5 239 0 - 1 126 2.5 Demchenko, Svitlana CAN
76 POL Malczyk, Rafal 2.5 127 1 - 0 246 2.5 Snodgrass, Benjamin USA
77 IND Kadam Arnav 2.5 131 ½ - ½ 256 2.5 Fandino Reyes, Roquelina CUB
78 ESP Maldonado Mena, German 2.5 135 ½ - ½ 248 2.5 Lacamara Pasamar, Miguel ESP
79 ESP Lamas Mercadal, Manuel 2.5 139 1 - 0 265 2.5 Bellin, Jana M ENG
80 ESP Garijo Perez, Hugo 2.5 143 1 - 0 266 2.5 Bellin, Christopher J ENG
81 ESP Bonet Herbera, Isabel 2.5 240 ½ - ½ 144 2.5 Boix Redorta, Roc ESP
82 ESP Vazquez Gomez, Marcos 2.5 242 0 - 1 146 2.5 Jimenez Freniche, David ESP
83 ESP Conon, Catalin 2.5 147 1 - 0 270 2.5 Rios Garcia, Miguel ESP
84 ESP Arguelles Gonzalez, Victor 2.5 259 0 - 1 149 2.5 Roquero Redondo, Miguel ESP
85 ESP Rodriguez Garcia, Miguel 2.5 263 1 - 0 151 2.5 Okuno, Rion JPN
86 ESP Garcia Amoros, Pablo 2.5 155 ½ - ½ 274 2.5 Dorronsoro Arenas, Unai ESP
87 ESP Perez Tomas, Juan Manuel 2.5 269 0 - 1 156 2.5 Garcia Garcia, Samuel 2002 I ESP
88 ESP Molina Gil, Noah 2.5 159 ½ - ½ 318 2.5 Tafall Villanueva, Gorka ESP
89 ESP Vecillas Rey, Daniel 2.5 163 1 - 0 278 2.5 Diaz Rodriguez, Jose Antonio ESP
90 ESP Reyero Castro, Jorge 2.5 273 0 - 1 166 2.5 Gimenez Lopez, Zuhaitz ESP
91 ESP Garcia Acin, Pablo 2.5 168 1 - 0 329 2.5 Ballarin Corvinos, Jorge ESP
92 ESP Cabanas Lopez, Manuel Anxo 2.5 169 ½ - ½ 335 2.5 Matas Conde, Rafael ESP
93 ESP Blanco Barrios, Aitana 2.5 330 ½ - ½ 170 2.5 Campora Perez, Daniel ESP
94 ESP Pedreira Garcia, Nicolas 2.5 173 ½ - ½ 345 2.5 Bakhyt, Rauan KAZ
95 ESP Orantes Taboada, Francisco 2.0 67 1 - 0 437 2.5 Fernandez Garcia, Henar ESP
96 ESP Rafols Albet, Josep 2.0 283 0 - 1 89 2.0 Calvo Gonzalez, Jose Felix ESP
97 ESP Martin Gonzalez, Angel 2.0 100 1 - 0 287 2.0 Galeano Ausin, Diego ESP
98 ESP Paton Alvarez, Ivan 2.0 108 ½ - ½ 288 2.0 Siso Ribes, Genis Alfred ESP
99 ESP Miranda Herrera, Miguel 2.0 120 1 - 0 290 2.0 Asensio Ramon, Ismael ESP
100 ESP Alonso Abad, Enrique 2.0 291 ½ - ½ 138 2.0 Ribera Baztan, Jose AND
101 ESP Benet Morant, Damia 2.0 148 ½ - ½ 293 2.0 Rubiella Moreno, Oscar ESP
102 ESP Martin Maranon, Daniel 2.0 294 0 - 1 153 2.0 Larranaga Juaristi, Alexander ESP
103 AND Cortes Lizano, Jesus 2.0 154 0 - 1 295 2.0 Paniagua Tomillo, Ivan ESP
104 ESP Ochoa Aldaz, Mikel 2.0 296 ½ - ½ 158 2.0 Jaime Galeano, Alcher ESP
105 ESP Moya Barba, Diego 2.0 299 1 - 0 176 2.0 Lopez Ruiz, Jarein ESP
106 ESP Anadon Moreno, Mario 2.0 301 0 - 1 179 2.0 Draghici Flutur, Gavril ESP
107 USA Kornilov, Sergey 2.0 307 1 - 0 181 2.0 Munoz Valles, Jorge ESP
108 ESP Alvarez Morales, Miguel 2.0 182 1 - 0 300 2.0 Zazuliak, Kostiantyn ESP
109 ESP Fernandez Lopez, Francisco J. 2.0 309 0 - 1 189 2.0 Kastelijn, Twan NED
110 ESP Villaverde Ruiz, Felix 2.0 311 0 - 1 191 2.0 Capit, Francois FRA
111 PER Cruz Pereyra, Andresantoni 2.0 192 ½ - ½ 305 2.0 Gonzalvez Tamarit, Ivan ESP
112 ESP Osuna Smyshlyayev, Ivan 2.0 312 0 - 1 193 2.0 Palomo Monserrat, Lorenzo ESP
113 ESP Crespo Laborda, Alberto 2.0 323 1 - 0 195 2.0 Gines Abad, Pedro ESP
114 ESP Rosell Formosa, Jaime 2.0 325 ½ - ½ 196 2.0 Gonzalez Aguirre, Luis ESP
115 ESP Riera Morilla, Elisabeth 2.0 197 1 - 0 313 2.0 Marcos Herrero, Francisco ESP
116 ESP Garcia Gorgojo, Antonio 2.0 328 ½ - ½ 198 2.0 Carnero Rodriguez, Sergio ESP
117 ESP Sierra Pena, Mario 2.0 199 1 - 0 320 2.0 Toquero Gracia, Laura ESP
118 ESP Marco Garcia, Francho 2.0 334 ½ - ½ 200 2.0 Gonzalez Gonzalez, Javier 2010 ESP
119 ESP Fernandez Alvarez, Mario 2.0 343 ½ - ½ 202 2.0 Pes Mateo, Angel ESP
120 ESP Semprun Martinez, Fernando 2.0 203 1 - 0 326 2.0 Vera Gimenez, Andres ESP
121 ESP Ruiz Garcia, Enri 2.0 354 ½ - ½ 206 2.0 Del Carmen Hernandez, Aimer ESP
122 ESP Goni Sierro, Jon 2.0 207 ½ - ½ 327 2.0 Ceinos Diez, Mariano ESP
123 ESP Bedoya Ribo, Jordi 2.0 356 0 - 1 208 2.0 Morant Amezaga, Elies ESP
124 ESP Villalba Pons, Guillem 2.0 209 ½ - ½ 331 2.0 Dieguez Novoa, Pura ESP
125 ESP Segarra Victorio, Israel 2.0 211 1 - 0 333 2.0 Martinez Blanco, Ruben ESP
126 ESP Garicano Jaen, Pablo 2.0 357 0 - 1 213 2.0 Martin Martin, Luis Vicente ESP
127 ENG Ormerod, Stephen 2.0 358 0 - 1 215 2.0 Torrente Gayarre, Lorenzo ESP
128 ESP Gonzalez Manchon, Juan Miguel 2.0 218 0 - 1 337 2.0 Lopez Garcia, Manu ESP
129 ESP Sanjuan Segura, Ignacio 2.0 220 1 - 0 338 2.0 Vilanova Guardiola, Josep Maria ESP
130 ESP Sanz Parron, Laura 2.0 366 0 - 1 227 2.0 Martin Rodriguez, Emilio ESP
131 ESP Robledo Sanchez, Saul 2.0 228 ½ - ½ 340 2.0 De Vega Fernandez, Francisco J. ESP
132 ESP Sanz Sanz, Pablo 2.0 369 1 - 0 229 2.0 Amado Velazquez, Pedro Antonio ESP
133 ESP Rubial Blanco, Heriberto 2.0 230 1 - 0 342 2.0 Buil Rello, Jose Antonio ESP
134 ESP Suarez Gomez, Paula 2.0 232 1 - 0 348 2.0 Carnero Rodriguez, Alvaro ESP
135 ESP Ibarretxe Campo, Lander 2.0 234 ½ - ½ 353 2.0 Nedov, Octavian ESP
136 ESP Cereijo Suarez, Nerea 2.0 236 1 - 0 361 2.0 Martinez Carnicer, Eduardo ESP
137 ESP De Francisco Gracia, Diego 2.0 390 0 - 1 241 2.0 Docampo Fuertes, Marcelo Inaki ESP
138 ESP Moreno Burillo, Marcos Antonio 2.0 244 1 - 0 363 2.0 Mullor Pena, Claudia ESP
139 ESP Montoro Mavilla, Sergio 2.0 245 1 - 0 367 2.0 Vinuales Ferro, Antonio ESP
140 ESP Jimenez Carrazoni, Marta Elena 2.0 247 1 - 0 370 2.0 Martinez Sanz, Pablo ESP
141 ESP Vella Ramirez, Alfonso 2.0 249 1 - 0 372 2.0 Guillen Montiel, Jose Luis ESP
142 ESP Tanco Salas, Jesus Maria 2.0 400 0 - 1 250 2.0 Izquierdo Arruferia, Joseba ESP
143 ESP Olivera Gutierrez, Albert 2.0 253 1 - 0 374 2.0 Vedant Nayudu SGP
144 ESP Donazar Garayoa, Miguel 2.0 411 0 - 1 254 2.0 Sanz Pueyo, Adrian ESP
145 ESP Lopez Garcia, Inigo 2.0 255 1 - 0 386 2.0 Sese Serrano, Isaac ESP
146 ESP Gonzalo Lera, Jara 2.0 431 0 - 1 258 2.0 Saez Gabikagogeaskoa, Oscar ESP
147 ESP Vinal Gutierrez, Pedro 2.0 264 1 - 0 396 2.0 Sancinena Arpide, Juan ESP
148 ESP Carrilero Otalora, Vanesa 2.0 460 ½ - ½ 268 2.0 Mimbela Lopez, Luis ESP
149 ESP Conde Riveiro, Xacobe 2.0 271 1 - 0 440 2.0 Almale Biel, Jesus ESP
150 ESP Castro Rodriguez, Daniel 2.0 422 0 - 1 272 2.0 Marquez Bernal, Florencio ESP
151 ESP Zanoletty Garcia, David 2.0 277 1 - 0 459 2.0 Gonzalez Lopez, Francisco Jesus ESP
152 ESP Urena Casacuberta, Lluis 2.0 279 ½ - ½ 466 2.0 Costoso Vinas, Aimar ESP
153 ESP Macias de Castro, Alberto 2.0 281 0 - 1 475 2.0 Quintas Otero, Lois ESP
154 ESP Lazaro Salvo, Juan 2.0 523 0 - 1 282 2.0 Martinez Agudo, Jorge ESP
155 ESP Gallardo Retortillo, Enrique 1.5 171 ½ - ½ 376 1.5 Law, Peter ESP
156 ESP Romera Carrion, Ruben 1.5 224 1 - 0 392 1.5 Llorente Bombin, Guillermo ESP
157 ESP Gonzalez Dominguez, Carlos 1.5 394 1F-0F 251 1.5 Faro Perella, Alberto ESP
158 ESP Asin Piedra, Marcos 1.5 395 0 - 1 267 1.5 Iriarte Diez, Enrique ESP
159 ESP Martino Girones, Gonzalo 1.5 275 1 - 0 398 1.5 Lorente Napoli, Arnau ESP
160 ESP Guerra Malo, Adrian 1.5 412 ½ - ½ 280 1.5 Vicente Bessen, Kirian ESP
161 ESP Jimenez Jimenez, Darfo 1.5 409 0 - 1 286 1.5 Pajuelo Morales, Raul ESP
162 ESP Gutierrez Toro, David 1.5 289 1 - 0 413 1.5 Chesa Chavarria, Aurelio ESP
163 ESP Compte Auge, Lluis 1.5 292 0 - 1 436 1.5 Marco Andres, Luis ESP
164 ESP Marin Barrena, Alberto 1.5 303 ½ - ½ 443 1.5 Uceda Mazon, Alejandro ESP
165 ESP Munoz Moreno, Juan Jose 1.5 445 0 - 1 310 1.5 Menendez Osorio, Carmen ESP
166 ESP Macias Aguilar, Antonio Jesus 1.5 451 0 - 1 314 1.5 Morales Anadon, Tomas ESP
167 ESP Marinas Gutierrez, Carlos 1.5 449 0 - 1 316 1.5 Gerona Maura, Jesus ESP
168 ESP Gomez Alonso, Daniel Eduardo 1.5 317 1 - 0 446 1.5 Olbrich, Carl Jona GER
169 ESP Contreras Donoso, Juan Francisco 1.5 321 ½ - ½ 452 1.5 Oliva Tarancon, Guillermo ESP
170 ESP Cabanas Diaz, Francisco Eduardo 1.5 455 0 - 1 322 1.5 Aguinaga Ruiz, Jesus Luis ESP
171 ESP Aznar Jimenez, Gonzalo 1.5 453 0 - 1 324 1.5 Ainsa Jimenez, Lucas ESP
172 ESP Sagarzazu Fernandez, Benat 1.5 463 0 - 1 332 1.5 Cortes Riquelme, Ximena CHI
173 ESP Ania Chueca, Mario 1.5 339 1 - 0 454 1.5 Valero Contreras, Jorge VEN
174 ESP Rodriguez Perez, Marta 1.5 341 1 - 0 464 1.5 Moya Garcia, Jose Virgilio ESP
175 ESP Hernandez De Armas, Leonardo 1.5 472 1 - 0 344 1.5 Moreno Burillo, Maria ESP
176 POR Coutinho, Joao Manuel Sousa 1.5 349 1 - 0 483 1.5 Villalba Embid, Pilar ESP
177 ESP Morales Anadon, Javier 1.5 362 1 - 0 510 1.5 Carra Milagro, Diego ESP
178 ESP Saura Lobres, Yeray 1.5 552 0 - 1 184 1.0 Leung, Hao Ran HKG
179 ESP Gomez Peco, Pablo 1.0 121 1 - 0 433 1.0 Lanau Broto, Jose Javier ESP
180 ESP Sanchez Carrasco, Francisco Javi 1.0 212 1 - 0 434 1.0 Morant Gomar, Sergio ESP
181 ESP Asensio Miranda, Carlos 1.0 235 1 - 0 439 1.0 Avendano Layunta, Manuel ESP
182 ESP Asensio Munoz, Ricardo 1.0 432 ½ - ½ 284 1.0 Espana Amoros, Carlos ESP
183 ESP Leal Hidalgo, Rodrigo 1.0 447 0 - 1 297 1.0 Laplaza Ara, Carlos ESP
184 ESP Garcia Amoros, Daniel 1.0 456 0 - 1 306 1.0 Arpa Pardos, Emilio ESP
185 ESP Quindos Cesteros, Guillermo 1.0 315 0 - 1 441 1.0 Olbrich, Leonard GER
186 ESP De Prada Quintana, Susana 1.0 458 ½ - ½ 336 1.0 Perez Prieto, German ESP
187 ESP Sanroman Perez, Luis 1.0 347 1 - 0 442 1.0 Diaz Begonte, Manuel ESP
188 ESP Cabillas Martinez, Juan Luis 1.0 351 1 - 0 448 1.0 Aguado Langarita, Ivan ESP
189 ESP Gonzalez Gonzalez, Cesar 1.0 352 1 - 0 450 1.0 Hernandez Bolea, Jorge ESP
190 AND Galera Serra, Maria 1.0 461 0 - 1 368 1.0 Castellano Galban, Mikel ESP
191 GER Domagk, Johannes 1.0 375 0 - 1 457 1.0 Crespo Arce, Miguel Angel ESP
192 ESP Gaston Cabello, Jorge 1.0 377 1 - 0 462 1.0 Garcia Modrego, Victoria ESP
193 ESP Liarte Marinoso, Aaron 1.0 378 1 - 0 465 1.0 Pena Comenge, Paula ESP
194 ESP Jimenez Escudero, Daniel 1.0 467 0 - 1 380 1.0 Melchor Martinez, Tristan ESP
195 ESP Manresa Ballester, Guillermo 1.0 382 1 - 0 469 1.0 De Juan Rivas, Antonio ESP
196 ESP Aguilar Bobadilla, Africa 1.0 474 0 - 1 384 1.0 Gonzalez San Isidoro, Javier ESP
197 ESP Gordo Escalada, Fernando 1.0 385 ½ - ½ 471 1.0 Torres Castello, Antonio ESP
198 ESP Gonzalez Ferreras, Jose Antonio 1.0 387 0 - 1 473 1.0 Adrian Abad, Miguel ESP
199 ESP Insausti Goni, Sebastian 1.0 388 0 - 1 479 1.0 Portillo Alcalde, Jose Maria ESP
200 ESP Porta Guiu, Lourdes 1.0 478 0 - 1 389 1.0 De La Losa Casaus, Carlos ESP
201 ESP Rabadan Fernandez, Fernando 1.0 484 1 - 0 391 1.0 Mata Priego, Jose Maria ESP
202 ESP Linares Andres, Antonio 1.0 486 0 - 1 393 1.0 Vega Cieloszyk, Diego Piotr ESP
203 ESP Platero Manteca, Javier 1.0 399 ½ - ½ 480 1.0 Julia Naval, Anna ESP
204 ESP Gomez Martinez, Daniel 1.0 401 1 - 0 481 1.0 Macias de Castro, Irene ESP
205 ESP Lorente Ibanez, Luis 1.0 404 0 - 1 485 1.0 Ainsa Garuz, Carlos ESP
206 ESP Crespo Gil, Paula 1.0 488 0 - 1 405 1.0 Valverde Lopez, Francisco Leopol ESP
207 ESP Iriarte Gomez, Enrique 1.0 408 1 - 0 497 1.0 Genis Traveria, Ferran ESP
208 ESP Montagut Navarro, Antoni Josep 1.0 496 1 - 0 410 1.0 Llera Lechon, Pilar ESP
209 ESP Maceira Moya, Nery 1.0 414 1 - 0 499 1.0 Asensio Miranda, Angel ESP
210 ESP Chavarri Moreno, Alejandro 1.0 498 0 - 1 415 1.0 Vega Garcia, Alejandro ESP
211 ESP Arce Cano, Nicolas 1.0 416 1 - 0 500 1.0 Estrada Isgro, Gustavo ESP
212 ESP Boned Ezquerra, Jorge 1.0 512 ½ - ½ 417 1.0 Burgui Bueno, Maria ESP
213 ESP Pardo Carrion, Jorge 1.0 418 1 - 0 501 1.0 Olivan Alvira, Alejandro ESP
214 ESP Ramos Redondo, Nayeli 1.0 419 1 - 0 503 1.0 Batllo Gallart, Ines ESP
215 ESP Errasti Dominguez, Daniel 1.0 420 1 - 0 515 1.0 Modrego Oro, Aurelio ESP
216 ESP Marinoso Aguaron, Raquel 1.0 514 0 - 1 421 1.0 Pascual Fuertes, Jose Enrique ESP
217 ESP Armunia Lumbreras, Alejandro 1.0 520 0 - 1 424 1.0 Fernandez Calzada, Juan A. ESP
218 ESP Munoz Vos, Alberto 1.0 543 ½ - ½ 426 1.0 Ruiz Anton, Adolfo ESP
219 ESP Casani Martinez, Rafael 1.0 427 ½ - ½ 518 1.0 Ruiz Garcia, David ESP
220 ESP Udina Abello, Maria Jesus 1.0 553 0 - 1 428 1.0 Gonzalez Romea, Edgar ESP
221 ESP Perez Soto, Gonzalo 1.0 429 0 - 1 528 1.0 Buetas Buera, Alejandro ESP
222 ESP Sanchez Rubio, Victor 1.0 550 0 - 1 360 0.5 Salas Latorre, Jose ESP
223 ESP Berges Miranda, Ramiro 0.5 304 1 - 0 489 0.5 Gracia Recaj, David ESP
224 ESP Gomez Barcelona, Jose Luis 0.5 319 0 - 1 491 0.5 Caunedo Alvarez, Miguel ESP
225 ESP Jaime Royo, David 0.5 490 1 - 0 365 0.5 Munoz Bornao, Miguel Angel ESP
226 ESP Ezquerra Sanchez, Diego 0.5 519 1 - 0 435 0.5 Elicegui Dorado, Rafael ESP
227 ESP Royo Yus, Chabier 0.5 521 0 - 1 468 0.5 Moraz Iglesias, Daniel ESP
228 ESP Vizueta de la Calzada, Juan 0.5 476 1 - 0 493 0.5 Rodriguez Perez, Alicia ESP
229 ESP Garuz Masaquiza, Luis Fernando 0.5 533 0 - 1 487 0.5 Jular Ayala, Lucas ESP
230 ESP Poveda Bernal, Jesus 0.0 425 1 - 0 511 0.5 Galeano Ausin, Adrian ESP
231 ESP Calabuig Negre, Rafael 0.0 529 0 - 1 407 0.0 Carabantes Otal, Laia ESP
232 ESP Alvarez Solas, Jorge 0.0 438 1 - 0 530 0.0 Campo Tuero, Sofia ESP
233 ESP Vivanco Izquierdo, Jeronimo 0.0 470 0F-1F 532 0.0 Diaz Gallego, Valero ESP
234 ESP Cvetkova, Ludmila 0.0 531 0 - 1 504 0.0 Ortiz Maseres, Roberto ESP
235 ESP Luna Chipana, Valeria Mayte 0.0 505 1 - 0 537 0.0 Llaverias Baques, Nuria ESP
236 ESP Garuz Masaquiza, Maria Cristina 0.0 534 0 - 1 508 0.0 Higueras Lapuente, Pablo ESP
237 ESP Gracia Plou, Sofia 0.0 535 0 - 1 513 0.0 Florit Florit, Fernando ESP
238 ESP Pola Muro, Rafael 0.0 545 0 - 1 516 0.0 Martinez Sanchez, Paul ESP
239 ESP Marti Hierro, Pedro 0.0 517 1 - 0 538 0.0 Marco Lamban, Alejandro ESP
240 ESP Armunia Berges, Diego 0.0 524 0 - 1 542 0.0 Moris Mapelli, Francisco Javier ESP
241 ESP De Prada Quintana, Sara 0.0 525 1 - 0 546 0.0 Poveda Gallego, Sara ESP
242 ESP Sanchez Lopez, Mateo 0.0 549 0 - 1 526 0.0 Garuz Masaquiza, Ramon Felix ESP
243 ESP Aguirre Suarez, Isabel 0.0 527 1 - 0 548 0.0 Rodriguez Lopez, Rosario ESP
244 ESP Santamaria Marin, Angels 0.0 551 1 0 0.0 (not paired) -
245 ESP Abella Vazquez, Cesar 2.5 122 0 0 0.0 (not paired) -
246 ESP Leonor Velasco, David 2.0 302 0 0 0.0 (not paired) -
247 ESP Gaspar Calvo, Luis Alberto 2.0 308 0 0 0.0 (not paired) -
248 ESP Fernandez Herrero, Mario 1.5 383 0 0 0.0 (not paired) -
249 HON Huguet, Sergio 1.0 261 0 0 0.0 (not paired) -
250 ESP Ramos Redondo, Ximena 1.0 506 0 0 0.0 (not paired) -
251 IND Aryan Chopra 0.0 1 0 0 0.0 (not paired) -
252 FID Garifullina, Leya 0.0 28 0 0 0.0 (not paired) -
253 ESP Tabuenca Mendataurigoitia, Danie 0.0 36 0 0 0.0 (not paired) -
