Players Pairings Standings

Rapidamente 2025 - marzo

R@M marzo 2025

Vimercate - ITA

09 Mar 2025

N Fed ↕ NAME G FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 ITA Pirrello Christian m 894710 2254 0 MI
2 ITA Gonella Daniele m 841080 2170 0
3 ITA Passoni Carlo Daniele m 801143 2058 0
4 ITA Caputo Lorenzo m 28529952 2035 0
5 ITA Delledonne Francesco m 835315 2006 0
6 ITA Milani Michele m 23427965 1985 0
7 ITA Bemporad Filippo m 807800 1962 0
8 ALB Ceka Shpetim m 4701151 1952 0
9 ITA Di Bartolomeo Adrian m 28532120 1909 0
10 ITA Hali Emanuele m 875872 1844 0
11 ITA Gori Riccardo m 2892451 1810 0
12 ITA Tagliabue Samuele m 23434961 1761 0
13 ITA Trevisan Morgan m 2845682 1759 0
14 ITA Sorbera Paolo m 893870 1757 0
15 ITA Caria Giulia f 28587057 1755 0
16 ITA Stucchi Luigi m 853763 1726 0
17 ITA Di Mauro Luca m 23479027 1716 0
18 ITA Paulovich Adriano m 863670 1688 0
19 ITA Cusini Mattia m 887382 1687 0
20 ITA Cattaneo Edgar m 23475404 1645 0
21 ITA Sinigaglia Marco m 23412054 1644 0 MI
22 ITA Pandini Giuseppe m 838292 1584 0
23 ITA Renzi Fabrizio m 832685 1561 0
24 ITA Testa Alessandro m 2854533 1535 0
25 ITA Ruggeri Gabriele m 2854088 1521 0 MI
26 ITA Donatiello Marzio Aurelio m 28547241 1516 0
27 ITA Filidei Pietro Ottaviano m 23468203 1485 0
28 ITA Guidi Lorenzo m 23473371 1477 0
29 ITA Stucchi Tommaso m 23445653 1474 0
30 ITA Cassani Pietro m 23434945 1472 0 MI
31 ITA Bormolini Battista m 2832599 1471 0
32 ITA Guidi Alessandro m 23473363 1466 0
33 ITA Susanna Antonio m 23423978 1440 0
34 ITA Dorigo Lucia f 28567420 1437 0 MI
35 ITA NC Bai Matteo m 0 0 1399
36 ITA NC Brambilla Stefano m 23479019 0 1399
37 ITA NC Malegori Giorgio m 23404302 0 1399
38 ITA NC Piersimoni Niccolo ' m 23469897 0 1399 MI
39 ITA NC Pignatti Ivan f 23473380 0 1399