Players Pairings Standings

ACC Summer Cup 2025

ACC Summer Cup 2025

Auckland - NZL

10 Feb - 24 Mar 2025

N T NAME FIDE ID Fed RtgF Ng Pts ARO var Rp
1 FM Ang, Alphaeus Wei Ern 4303636 NZL 2355 7 7.01783112583
61 Arun, Swarun 4321219 NZL 1505 3 0.01686-33886
3 Baker, Ilias Angelo (Leo) 4311116 NZL 1953 7 4.01774-201824
45 Bala, Vihaan 4324951 NZL 1577 5 3.01605251677
29 Balakeyan, Raj 4317629 NZL 1728 6 2.51693-151636
42 Barry, Jacob 4304462 NZL 1588 4 1.01610-201417
14 WFM Braganza, Nadia 4305337 NZL 1817 3 2.01616-51741
33 Chen, Anderson 4313011 NZL 1687 5 3.01764411836
30 Dann, Huw 4314301 NZL 1699 6 3.01677-61677
46 Ding, Ark 4321642 NZL 1577 5 2.01620-101548
17 Dooley, Max 450871 ENG 1810 7 5.01787411945
78 Epa, Sidasna Sithmini 29983916 SRI 0 4 0.01535+0.00735
40 Epa, Yehara Yethmini 9993592 SRI 1611 3 1.01687-81562
50 Fan, Eric 4311566 NZL 1556 4 2.01656151656
41 Fang, Maximilian 4326288 NZL 1604 5 2.51792261792
24 WCM Feng, Sophia 4312635 NZL 1764 4 3.51708482044
69 Goble, Darryn Clifford 4321170 NZL 1462 4 0.01628-46828
60 Gu, Isaac 4317041 NZL 1509 7 2.01718111560
51 Guo, Anne Xuduo 4319672 NZL 1556 3 1.5157921579
22 Ha, Timothy Huy Minh 12417246 NZL 1780 7 5.0165181809
77 Hawke, Amy 4329864 NZL 0 6 3.01592+0.001592
56 Hettiarachchi, Kisara 4318269 NZL 1525 4 1.51764251677
52 Holland, David 4313160 NZL 1551 2 0.01808-71008
15 Hwang, Ryan 4313313 NZL 1817 5 3.01633-261705
27 Jiang, Patrick Di 4317726 NZL 1743 5 3.01716121788
38 Joel, Chris 4310802 NZL 1636 3 1.51794131794
76 Li, Anthony 4322380 NZL 0 5 2.01527+0.001455
39 Lino Serron, Nahuel 4317785 NZL 1629 6 3.01736171736
21 Liu, Richard Jingjie 4316967 NZL 1784 6 4.51619141812
18 WCM Lu, Xiahan (Luna) 4317076 NZL 1794 6 4.5160961802
65 Ma, Roy 4319680 NZL 1477 2 0.01681-20881
80 McClory, John 4312058 NZL 0 5 0.01519+0.00719
11 McConnell, Jack 4321871 NZL 1833 7 3.01639-451589
44 Michael, Andrew 4302567 NZL 1579 5 2.01651-21579
62 Milne, Virginia 4312066 NZL 1505 4 2.0157271572
4 CM Nagorski, Alex 4307577 NZL 1952 5 4.01657-41897
63 Nguyen, Kane 4321251 NZL 1499 5 1.51592-171443
26 Pan, Alexander Hanrui 4309987 NZL 1758 7 3.01530-1001480
13 Pei, Yanshuo 4324838 NZL 1818 7 3.01552-1091502
54 Peoples, Bobby 4326318 NZL 1546 6 2.01553-401428
34 Powlesland, Brogan 4321189 NZL 1686 5 3.0166061732
9 Po`e-Tofaeono, Grayson 4312082 NZL 1870 2 2.01650182450
19 Po`e-Tofaeono, Hunter 4312090 NZL 1794 2 1.01596-201596
23 Preeyansh Roul 33398453 IND 1768 6 3.51745161802
35 Ravi, Narasimhan Lakshmi 4310314 NZL 1686 3 0.51610-261337
57 Saunders, Dean 4321260 NZL 1525 5 1.01707-141467
32 Shi, Nuo (Frank) 4329945 NZL 0 4 1.01444+0.001251
59 Smith, Jeremy D S 4318170 NZL 1519 4 1.0174861555
74 Smith, Peter K 4318188 NZL 1403 5 0.01605-25805
6 Somaraju, Sai Vivan Karthikeya 110033474 NZL 1910
55 Song, Quinn 4325176 NZL 1544 4 1.01678-131485
73 Steiner, Michael 4312120 NZL 1405 4 0.51558-141236
75 Sun, Mingjun Elvin 4322258 NZL 0 4 1.51553+0.001466
49 Sun, Oliver 4325184 NZL 1566 5 2.01745221673
20 WCM Sun, Wanyao Sarah 4313887 NZL 1787 5 4.01767432007
68 Tai, Ethan 4315260 NZL 1464 6 3.01678631678
67 Tang, Kevin 4317793 NZL 1466 5 1.01646-81406
28 Tao, Junqing Jerome 4313895 NZL 1737 7 4.01753291803
5 Tew, Yao Zen Markis 35814420 NZL 1924 7 6.01806272115
12 Thurner, Anya 4307780 NZL 1822 5 3.51650-41799
79 Upadhyay, Akshat 4330218 NZL 0 4 0.51514+0.001192
71 Van der Maas, Matthias 40109658 NED 0 6 1.01617+0.001344
53 Vasudeva, Ayaan 4312570 NZL 1551 5 2.01605-61533
8 Wang, Justin Zhide 4312830 NZL 1892 5 3.51678-121827
58 Wang, Linyu 4328850 NZL 1522 5 1.01668-241428
16 Wang, Zi Yao (kelvin) 4318358 NZL 1816 6 4.01600-241725
66 Wen, Sandy 4317890 NZL 1468 5 2.51612371612
37 Xu, Huankai (eden) 4320310 NZL 1638 6 4.019501132075
31 Xu, Jeremy Xi 4319877 NZL 1697 7 4.01707221757
7 WCM Xu, Luna Yuexiu 4317360 NZL 1903 2 2.01653162453
72 Xu, Vera Jintian 4325460 NZL 1422 3 0.01611-31811
2 CM Young, Cohen 4317440 NZL 2054 3 3.0173582535
47 Yuan, Hong 4313542 NZL 1577 6 3.01674131674
64 Yuan, Paul 4312880 NZL 1494 4 1.51656131569
36 Yue, Annie 4311663 NZL 1651 5 2.51731211731
48 Zhang, Lucas Boyu 4314000 NZL 1572 6 3.01647211647
70 Zhao, Nicole Xiaoyin 4312910 NZL 1433 7 2.51603171501
43 Zhou, Adele 4313445 NZL 1581 5 1.51643-281494
81 Zhou, Guangzhao (allison) 4321022 NZL 0 5 0.01501+0.00701
25 Zhou, Martin 4315006 NZL 1764 6 3.0182051820
10 Zhu, David Junyang 4311132 NZL 1845 4 3.51678262014