Players Pairings Standings

ACC Summer Cup 2025

ACC Summer Cup 2025

Auckland - NZL

10 Feb - 24 Mar 2025

N Fed ↕ NAME G FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 NZL FM Ang, Alphaeus Wei Ern m 4303636 2355 2475 AC
2 NZL CM Young, Cohen m 4317440 2054 2154 WE
3 NZL Baker, Ilias Angelo (Leo) m 4311116 1953 2021 AC
4 NZL CM Nagorski, Alex m 4307577 1952 2090 AC
5 NZL Tew, Yao Zen Markis m 35814420 1924 2018 AC
6 NZL Somaraju, Sai Vivan Karthikeya m 110033474 1910 1941 NS
7 NZL WCM Xu, Luna Yuexiu f 4317360 1903 1870 AC
8 NZL Wang, Justin Zhide m 4312830 1892 2053 NS
9 NZL Po`e-Tofaeono, Grayson m 4312082 1870 1901 AC
10 NZL Zhu, David Junyang m 4311132 1845 1906 NS
11 NZL McConnell, Jack m 4321871 1833 1859 AC
12 NZL Thurner, Anya f 4307780 1822 1948 WT
13 NZL Pei, Yanshuo m 4324838 1818 1748 SU
14 NZL WFM Braganza, Nadia f 4305337 1817 1939 MM
15 NZL Hwang, Ryan m 4313313 1817 1755 NS
16 NZL Wang, Zi Yao (kelvin) m 4318358 1816 1880 SU
17 ENG Dooley, Max m 450871 1810 1532 AC
18 NZL WCM Lu, Xiahan (Luna) f 4317076 1794 1845 NS
19 NZL Po`e-Tofaeono, Hunter m 4312090 1794 1957 AC
20 NZL WCM Sun, Wanyao Sarah f 4313887 1787 1942 NS
21 NZL Liu, Richard Jingjie m 4316967 1784 1822 SU
22 NZL Ha, Timothy Huy Minh m 12417246 1780 1806 AC
23 IND Preeyansh Roul m 33398453 1768 1817 AC
24 NZL WCM Feng, Sophia f 4312635 1764 1815 AC
25 NZL Zhou, Martin m 4315006 1764 1740 PT
26 NZL Pan, Alexander Hanrui m 4309987 1758 1761 HP
27 NZL Jiang, Patrick Di m 4317726 1743 1706 NS
28 NZL Tao, Junqing Jerome m 4313895 1737 1720 WT
29 NZL Balakeyan, Raj m 4317629 1728 1890 HP
30 NZL Dann, Huw m 4314301 1699 1589 AC
31 NZL Xu, Jeremy Xi m 4319877 1697 1738 SU
32 NZL Shi, Nuo (Frank) m 4329945 0 1693
33 NZL Chen, Anderson m 4313011 1687 1778 NS
34 NZL Powlesland, Brogan m 4321189 1686 1811 AC
35 NZL Ravi, Narasimhan Lakshmi m 4310314 1686 1693 AC
36 NZL Yue, Annie f 4311663 1651 1713 AC
37 NZL Xu, Huankai (eden) m 4320310 1638 1786 WT
38 NZL Joel, Chris m 4310802 1636 1620 WT
39 NZL Lino Serron, Nahuel m 4317785 1629 1699 AC
40 SRI Epa, Yehara Yethmini f 9993592 1611 1544 AC
41 NZL Fang, Maximilian m 4326288 1604 1606 AC
42 NZL Barry, Jacob m 4304462 1588 1565 WT
43 NZL Zhou, Adele f 4313445 1581 1341 AC
44 NZL Michael, Andrew m 4302567 1579 1411 AC
45 NZL Bala, Vihaan m 4324951 1577 1472 AC
46 NZL Ding, Ark m 4321642 1577 1293 SU
47 NZL Yuan, Hong m 4313542 1577 1539 SU
48 NZL Zhang, Lucas Boyu m 4314000 1572 1448 AC
49 NZL Sun, Oliver m 4325184 1566 1499 SU
50 NZL Fan, Eric m 4311566 1556 1390 AC
51 NZL Guo, Anne Xuduo f 4319672 1556 1342 NS
52 NZL Holland, David m 4313160 1551 1413 AC
53 NZL Vasudeva, Ayaan m 4312570 1551 1457 AC
54 NZL Peoples, Bobby m 4326318 1546 1197 NS
55 NZL Song, Quinn m 4325176 1544 1408 NS
56 NZL Hettiarachchi, Kisara m 4318269 1525 1294 WT
57 NZL Saunders, Dean m 4321260 1525 1437 AC
58 NZL Wang, Linyu f 4328850 1522 1123 AC
59 NZL Smith, Jeremy D S m 4318170 1519 1263 AC
60 NZL Gu, Isaac m 4317041 1509 1488 NS
61 NZL Arun, Swarun m 4321219 1505 1298 AC
62 NZL Milne, Virginia f 4312066 1505 1399 AC
63 NZL Nguyen, Kane m 4321251 1499 1433 AC
64 NZL Yuan, Paul m 4312880 1494 1376 SU
65 NZL Ma, Roy m 4319680 1477 1068 SU
66 NZL Wen, Sandy f 4317890 1468 1526 NS
67 NZL Tang, Kevin m 4317793 1466 1466 PT
68 NZL Tai, Ethan m 4315260 1464 1419 AC
69 NZL Goble, Darryn Clifford m 4321170 1462 1005 AC
70 NZL Zhao, Nicole Xiaoyin f 4312910 1433 1503 WT
71 NED Van der Maas, Matthias m 40109658 0 1429 AC
72 NZL Xu, Vera Jintian f 4325460 1422 907 AC
73 NZL Steiner, Michael m 4312120 1405 1210 AC
74 NZL Smith, Peter K m 4318188 1403 1171 AC
75 NZL Sun, Mingjun Elvin m 4322258 0 1344 SU
76 NZL Li, Anthony m 4322380 0 1209 AC
77 NZL Hawke, Amy f 4329864 0 1190 AC
78 SRI Epa, Sidasna Sithmini f 29983916 0 1113 AC
79 NZL Upadhyay, Akshat m 4330218 0 1107 AC
80 NZL McClory, John m 4312058 0 1026 AC
81 NZL Zhou, Guangzhao (allison) f 4321022 0 811 SU