Players Pairings Standings

Rapidamente 2024 Ottobre - REGINA PAESANA

R@M - Regina Paesana 2024

Vedano al Lambro - ITA

06 Oct 2024

Pos Player Pts BH-C1 BH ARO
1
1908
ITA
7 26.5 28.5 1881
2
2193
ITA
6 27.0 30.0 1863
3
2210
ITA
5 29.0 32.5 1891
4
2140
ITA
5 27.5 30.5 1850
5
2016
ITA
4.5 22.5 24.5 1812
6
1884
ALB
4 28.0 30.5 1821
7
1729
ITA
4 27.5 30.5 1952
8
1686
ITA
4 26.5 30.0 1963
9
1784
ITA
4 25.0 27.5 1744
10
1978
ITA
4 24.5 27.0 1835
11
1767
ITA
4 20.5 21.5 1737
12
1815
ITA
4 19.0 21.0 1630
13
1918
ITA
3.5 25.5 27.5 1849
14
1795
ITA
3.5 23.5 26.0 1814
15
1843
ITA
3.5 23.0 25.5 1728
16
1763
ITA
3.5 20.5 22.5 1730
17
1696
ITA
3 23.0 25.5 1770
18
1747
ITA
3 21.5 24.5 1769
19
1470
ITA
3 20.5 22.5 1625
20
1548
ITA
3 19.5 21.5 1633
21
1540
ITA
3 17.5 18.5 1620
22
1549
ITA
2.5 23.0 24.0 1704
23
1489
ITA
2.5 21.0 23.0 1707
24
1478
ITA
2.5 18.5 19.5 1636
25
1405
ITA
2 23.0 25.0 1658
26
1646
ITA
2 20.5 21.5 1753
27
1466
ITA
1 17.0 18.0 1621
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH-C1 BH ARO
1 7 Caputo Lorenzo 1908 2681 ITA 7 26.5 28.5 1881
2 2 Gonella Daniele 2193 2172 ITA 6 27.0 30.0 1863
3 1 Pirrello Christian 2210 2049 ITA 5 29.0 32.5 1891
4 3 Passoni Carlo Daniele 2140 2008 ITA 5 27.5 30.5 1850
5 4 Delledonne Francesco 2016 1914 ITA 4.5 22.5 24.5 1812
6 8 Ceka Shpetim 1884 1871 ALB 4 28.0 30.5 1821
7 16 Oca Valerio Luis 1729 2002 ITA 4 27.5 30.5 1952
8 18 Trevisan Morgan 1686 2013 ITA 4 26.5 30.0 1963
9 12 Maggioni Gabriele 1784 1794 ITA 4 25.0 27.5 1744
10 5 Franza Marco 1978 1885 ITA 4 24.5 27.0 1835
11 13 Spagnuolo Deborah 1767 1787 ITA 4 20.5 21.5 1737
12 10 Da Campo Giuseppe 1815 1680 ITA 4 19.0 21.0 1630
13 6 Giuberchio Cesare 1918 1849 ITA 3.5 25.5 27.5 1849
14 11 Zaccheroni Dario 1795 1814 ITA 3.5 23.5 26.0 1814
15 9 Hali Emanuele 1843 1728 ITA 3.5 23.0 25.5 1728
16 14 Rusnigo Renato Marco 1763 1730 ITA 3.5 20.5 22.5 1730
17 17 Gabellini Alexander 1696 1720 ITA 3 23.0 25.5 1770
18 15 Tagliabue Samuele 1747 1769 ITA 3 21.5 24.5 1769
19 25 Stucchi Tommaso 1470 1500 ITA 3 20.5 22.5 1625
20 21 Ferrazza Chiara 1548 1583 ITA 3 19.5 21.5 1633
21 22 Franzosi Adriano 1540 1495 ITA 3 17.5 18.5 1620
22 20 Camboni Matteo 1549 1602 ITA 2.5 23.0 24.0 1704
23 23 Stoian Roberto 1489 1605 ITA 2.5 21.0 23.0 1707
24 24 Cassani Pietro 1478 1443 ITA 2.5 18.5 19.5 1636
25 27 Puppo Leonardo 1405 1385 ITA 2 23.0 25.0 1658
26 19 Missora Luca 1646 1480 ITA 2 20.5 21.5 1753
27 26 Gonella Graziano 1466 821 ITA 1 17.0 18.0 1621
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents