Players Pairings Standings

NZ Fischer-Random Championship 2024

North Shore - NZL

20 Oct 2024

2012 ≤ byear ≤ 2013
2012 ≤ byear ≤ 2013
Pos N T Name BYear Rtg PRtg Fed Pts DE PS BH SB BH-C1
1 3 Wang, Zi Yao (kelvin) 2012 1698 2371 NZL 6 0 21.0 24.0 24.00 21.5
2 4 Jiang, Wei(william) 2013 1686 1774 NZL 4.5 0 17.0 23.0 15.00 20.5
3 2 Guan, Dian 2012 1704 1615 NZL 3.5 0 12.5 22.5 12.50 19.5
4 10 Aidan Prince 2013 1582 1401 IND 3 0 14.0 19.5 6.50 17.5
5 20 Zhang, Franklyn 2012 1434 1247 NZL 3 0 8.0 15.5 6.00 14.5
6 5 Sun, Oliver 2013 1616 1402 NZL 2.5 0 11.0 19.5 6.75 17.0
7 18 Gu, Claire Yuqi 2012 1441 1358 NZL 2.5 0 10.0 18.5 6.25 16.5
8 17 Wang, Tairan (george) 2013 1479 1438 NZL 2.5 0 8.0 17.5 3.25 17.5
9 28 Yang, Jeremy 2012 0 207 NZL 0 0 0.0 15.0 0.00 13.0
Tie Break legend:
DE : Direct Encounter (recursive)
PS : (Sum of) Progressive Score
BH : Buchholz Total
SB : Sonneborn-Berger
BH-C1 : Buchholz Cut 1
2014 ≤ byear ≤ 2015
2014 ≤ byear ≤ 2015
Pos N T Name BYear Rtg PRtg Fed Pts DE PS BH SB BH-C1
1 14 Zhang, Lucas 2015 1526 1306 NZL 4 0 12.0 15.5 6.00 15.5
2 9 Wang, Tilden 2014 1590 1567 NZL 3.5 0 11.0 16.5 7.75 15.0
3 19 Song, Quinn 2015 1437 1432 NZL 2.5 0 7.5 14.0 3.25 14.0
4 27 Zhao, Rebecca 2014 412 1147 NZL 2 0 7.0 15.0 2.00 15.0
5 24 Zhang, Cynthia 2014 702 835 NZL 2 0 3.0 9.5 1.00 9.5
Tie Break legend:
DE : Direct Encounter (recursive)
PS : (Sum of) Progressive Score
BH : Buchholz Total
SB : Sonneborn-Berger
BH-C1 : Buchholz Cut 1
2016 ≤ byear ≤ 2024
2016 ≤ byear ≤ 2024
Pos N T Name BYear Rtg PRtg Fed Pts DE PS BH SB BH-C1
1 13 Aaron Prince 2016 1529 1400 IND 3.5 0 10.5 18.0 8.25 16.0
2 6 Guo, Anne Xuduo 2016 1603 1440 NZL 3 0 10.0 17.5 7.50 15.5
3 26 Hu, Nolan 2016 486 1163 NZL 2 0 4.0 13.0 2.00 13.0
4 25 Zhou, Caius 2016 687 1116 NZL 1 0 6.0 19.0 3.00 17.0
Tie Break legend:
DE : Direct Encounter (recursive)
PS : (Sum of) Progressive Score
BH : Buchholz Total
SB : Sonneborn-Berger
BH-C1 : Buchholz Cut 1