Amico nel regno degli Scacchi - V edizione 29
Promo
Bari Capurso - ITA
29 Sep 2024
Standings round 10
Pos | Player | Pts | BH-C1 | SB | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
9
ITA
0
|
10 | 54.5 | 59.50 | 1494 | |||||
2 |
27
ITA
0
|
7 | 54.5 | 34.50 | 1489 | |||||
3 |
5
ITA
0
|
6.5 | 57.5 | 36.50 | 1531 | |||||
4 |
22
ITA
0
|
6.5 | 53.0 | 34.50 | 1494 | |||||
5 |
20
ITA
0
|
6.5 | 52.5 | 32.50 | 1486 | |||||
6 |
19
ITA
0
|
6 | 50.5 | 30.00 | 1413 | |||||
7 |
23
ITA
0
|
6 | 49.5 | 26.00 | 1542 | |||||
8 |
17
ITA
0
|
6 | 45.5 | 25.00 | 1384 | |||||
9 |
3
ITA
0
|
6 | 44.5 | 23.00 | 1423 | |||||
10 |
14
ITA
0
|
5.5 | 57.5 | 28.50 | 1543 | |||||
11 |
26
ITA
0
|
5.5 | 50.5 | 26.00 | 1431 | |||||
12 |
2
ITA
1421
|
5 | 57.5 | 28.50 | 1548 | |||||
13 |
4
ITA
0
|
5 | 53.5 | 20.50 | 1467 | |||||
14 |
6
ITA
0
|
5 | 50.0 | 25.00 | 1445 | |||||
15 |
21
ITA
0
|
5 | 45.0 | 20.50 | 1387 | |||||
16 |
12
ITA
0
|
5 | 45.0 | 20.00 | 1390 | |||||
17 |
24
ITA
0
|
5 | 34.0 | 14.00 | 1270 | |||||
18 |
10
ITA
0
|
4.5 | 40.5 | 14.50 | 1325 | |||||
19 |
30
ITA
0
|
4 | 48.5 | 19.50 | 1428 | |||||
20 |
16
ITA
0
|
4 | 45.0 | 15.00 | 1379 | |||||
21 |
28
ITA
0
|
4 | 41.5 | 15.00 | 1345 | |||||
22 |
29
ITA
0
|
4 | 40.0 | 10.50 | 1319 | |||||
23 |
8
ITA
0
|
4 | 37.0 | 14.00 | 1329 | |||||
24 |
11
ITA
0
|
3 | 40.0 | 6.00 | 1423 | |||||
25 |
13
ITA
0
|
3 | 40.0 | 6.00 | 1343 | |||||
26 |
7
ITA
0
|
3 | 38.5 | 7.00 | 1317 | |||||
27 |
1
ITA
1600
|
3 | 29.0 | 11.00 | 0 | |||||
28 |
15
ITA
0
|
2 | 38.5 | 6.00 | 1404 | |||||
29 |
25
ITA
0
|
2 | 30.0 | 8.00 | 0 | |||||
30 |
18
ITA
0
|
1 | 38.0 | 4.50 | 1326 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Debenedetto Francesco | 0 | 2202 | ITA | 10 | 54.5 | 59.50 | 1494 | |
2 | 27 | Sessa Filippo | 0 | 1549 | ITA | 7 | 54.5 | 34.50 | 1489 | |
3 | 5 | Bernardi Raffaele | 0 | 1510 | ITA | 6.5 | 57.5 | 36.50 | 1531 | |
4 | 22 | Pennacchia Giada | 0 | 1512 | ITA | 6.5 | 53.0 | 34.50 | 1494 | |
5 | 20 | Orlanducci Gabriele | 0 | 1512 | ITA | 6.5 | 52.5 | 32.50 | 1486 | |
6 | 19 | Mele Giuseppe | 0 | 1445 | ITA | 6 | 50.5 | 30.00 | 1413 | |
7 | 23 | Penta Ivaldo | 0 | 1494 | ITA | 6 | 49.5 | 26.00 | 1542 | |
8 | 17 | Maggiulli Paolo | 0 | 1474 | ITA | 6 | 45.5 | 25.00 | 1384 | |
9 | 3 | Accettura Giuseppe | 0 | 1596 | ITA | 6 | 44.5 | 23.00 | 1423 | |
10 | 14 | Guccione Valerio | 0 | 1438 | ITA | 5.5 | 57.5 | 28.50 | 1543 | |
11 | 26 | Scardigno Claudio Geronimo | 0 | 1436 | ITA | 5.5 | 50.5 | 26.00 | 1431 | |
12 | 2 | Latrofa Greta | 1421 | 1400 | ITA | 5 | 57.5 | 28.50 | 1548 | |
13 | 4 | Albrizio Nicola | 0 | 1402 | ITA | 5 | 53.5 | 20.50 | 1467 | |
14 | 6 | Campobasso Losacco Emanuele | 0 | 1400 | ITA | 5 | 50.0 | 25.00 | 1445 | |
15 | 21 | Pagano Angelo | 0 | 1402 | ITA | 5 | 45.0 | 20.50 | 1387 | |
16 | 12 | Guccione Antonio | 0 | 1400 | ITA | 5 | 45.0 | 20.00 | 1390 | |
17 | 24 | Santoro Giovanni | 0 | 1400 | ITA | 5 | 34.0 | 14.00 | 1270 | |
18 | 10 | Di Ciaula Giuseppe | 0 | 1364 | ITA | 4.5 | 40.5 | 14.50 | 1325 | |
19 | 30 | Vignale Nicolo | 0 | 1328 | ITA | 4 | 48.5 | 19.50 | 1428 | |
20 | 16 | Maddalena Nicola | 0 | 1328 | ITA | 4 | 45.0 | 15.00 | 1379 | |
21 | 28 | Tanzi Francesco | 0 | 1328 | ITA | 4 | 41.5 | 15.00 | 1345 | |
22 | 29 | Verwilligen Leonardo | 0 | 1328 | ITA | 4 | 40.0 | 10.50 | 1319 | |
23 | 8 | Carrieri Romualdo | 0 | 1357 | ITA | 4 | 37.0 | 14.00 | 1329 | |
24 | 11 | Di Fronzo Nicolo | 0 | 1271 | ITA | 3 | 40.0 | 6.00 | 1423 | |
25 | 13 | Guccione Claudia | 0 | 1180 | ITA | 3 | 40.0 | 6.00 | 1343 | |
26 | 7 | Campobasso Stefania | 0 | 1180 | ITA | 3 | 38.5 | 7.00 | 1317 | |
27 | 1 | Cassano Vito | 1600 | 2200 | ITA | 3 | 29.0 | 11.00 | 0 | |
28 | 15 | Losurdo Giovanni | 0 | 1180 | ITA | 2 | 38.5 | 6.00 | 1404 | |
29 | 25 | Scagliusi Francesco | 0 | 1525 | ITA | 2 | 30.0 | 8.00 | 0 | |
30 | 18 | Martino Angela | 0 | 1034 | ITA | 1 | 38.0 | 4.50 | 1326 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |