Amico Nel Regno degli Scacchi

Bari - Capurso - ITA

02 Sep 2024

2006 ≤ byear ≤ 2024
2006 ≤ byear ≤ 2024
Pos N Player BYear PRtg Pts BH-C1 SB APRO
1 14 2012 1704 5 21.0 17.00 1589
2 12 2013 1539 4 20.0 12.00 1495
3 5 2013 1525 4 18.5 10.50 1471
4 38 2013 1525 4 18.0 11.00 1456
5 11 2012 1550 4 16.5 10.00 1424
6 32 2016 1400 3 19.0 5.00 1430
7 20 2014 1400 3 14.5 6.50 1370
8 27 2014 1343 2.5 13.0 2.00 1221
9 28 2014 1275 2 20.5 4.00 1556
10 37 2014 1275 2 16.0 3.00 1386
11 22 2017 1275 2 13.5 3.25 1345
12 34 2012 1275 2 13.5 1.75 1241
13 40 2015 1525 2 11.0 2.00 0
14 6 2015 1207 1.5 9.5 1.00 1158
15 24 2013 1141 1 15.0 1.50 1360
16 21 2016 1127 1 12.0 0.00 1195
17 18 2015 600 0 12.5 0.00 1313
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
SB : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents
1900 ≤ byear ≤ 1964
1900 ≤ byear ≤ 1964
Pos N Player BYear PRtg Pts BH-C1 SB APRO
1 29 1952 1431 3 17.5 8.00 1433
2 19 1963 1414 3 15.5 6.50 1372
3 7 1960 1400 3 15.0 6.00 1365
4 23 1963 1425 3 14.5 6.00 1370
5 41 1962 1275 1 8.0 1.00 0
6 25 1955 0 0 0.0 0.00 0
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
SB : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents