Players Pairings Standings

3o Festival Memorial Ruscitti

Open

Calendasco - ITA

16-17 Nov 2024

N Fed ↕ NAME G FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 ITA M GRASSO Gaetano m 840572 1979 0 CT
2 ITA 1N PERNIGOTTI Jacopo m 28556020 1806 0 AL
3 ITA 1N MERUSI Luigi m 28559622 1779 0 PR
4 ESP RODES BACH Adolf m 523083425 1761 0
5 ITA 2N LOSI Paolo m 842133 1736 0 PC
6 ITA 2N FLORESCU Emanuel m 28568265 1711 0 RE
7 FRA KIRIKOV Petr m 527010627 1675 0
8 FID KARIMOV Rustam m 34227407 1669 0
9 ITA 2N CUCCU Maria f 889083 1659 0 SS
10 ITA 2N ADINOLFI Filippo m 28589858 1653 0 PC
11 ITA 2N SALSI Michele m 28587154 1635 0 PR
12 ITA 2N CRISCI Carlo m 28587480 1630 0 PC
13 ITA 1N COSTA Luciano m 28563700 1611 0 PC
14 ITA 2N BRUNO Carmine m 23469617 1603 0 PC
15 ITA 3N BURATTI Emanuele m 23419601 1580 0 PR
16 ITA 2N ROCCHI Renato m 865877 1574 0 PC
17 ITA 3N BOLOGNA Maurizio m 2895345 0 1563 PV
18 ITA 3N CANELLI Nicolino m 2848894 1513 0 PC
19 ITA 2N COSTA Vittorio m 28563719 1494 0 PC
20 ITA NC SARDO Damiano m 28582896 1416 0 BG
21 ITA NC GARIBOLDI Federico m 0 0 1399 MB
22 FRA KIRIKOVA Elizaveta f 527038645 0 1399
23 ITA NC VAVASSORI Elettra Justice f 23445971 0 1399 PV