Players Pairings Standings

Robert James Fischer 2024

Milano - ITA

24-26 May 2024

Pos Player Pts BH BH-C1 ARO
1
3N 1553
ITA
5 16.5 14.0 1435
2
NC 1491
ITA
4.5 15.0 13.0 1501
3
3N 1580
ITA
4 17.0 15.5 1469
4
3N 1503
ITA
4 14.0 12.5 1470
5
NC 1399
ITA
4 13.5 12.0 1492
6
3N 1572
ITA
4 13.5 12.0 1474
7
NC 1399
ITA
3.5 16.0 13.5 1463
8
3N 1563
ITA
3.5 14.5 13.5 1468
9
NC 1399
ITA
3.5 14.5 12.5 1514
10
NC 1479
ITA
3.5 13.0 10.5 1408
11
3N 1551
ITA
3.5 12.0 11.0 1414
12
3N 1540
ITA
3.5 12.0 10.5 1419
13
NC 1399
ITA
3 16.0 14.0 1492
14
NC 1399
ITA
3 15.5 14.5 1522
15
NC 1399
ITA
3 14.0 12.5 1472
16
NC 1487
ITA
3 13.0 12.0 1444
17
NC 1421
ITA
3 13.0 11.5 1456
18
3N 1530
ITA
3 12.5 9.5 1422
19
NC 1399
ITA
3 11.0 9.5 1459
20
NC 1399
ITA
2.5 15.5 14.0 1525
21
NC 1442
ITA
2.5 15.5 13.5 1457
22
3N 1571
ITA
2.5 15.0 12.5 1438
23
NC 1475
ITA
2.5 13.5 12.5 1458
24
NC 1399
ITA
2.5 12.5 11.5 1466
25
NC 1399
ITA
2.5 12.5 11.0 1450
26
3N 1539
ITA
2.5 11.0 11.0 1399
27
NC 1463
ITA
2.5 11.0 10.0 1433
28
NC 1425
ITA
2.5 11.0 10.0 1433
29
NC 1399
ITA
2.5 11.0 8.5 1441
30
NC 1399
ITA
2.5 10.0 9.0 1485
31
1477
BRA
2 15.0 13.0 1483
32
NC 1399
ITA
2 13.5 12.0 1440
33
3N 1545
ITA
2 12.5 11.5 1409
34
NC 1399
ITA
2 11.0 10.0 1454
35
NC 1399
ITA
2 10.5 9.5 1441
36
NC 1426
ITA
2 10.5 9.5 1428
37
3N 1515
ITA
2 10.0 9.0 1408
38
NC 1399
ITA
2 9.5 9.5 1434
39
NC 1441
ITA
1.5 13.5 13.5 1434
40
3N 1527
ITA
1.5 13.5 12.0 1399
41
NC 1399
ITA
1.5 13.0 11.5 1472
42
NC 1404
ITA
1.5 11.5 10.5 1435
43
NC 1399
ITA
1 13.0 11.0 1461
44
NC 1399
ITA
1 11.5 10.5 1450
45
NC 1399
ITA
1 9.5 9.5 1481
46
NC 1399
ITA
1 9.0 8.0 1468
47
NC 1452
ITA
1 8.5 8.5 1399
48
NC 1399
ITA
1 7.5 6.5 1474
49
NC 1399
ITA
0 8.0 7.0 1446
50
NC 1399
ITA
0 0.0 0.0 0
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH BH-C1 ARO
1 5 3N SANSOTTERA Riccardo Alfredo 1553 2235 ITA 5 16.5 14.0 1435
2 14 NC PUGLIESE Davide Francesco 1491 1867 ITA 4.5 15.0 13.0 1501
3 1 3N ZANELLO Gabriel 1580 1709 ITA 4 17.0 15.5 1469
4 13 3N BELOTTI Edo Giacomo 1503 1710 ITA 4 14.0 12.5 1470
5 47 NC RIGGIO Alfredo 1399 1732 ITA 4 13.5 12.0 1492
6 2 3N GABELLINI Alexander 1572 1714 ITA 4 13.5 12.0 1474
7 49 NC TRAPANI Michele 1399 1612 ITA 3.5 16.0 13.5 1463
8 4 3N FEDELI Emma Sofia 1563 1617 ITA 3.5 14.5 13.5 1468
9 42 NC Olivieri Nicolas 1399 1663 ITA 3.5 14.5 12.5 1514
10 16 NC SACCA' Francesco 1479 1557 ITA 3.5 13.0 10.5 1408
11 6 3N BAJ Fabrizio 1551 1563 ITA 3.5 12.0 11.0 1414
12 8 3N MORO Riccardo Lorenzo 1540 1568 ITA 3.5 12.0 10.5 1419
13 40 NC Navire Mattia 1399 1564 ITA 3 16.0 14.0 1492
14 45 NC RATTO Tommaso Remo 1399 1594 ITA 3 15.5 14.5 1522
15 50 NC ZANELLA Paolo 1399 1544 ITA 3 14.0 12.5 1472
16 15 NC MUNAR Joseph 1487 1444 ITA 3 13.0 12.0 1444
17 25 NC VOTTERO Matteo 1421 1528 ITA 3 13.0 11.5 1456
18 10 3N UNNIA Stefano 1530 1615 ITA 3 12.5 9.5 1422
19 48 NC SCOGNAMIGLIO Lorenzo 1399 1531 ITA 3 11.0 9.5 1459
20 36 NC Mainardi Paolo 1399 1525 ITA 2.5 15.5 14.0 1525
21 21 NC DONETTI Igor 1442 1457 ITA 2.5 15.5 13.5 1457
22 3 3N VIGNALE Luca Giovanni 1571 1438 ITA 2.5 15.0 12.5 1438
23 18 NC PAPOTTI Paolo 1475 1458 ITA 2.5 13.5 12.5 1458
24 30 NC Arci Andrea 1399 1466 ITA 2.5 12.5 11.5 1466
25 46 NC Rigato Maurizio 1399 1450 ITA 2.5 12.5 11.0 1450
26 9 3N SCARFIELLO Francesco 1539 1399 ITA 2.5 11.0 11.0 1399
27 19 NC MUNAR Joan 1463 1433 ITA 2.5 11.0 10.0 1433
28 24 NC SEMERANO Gherardo 1425 1433 ITA 2.5 11.0 10.0 1433
29 43 NC PAMBIERI Nicole 1399 1536 ITA 2.5 11.0 8.5 1441
30 28 NC Anello Giovanni 1399 1485 ITA 2.5 10.0 9.0 1485
31 17 Lissandrello Pedro 1477 1290 BRA 2 15.0 13.0 1483
32 38 NC Molfesi Giovanni 1399 1368 ITA 2 13.5 12.0 1440
33 7 3N PIEMONTESE Enrico 1545 1337 ITA 2 12.5 11.5 1409
34 33 NC Camerani Michele 1399 1261 ITA 2 11.0 10.0 1454
35 44 NC RANAWAKA THANTRIGE Esala Ishwara 1399 1248 ITA 2 10.5 9.5 1441
36 23 NC COSMAI Federico 1426 1356 ITA 2 10.5 9.5 1428
37 12 3N REVOLTELLA Federico 1515 1336 ITA 2 10.0 9.0 1408
38 27 NC Airoldi Edoardo 1399 1362 ITA 2 9.5 9.5 1434
39 22 NC MARCHESONI Franco Luigi 1441 1285 ITA 1.5 13.5 13.5 1434
40 11 3N GIAMETTA Pasquale 1527 1250 ITA 1.5 13.5 12.0 1399
41 37 NC Mininni Ludovico 1399 1323 ITA 1.5 13.0 11.5 1472
42 26 NC CAVADINI Gianluigi 1404 1286 ITA 1.5 11.5 10.5 1435
43 39 NC Moro Alessandro 1399 1221 ITA 1 13.0 11.0 1461
44 31 NC Attardo Lorenzo 1399 1210 ITA 1 11.5 10.5 1450
45 29 NC Arci Alessandro 1399 1241 ITA 1 9.5 9.5 1481
46 32 NC BAJ Pietro 1399 1228 ITA 1 9.0 8.0 1468
47 20 NC CARDACI Simone 1452 1159 ITA 1 8.5 8.5 1399
48 35 NC DRAGONE Pietro 1399 674 ITA 1 7.5 6.5 1474
49 34 NC D'Arrigo Ernesto Emmanuel 1399 646 ITA 0 8.0 7.0 1446
50 41 NC NEGRINI Laura 1399 0 ITA 0 0.0 0.0 0
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents