1900 ≤ byear ≤ 1959
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | CM | Di Gianni Rocco | 1959 | 1987 | 2077 | |
5.5 | 42.5 | 40.5 |
| 2 | 1 | CM | Soprano Paolo | 1956 | 2106 | 1863 | |
3.5 | 44.0 | 42.0 |
| 3 | 22 | CM | Pasqualetti Enzo | 1959 | 1848 | 1795 | |
3.5 | 36.0 | 33.5 |
| Tie Break legend: | ||||||||||
| BH : Buchholz Total | ||||||||||
| BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
2006 ≤ byear ≤ 2007
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CM | Rotondaro Alberto | 2006 | 2069 | 2111 | |
6 | 47.5 | 44.5 |
| Tie Break legend: | ||||||||||
| BH : Buchholz Total | ||||||||||
| BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
2008 ≤ byear ≤ 2009
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CM | Maglioni Leonardo | 2008 | 2013 | 2072 | |
5.5 | 44.5 | 41.5 |
| Tie Break legend: | ||||||||||
| BH : Buchholz Total | ||||||||||
| BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
2010 ≤ byear ≤ 2011
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tie Break legend: | ||||||||||
| BH : Buchholz Total | ||||||||||
| BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
2012 ≤ byear ≤ 2013
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tie Break legend: | ||||||||||
| BH : Buchholz Total | ||||||||||
| BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
2014 ≤ byear ≤ 2015
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tie Break legend: | ||||||||||
| BH : Buchholz Total | ||||||||||
| BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
2016 ≤ byear ≤ 2018
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tie Break legend: | ||||||||||
| BH : Buchholz Total | ||||||||||
| BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||