Players Pairings Standings

2o Piacenza Chess Festival

Piacenza - ITA

27-29 Sep 2024

N Fed ↕ NAME G FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 GER JAKUBOWSKI Michael m 16259742 0 1948
2 ITA CN GIANNETTA Paolo m 818569 1906 0 MI
3 ITA 1N SERBAN Sara Annamaria f 2870849 1896 0 PV
4 ITA CN LEONI Fabrizio m 811041 1886 0 CR
5 ITA 1N PERNIGOTTI Jacopo m 28556020 1867 0 AL
6 ITA 1N CAMPANA Ettore m 2816526 1860 0 MI
7 ITA CN TAMBURINI Lorenzo m 814067 1847 0 MS
8 ITA CN AGGIO Mose' m 809381 1845 0 PD
9 ITA 1N DI MAULO Alessandra f 2831932 1840 0 RM
10 ITA 1N TONUTTI Marco m 2870857 1819 0 PV
11 ITA 1N MISURACA Davide m 23404256 1809 0 MB
12 ITA 1N BONADE' Giacomo m 823414 1808 0 PC
13 ITA 1N COSTANTINO Gaia f 28505700 1808 0 RM
14 ITA 1N BUSSA Paolo m 834467 1807 0 TO
15 ITA 1N MERUSI Luigi m 28559622 1807 0 PR
16 ITA 1N CECCHINELLI Paolo m 23419164 1803 0 PI
17 GER PODDUBSKIY Pavel m 16288084 1788 0
18 ITA 2N LEVRERO Marco m 28586883 1775 0 GE
19 ITA 2N ROMEO Giovanni M. m 2802991 1771 0 RC
20 ITA 2N UBALDI Rocco Alvaro m 28560590 1769 0 PR
21 ITA 2N DECARLI Giuseppe m 2836365 1766 0 PC
22 ITA 2N DE SIMONE Alessandro m 28566807 1765 0 PC
23 ITA 2N MORASCHI Pierangelo m 28580966 1747 0 PC
24 ITA 2N ALESSANDRINI Alfredo m 846260 1743 0 VA
25 ITA 2N LOSI Paolo m 842133 1743 0 PC
26 USA CN LO MANTO Emiliano m 30906989 1739 0 PA
27 ITA 2N SAPORITO Giulio Cong Yan m 2857540 1739 0 RM
28 ITA 2N BERZIOLI Pietro Maria m 28597680 1733 0 PR
29 ITA 2N DICUONZO Antonio m 805467 1730 0 PV
30 ITA 2N PONCINI Nino m 833134 1730 0 PR
31 ITA 2N FLORESCU Emanuel m 28568265 1729 0 RE
32 ITA 2N BODRIA Francesco m 28557751 1716 0 PR
33 ITA 1N PANNONE Alessandro m 2834028 1710 0 MI
34 ITA 2N GAO Davide m 28562747 1706 0 MI
35 ITA 2N VENDRAMINI Ivano m 28518861 1699 0 CN
36 ITA 2N BUONAMICO Michele m 28513193 1696 0 BR
37 ITA 2N MRAD Anahid f 28557123 1690 0 PR
38 ITA 2N FOGLIO Federico m 28558782 1676 0 CR
39 ITA 2N FERSINI Maurizio m 28577671 1668 0 RM
40 ITA 2N FOLCINI Gaddo m 801470 1657 0 CR