2006 ≤ byear ≤ 2007
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE | BH-C1 | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NC | Ranasinghe Arachchig Malinda | 2007 | 1641 | 2209 | |
5 | 0 | 13.0 | 14.00 | 1492 |
| 2 | 10 | NC | TRONCHI FILIPPO | 2007 | 1399 | 1530 | |
3 | 1 | 15.0 | 8.00 | 1631 |
| 3 | 4 | NC | BALASSONE Alessandro | 2007 | 1399 | 1519 | |
3 | 2 | 13.0 | 6.50 | 1503 |
| 4 | 6 | NC | MARIANI DARIO | 2006 | 1399 | 1519 | |
3 | 3-4 | 11.5 | 5.00 | 1432 |
| 5 | 5 | NC | EREMITA GIONA | 2006 | 1399 | 1481 | |
3 | 3-4 | 10.5 | 4.50 | 1352 |
| 6 | 8 | NC | ROSCA MAXIM | 2007 | 1399 | 1219 | |
2 | 0 | 12.0 | 3.00 | 1483 |
| 7 | 7 | NC | PAPINI DAVIDE | 2007 | 1399 | 1126 | |
1.5 | 0 | 9.0 | 2.25 | 1359 |
| Tie Break legend: | ||||||||||||
| DE : Direct Encounter (recursive) | ||||||||||||
| BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
| SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
| APRO : Average Performance Rating Opponents | ||||||||||||
2008 ≤ byear ≤ 2009
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE | BH-C1 | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | NC | ABDISHAHI DEIVID | 2009 | 1399 | 1077 | |
1.5 | 0 | 9.0 | 2.25 | 1343 |
| 2 | 9 | NC | STEFANI Jacopo | 2009 | 1399 | 1207 | |
1 | 0 | 12.0 | 1.50 | 1441 |
| Tie Break legend: | ||||||||||||
| DE : Direct Encounter (recursive) | ||||||||||||
| BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
| SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
| APRO : Average Performance Rating Opponents | ||||||||||||
2010 ≤ byear ≤ 2011
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE | BH-C1 | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2N | Pique Nikolay | 2010 | 1450 | 1687 | |
4 | 0 | 13.0 | 10.00 | 1532 |
| 2 | 11 | NC | VEROPALUMBO ELENA | 2010 | 1399 | 1219 | |
2 | 0 | 12.0 | 3.00 | 1476 |
| Tie Break legend: | ||||||||||||
| DE : Direct Encounter (recursive) | ||||||||||||
| BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
| SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
| APRO : Average Performance Rating Opponents | ||||||||||||
2012 ≤ byear ≤ 2013
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE | BH-C1 | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tie Break legend: | ||||||||||||
| DE : Direct Encounter (recursive) | ||||||||||||
| BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
| SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
| APRO : Average Performance Rating Opponents | ||||||||||||
2014 ≤ byear ≤ 2015
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE | BH-C1 | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tie Break legend: | ||||||||||||
| DE : Direct Encounter (recursive) | ||||||||||||
| BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
| SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
| APRO : Average Performance Rating Opponents | ||||||||||||
2016 ≤ byear ≤ 2017
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE | BH-C1 | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tie Break legend: | ||||||||||||
| DE : Direct Encounter (recursive) | ||||||||||||
| BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
| SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
| APRO : Average Performance Rating Opponents | ||||||||||||
2018 ≤ byear ≤ 2019
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE | BH-C1 | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tie Break legend: | ||||||||||||
| DE : Direct Encounter (recursive) | ||||||||||||
| BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
| SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
| APRO : Average Performance Rating Opponents | ||||||||||||