Players Pairings Standings

ACC Blitz Rapid October 2024

Auckland - NZL

05 Oct 2024

N Fed ↕ NAME G FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 NZL Jin, Yanbo m 4324900 2028 1936 AC
2 NZL Xu, Huankai (eden) m 4320310 1922 1362 WT
3 NZL Mao, Daqi m 4311370 1874 2052 NS
4 NZL Baker, Ilias Angelo (Leo) m 4311116 1827 1749 AC
5 NZL Hwang, Ryan m 4313313 1800 1596 NS
6 NZL Lin, Michael m 4310160 1792 1488 HA
7 NZL McDougall, Euan m 4304985 1781 1843 AC
8 NZL Liu, Richard Jingjie m 4316967 1726 1532 SU
9 NZL Ha, Timothy Huy Minh m 12417246 1725 1554 AC
10 GER Schaefer, Georg m 533009260 1688 0
11 NZL Tao, Junqing Jerome m 4313895 1662 1531 WT
12 NZL Andersen, Jake m 4314131 1635 1246 PT
13 NZL WCM Xu, Luna Yuexiu f 4317360 1613 1496 AC
14 NZL Korolev, Aleksei m 4324820 1613 874 NS
15 NZL Li, Olivia f 4317009 1594 1320 SU
16 NZL Zhou, Martin m 4315006 1562 1197 PT
17 IND Aidan Prince m 88157822 1560 1225 AC
18 NZL Nguyen, Kane m 4321251 1547 1096 AC
19 NZL Fang, Maximilian m 4326288 1543 1116 AC
20 NZL Paz, Rolando m 4328841 1541 0
21 NZL Jiang, Patrick Di m 4317726 1536 1411 NS
22 NZL Song, Quinn m 4325176 1536 808 NS
23 NZL Guo, Anne Xuduo f 4319672 1527 1038 NS
24 NZL Korolev, Maksim m 4325427 1524 570 NS
25 NZL Weng, Stephen m 4319214 1508 1108 NS
26 NZL Huang, Ziyang (Jayden) m 4313771 1502 1224 SU
27 NZL Sun, Oliver m 4325184 1492 1355 SU
28 NZL Xu, Jeremy Xi m 4319877 1490 1233 SU
29 IND Aaron Prince m 88157776 1451 1218 AC
30 NZL Hettiarachchi, Kisara m 4318269 1449 1182 WT
31 NZL Shao, Conghan (kirby) m 4322690 1431 943 SU
32 NZL Sun, Mingjun Elvin m 4322258 1423 868 SU
33 NZL Meng, Harrison Xiang Zhi m 4317750 1411 1257 AC
34 NZL Xu, Vera Jintian f 4325460 0 571 AC
35 NZL Korolev, Konstantin m 4328086 0 0