Players Pairings Standings

ACC Club Championships 2024

ACC Club Championships 2024

Auckland - NZL

19 Aug - 14 Oct 2024

N Fed ↕ NAME G FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 NZL FM Ang, Alphaeus Wei Ern m 4303636 2319 2483 1
2 NZL CM Tang, Hao m 4311280 2013 2233 2
3 NZL CM Huang, Alex m 4302508 1967 2100 3
4 NZL CM Nagorski, Alex m 4307577 1928 2114 4
5 NZL WCM Braganza, Nadia f 4305337 1874 2013 6
6 NZL Hettiarachchi, Buthsara m 4318250 1857 1940 Het
7 NZL Thurner, Anya f 4307780 1843 1976 8
8 NZL Wang, Justin Zhide m 4312830 1843 2095 9
9 NZL Baker, Ilias Angelo (Leo) m 4311116 1839 1908 10
10 NZL Feng, Sophia f 4312635 1825 1788 11
11 NZL Sun, Wanyao Sarah f 4313887 1820 1845 12
12 NZL McDonald, Duncan m 4314433 1819 1900 13
13 NZL Gan, Emily Cathay f 4310608 1810 1969 14
14 NZL Zhu, David Junyang m 4311132 1810 1900 15
15 NZL Liu, Richard Jingjie m 4316967 1808 1820 16
16 NZL McConnell, Jack m 4321871 1808 1831 17
17 NZL WCM Xu, Luna Yuexiu f 4317360 1805 1833 Xu
18 NZL Po`e-Tofaeono, Grayson m 4312082 1804 1887 Poet
19 NZL Hwang, Ryan m 4313313 1798 1817 20
20 NZL Lin, Michael m 4310160 1792 1771 21
21 NZL Po`e-Tofaeono, Hunter m 4312090 1785 1927 Poet
22 NZL Ha, Timothy Huy Minh m 12417246 1770 1867 23
23 NZL Zhou, Martin m 4315006 1765 1740 24
24 NZL Guo, Benjamin m 4325486 1761 1737 25
25 NZL WCM Lu, Xiahan (Luna) f 4317076 1737 1887 26
26 NZL Chen, Anderson m 4313011 1730 1810 27
27 NZL Somaraju, Sai Vivan Karthikeya m 110033474 1728 1731 Sri
28 NZL Pan, Alexander Hanrui m 4309987 1709 1721 29
29 NZL Xu, Huankai (eden) m 4320310 1707 1771 30
30 NZL Tao, Junqing Jerome m 4313895 1695 1710 31
31 NZL Yue, Annie f 4311663 1680 1675 32
32 NZL Powlesland, Brogan m 4321189 1676 1698 33
33 NZL Wang, Zi Yao (kelvin) m 4318358 1673 1741 34
34 NZL Joel, Chris m 4310802 1634 1635 35
35 NZL Barry, Jacob m 4304462 1627 1648 36
36 NZL Xu, Jeremy Xi m 4319877 1620 1638 37
37 NZL Lino Serron, Nahuel m 4317785 1608 1573 38
38 NZL Nimmakayala, Srirama Vikhyath m 4311833 1603 1612 Sri
39 NZL Williams, Joseph m 4324803 1598 1422 40
40 NZL Zhao, Nicole Xiaoyin f 4312910 1591 1629 41
41 NZL Yuan, Hong m 4313542 1588 1523 Yuan
42 NZL Michael, Andrew m 4302567 1585 1447 43
43 NZL Zhang, Lucas Boyu m 4314000 1575 1500 44
44 NZL Saunders, Dean m 4321260 1568 1504 45
45 NZL Zhou, Adele f 4313445 1551 1374 46
46 NZL Ng, Lok Jim (Lauren) f 4311752 1550 1487 47
47 NZL Fang, Maximilian m 4326288 1543 1553 48
48 NZL Tai, Ethan m 4315260 1537 1417 49
49 NZL Fan, Eric m 4311566 1532 1359 50
50 NZL Meng, Harrison Xiang Zhi m 4317750 1528 1485 51
51 ENG Thompson, Michael m 436267 1521 1532 52
52 NZL Jiang, Patrick Di m 4317726 1518 1567 53
53 NZL Yuan, Paul m 4312880 1518 1413 Yuan
54 NZL Arun, Swarun m 4321219 1513 1322 55
55 NZL Nguyen, Kane m 4321251 1510 1413 56
56 NZL Hooton, Barry R m 4306325 1502 1398 57
57 NZL Gu, Isaac m 4317041 1501 1385 58
58 NZL Smith, Jeremy D S m 4318170 1499 1270 Smith
59 NZL Weng, Stephen m 4319214 1493 1108 60
60 NZL Bala, Vihaan m 4324951 0 1490 81
61 NZL Milne, Virginia f 4312066 1489 1324 61
62 NZL Lemuelu, Penani Michael Julius m 4322010 1480 1229 62
63 NZL Smith, Peter K m 4318188 1479 1185 Smith
64 NZL Song, Quinn m 4325176 1468 1255 64
65 NZL Steiner, Michael m 4312120 1464 1296 65
66 NZL Guo, Anne Xuduo f 4319672 1448 1369 Xu
67 NZL Sun, Mingjun Elvin m 4322258 1444 1238 67
68 NZL Ma, Roy m 4319680 1428 1125 68
69 NZL Tang, Kevin m 4317793 1424 1394 69
70 NZL Tse, Ishtar Yuying f 4320247 1419 901 70
71 NZL Hettiarachchi, Kisara m 4318269 0 1275 Het
72 NZL Dann, Huw m 4314301 0 1241 72
73 NZL Ding, Ark m 4321642 0 1199 73
74 NZL Yang, Chenyi (Hannah) f 4321936 0 1116 74
75 NZL Xu, Rory Haoxuan m 4314492 0 1088 75
76 NZL McClory, John m 4312058 0 1008 76
77 NZL Xu, Vera Jintian f 4325460 0 899 Xu
78 NZL Sun, Brooklyn m 4326717 0 859 78
79 NZL Borsh, Gregory m 4321723 0 781 79
80 NZL Song, Yong Geun m 4312112 0 0 80