Players Pairings Standings

ACC Autumn Rapid 2024

ACC Autumn Rapid 2024

Auckland - NZL

27 May - 10 Jun 2024

N Fed ↕ NAME G FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 NZL CM Huang, Alex m 4302508 1986 2025 1
2 NZL Wang, Justin Zhide m 4312830 1904 1778 2
3 NZL CM Nagorski, Alex m 4307577 1855 1867 3
4 NZL Baker, Ilias Angelo (Leo) m 4311116 1814 1817 Baker
5 CHN Huang, Ziyi m 8634831 1809 1519 Huang
6 NZL Thurner, Anya f 4307780 1804 1716 5
7 NZL Sun, Wanyao Sarah f 4313887 1777 1700 Sun
8 NZL Liu, Richard Jingjie m 4316967 1768 1510 7
9 NZL De Guzman, Jessie m 4321685 1756 1661 8
10 NZL Hwang, Ryan m 4313313 1751 1570 9
11 NZL Tew, Yao Zen Markis m 35814420 1743 1656 10
12 NZL Po`e-Tofaeono, Hunter m 4312090 1735 1680 Poet
13 NZL Lu, Xiahan (Luna) f 4317076 1719 1476 56
14 NZL McConnell, Jack m 4321871 1708 1694 12
15 CHN Huang, Ziyu f 8634947 1702 1334 Huang
16 NZL Joel, Chris m 4310802 1698 1565 14
17 NZL Tao, Junqing Jerome m 4313895 1684 1527 15
18 NZL Ha, Timothy Huy Minh m 12417246 1674 1561 16
19 NZL Po`e-Tofaeono, Grayson m 4312082 1673 1384 Poet
20 NZL Xu, Luna Yuexiu f 4317360 1655 1547 Xu
21 NZL Feng, Sophia f 4312635 1644 1368 19
22 NZL Yuan, Hong m 4313542 1632 1309 Yuan
23 NZL Chen, Anderson m 4313011 1628 1388 21
24 NZL Fan, Eric m 4311566 1623 1077 22
25 NZL Meng, Harrison Xiang Zhi m 4317750 1615 1146 58
26 NZL Yue, Annie f 4311663 1608 1365 23
27 NZL Williams, Joseph m 4324803 1593 1176 PT
28 NZL Pan, Alexander Hanrui m 4309987 1589 1307 24
29 NZL Nimmakayala, Srirama Vikhyath m 4311833 1560 1098 25
30 NZL Powlesland, Brogan m 4321189 1560 1303 26
31 NZL Zhou, Martin m 4315006 1552 1211 27
32 NZL Fang, Maximilian m 4326288 1551 1323 28
33 NZL Barry, Jacob m 4304462 1547 1084 29
34 ENG Thompson, Michael m 436267 1540 1000 30
35 NZL Zhao, Nicole Xiaoyin f 4312910 1537 1168 31
36 NZL Xu, Jeremy Xi m 4319877 1534 1206 32
37 NZL Lino Serron, Nahuel m 4317785 1517 1146 33
38 NZL Sun, Taoran Ethan m 4313879 1512 1053 Sun
39 NZL Milne, Virginia f 4312066 1509 1442 35
40 NZL Zhang, Lucas Boyu m 4314000 1504 995 36
41 NZL Tai, Ethan m 4315260 1498 995 37
42 NZL Ding, Ark m 4321642 1494 996 38
43 NZL Wang, Zi Hao (Johnny) m 4319265 1483 881 WangLin
44 NZL Guo, Anne Xuduo f 4319672 1480 1052 Xu
45 NZL Sun, Mingjun Elvin m 4322258 1474 837 41
46 NZL Nguyen, Kane m 4321251 1471 951 42
47 NZL Xu, Rory Haoxuan m 4314492 1461 883 43
48 NZL Steiner, Michael m 4312120 1458 1357 44
49 NZL Gu, Isaac m 4317041 1448 969 45
50 NZL Ma, Roy m 4319680 1440 727 46
51 KOR Han, Eunkyeol m 13213741 1439 978 47
52 NZL Yuan, Paul m 4312880 1407 1024 Yuan
53 NZL Goble, Darryn Clifford m 4321170 1403 643 49
54 NZL Dann, Huw m 4314301 0 1191 50
55 NZL Borsh, Gregory m 4321723 0 607 60
56 NZL Lin, Cameron Zi Han m 4319281 0 571 WangLin
57 NZL Gamage, Binuk Dias Pahala m 4326563 0 488 52
58 NZL Xu, Vera Jintian f 4325460 0 457 Xu
59 NZL Fan, Sheldon m 0 0 0 54
60 NZL McDonald, Logan D m 4326440 0 0 Baker
61 NZL Sun, Brooklyn f 0 0 0 55