| Round | Time | Date |
|---|---|---|
| 1 | 21:00 | 2024-01-10 |
| 2 | 20:30 | 2024-01-17 |
| 3 | 20:30 | 2024-01-24 |
| 4 | 15:00 | 2024-01-27 |
| 5 | 15:00 | 2024-01-28 |
| 6 | 20:30 | 2024-01-31 |
| 7 | 20:30 | 2024-02-07 |
| 8 | 20:30 | 2024-02-14 |
| 9 | 20:30 | 2024-02-21 |
Pairings of round 1
| Bo. | NW | White | result | Black | NB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CM Briata Federico | 1 - 0 | Alibabaei, Sasan | 10 |
| 2 | 2 | CM Lo Gatto Riccardo | ½ - ½ | CM Gola Giorgio | 9 |
| 3 | 3 | Bringas Osuna, Ivan Jarek | 1 - 0 | CM Mordiglia Riccardo | 8 |
| 4 | 4 | CM Rotondaro Alberto | 1 - 0 | CM Mina Marco | 7 |
| 5 | 5 | CM Fassio Luca Cesare | 1 - 0 | 1N Manco David Jonatan Andres | 6 |
Pairings of round 2
| Bo. | NW | White | result | Black | NB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Alibabaei, Sasan | 1 - 0 | 1N Manco David Jonatan Andres | 6 |
| 2 | 7 | CM Mina Marco | 0 - 1 | CM Fassio Luca Cesare | 5 |
| 3 | 8 | CM Mordiglia Riccardo | 0 - 1 | CM Rotondaro Alberto | 4 |
| 4 | 9 | CM Gola Giorgio | 1 - 0 | Bringas Osuna, Ivan Jarek | 3 |
| 5 | 1 | CM Briata Federico | 1 - 0 | CM Lo Gatto Riccardo | 2 |
Pairings of round 3
| Bo. | NW | White | result | Black | NB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CM Lo Gatto Riccardo | 0 - 1 | Alibabaei, Sasan | 10 |
| 2 | 3 | Bringas Osuna, Ivan Jarek | 0 - 1 | CM Briata Federico | 1 |
| 3 | 4 | CM Rotondaro Alberto | ½ - ½ | CM Gola Giorgio | 9 |
| 4 | 5 | CM Fassio Luca Cesare | ½ - ½ | CM Mordiglia Riccardo | 8 |
| 5 | 6 | 1N Manco David Jonatan Andres | ½ - ½ | CM Mina Marco | 7 |
Pairings of round 4
| Bo. | NW | White | result | Black | NB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Alibabaei, Sasan | 1 - 0 | CM Mina Marco | 7 |
| 2 | 8 | CM Mordiglia Riccardo | 0 - 1 | 1N Manco David Jonatan Andres | 6 |
| 3 | 9 | CM Gola Giorgio | 1 - 0 | CM Fassio Luca Cesare | 5 |
| 4 | 1 | CM Briata Federico | ½ - ½ | CM Rotondaro Alberto | 4 |
| 5 | 2 | CM Lo Gatto Riccardo | 1 - 0 | Bringas Osuna, Ivan Jarek | 3 |
Pairings of round 5
| Bo. | NW | White | result | Black | NB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bringas Osuna, Ivan Jarek | ... | Alibabaei, Sasan | 10 |
| 2 | 4 | CM Rotondaro Alberto | ... | CM Lo Gatto Riccardo | 2 |
| 3 | 5 | CM Fassio Luca Cesare | ... | CM Briata Federico | 1 |
| 4 | 6 | 1N Manco David Jonatan Andres | ... | CM Gola Giorgio | 9 |
| 5 | 7 | CM Mina Marco | ... | CM Mordiglia Riccardo | 8 |
Pairings of round 6
| Bo. | NW | White | result | Black | NB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Alibabaei, Sasan | ... | CM Mordiglia Riccardo | 8 |
| 2 | 9 | CM Gola Giorgio | ... | CM Mina Marco | 7 |
| 3 | 1 | CM Briata Federico | ... | 1N Manco David Jonatan Andres | 6 |
| 4 | 2 | CM Lo Gatto Riccardo | ... | CM Fassio Luca Cesare | 5 |
| 5 | 3 | Bringas Osuna, Ivan Jarek | ... | CM Rotondaro Alberto | 4 |
Pairings of round 7
| Bo. | NW | White | result | Black | NB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | CM Rotondaro Alberto | ... | Alibabaei, Sasan | 10 |
| 2 | 5 | CM Fassio Luca Cesare | ... | Bringas Osuna, Ivan Jarek | 3 |
| 3 | 6 | 1N Manco David Jonatan Andres | ... | CM Lo Gatto Riccardo | 2 |
| 4 | 7 | CM Mina Marco | ... | CM Briata Federico | 1 |
| 5 | 8 | CM Mordiglia Riccardo | ... | CM Gola Giorgio | 9 |
Pairings of round 8
| Bo. | NW | White | result | Black | NB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Alibabaei, Sasan | ... | CM Gola Giorgio | 9 |
| 2 | 1 | CM Briata Federico | ... | CM Mordiglia Riccardo | 8 |
| 3 | 2 | CM Lo Gatto Riccardo | ... | CM Mina Marco | 7 |
| 4 | 3 | Bringas Osuna, Ivan Jarek | ... | 1N Manco David Jonatan Andres | 6 |
| 5 | 4 | CM Rotondaro Alberto | ... | CM Fassio Luca Cesare | 5 |
Pairings of round 9
| Bo. | NW | White | result | Black | NB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CM Fassio Luca Cesare | ... | Alibabaei, Sasan | 10 |
| 2 | 6 | 1N Manco David Jonatan Andres | ... | CM Rotondaro Alberto | 4 |
| 3 | 7 | CM Mina Marco | ... | Bringas Osuna, Ivan Jarek | 3 |
| 4 | 8 | CM Mordiglia Riccardo | ... | CM Lo Gatto Riccardo | 2 |
| 5 | 9 | CM Gola Giorgio | ... | CM Briata Federico | 1 |