History card
| Rnd | Col | Opponent Name | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | ½ | ||
| 2 | BYE | ½ | ||
| 3 | BYE | ½ | ||
| 4 | BYE | ½ | ||
| 5 |
59
NZL
1393
|
1 | 3.5 | |
| 6 | BYE | ½ | ||
| 7 | not played |
| Rnd | Col | Opponent Name | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYE | ½ | ||
| 2 | BYE | ½ | ||
| 3 | BYE | ½ | ||
| 4 | BYE | ½ | ||
| 5 |
59
NZL
1393
|
1 | 3.5 | |
| 6 | BYE | ½ | ||
| 7 | not played |