Players Pairings Standings

Campionato Italiano Semilampo 12'+3"

Open Integrale

Alassio - ITA

22 Oct 2023

N Fed ↕ NAME G FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 ITA GM Godena Michele m 800090 2572 0 SV
2 ITA GM Moroni Luca Jr m 865834 2511 0 MB
3 ITA GM Sonis Francesco m 895733 2469 0 OR
4 ITA IM De Filomeno Simone m 828688 2469 0 PO
5 ITA GM Basso Pier Luigi m 866970 2458 0 TV
6 ITA IM Castaldo Folco Vincenzo m 806560 2389 0 TO
7 ITA IM Arlandi Ennio m 800104 2374 0 MI
8 ITA FM Carnicelli Valerio m 856185 2367 0 RM
9 ITA FM Podetti Davide m 893617 2350 0 MI
10 ITA FM Stoppa Omar m 810339 2348 0 IM
11 ITA FM Yao Stefano m 894877 2330 0 TO
12 ITA FM Formento Paolo m 861162 2270 0 IM
13 ITA CN Briata Federico m 874124 2240 0 TO
14 ITA FM Bettalli Francesco m 2816453 2239 0 SI
15 ITA M Motola Jacopo m 863190 2211 0 MI
16 ITA FM Boraso Alessio m 848077 2205 0 VI
17 ITA M Tiraboschi Nicolo m 2830111 2177 0 BG
18 ITA WIM Gueci Tea f 872342 2161 0 PA
19 ITA CN Tripodi Enzo m 2822674 2138 0 TO
20 ITA M Tirelli Mauro m 845353 2132 0 PC
21 ITA CN Laurenti Stefano m 823589 2111 0 TO
22 ITA CN Bonade Massimo m 814695 2109 0 PC
23 ITA CN Gennari Jacopo m 854646 2109 0 VI
24 ITA CN Guccione Cristoforo m 879983 2086 0 PA
25 ITA M Caprino Marco m 841323 2077 0 PO
26 ITA CN Bergero Simone m 888117 2050 0 TO
27 ITA WF Sala Giulia f 2840451 2033 0 MB
28 ITA CN Liloni Francesco Mattia m 2872264 2018 0 BS
29 ITA CN Rotondaro Alberto m 2835938 2015 0 TO
30 ITA CN Lizzul Coppe Mirko m 2809716 2013 0 TO
31 ITA CN Mina Marco m 2807624 2000 0 TO
32 ITA CN Rezzonico Paolo m 823198 1994 0 MI
33 ITA CN Tramalloni Luca m 809748 1992 0 MI
34 ITA CN Marzatico Luca m 894117 1965 0 LO
35 ITA 1N Arbore Daniele m 859800 1954 0 RM
36 ITA CN Andolfatto Maria f 2800476 1950 0 BG
37 ITA CN Mortola Alberto m 822434 1949 0 GE
38 ITA 1N Scagliotti Guglielmo m 847917 1943 0 AL
39 ITA CN Ceccarini Marco m 819603 1930 0 LI
40 ITA M Serloni Ludovico m 2817069 1923 0 AN
41 ITA CN Giacometto Mario m 818984 1919 0 TO
42 ITA CN Altieri Danilo Mario m 818089 1915 0 GE
43 ITA CN Gatti Angelo m 2801634 1907 0 MI
44 ITA CN Giraldi Edoardo m 2862080 1892 0 VI
45 ITA 1N Silvestri Giuseppe m 824410 1862 0 GE
46 ITA 1N Garbezza Davide m 2813233 1856 0 TO
47 ITA CN Pasqualetti Enzo m 2809210 1848 0 PO
48 ITA CN Gola Giorgio m 2835911 1826 0 TO
49 ITA 1N Lanzillotta Daniele m 847186 1817 0 IM
50 ITA CN Favaro Alessandro m 2815635 1802 0 IM
51 ITA CN Bressi Giorgio m 887900 1799 0 MI
52 ITA 2N Cavaliere Massimo m 867934 1795 0 PO
53 ITA 1N Gemma Dario m 810762 1785 0 AL
54 ITA 1N Sala Sergio m 823902 1775 0 MB
55 ITA 1N Montani Riccardo m 810924 1753 0 SV
56 ITA 2N Cekov Tome m 2815112 1735 0 AL
57 ITA 2N Lo Curto Andrea m 895407 1730 0 TO
58 ITA 2N Cusato Davide m 835129 1726 0 GE
59 ITA 1N Rizzi Volfango m 851310 1718 0 PV
60 ITA 1N Ivaldo Fabrizio m 843504 1716 0 SV
61 ITA 2N Corso Angelo m 2825550 1712 0 SV
62 ITA 1N Frattoni Renzo m 2886370 1695 0 PV
63 ITA 2N Cai Roberto m 898660 1694 0 IM
64 ITA 1N Badano Giancarlo m 810495 1691 0 AL
65 ITA NC Laura Silvia f 23413565 1688 0 IM
66 ITA 2N Minali Simone m 2805699 1681 0 BG
67 ITA 1N Torriano Enzo m 856800 1662 0 AL
68 ITA 2N Moschetto Giuliano m 836680 1660 0 TO
69 ITA 1N Canella Jacopo m 2864750 1649 0 PD
70 ITA 2N Arata Alessio m 896594 1631 0 AL
71 ITA 1N Tacconi Antonio m 845019 1631 0 SI
72 ITA 1N Sabba Giorgio m 822841 1629 0 GE
73 ITA 2N Sgaria Marco m 28529073 1621 0 MI
74 ITA 2N Guglielmotto Graziano m 2806377 1618 0 IM
75 ITA 1N Glover Sharon f 2853227 1617 0 RM
76 ITA 2N Interlandi Patrizio m 2874852 1615 0 BS
77 ITA 3N Azzoni Silvia f 2892478 1612 0 MB
78 ITA 2N Dordoni Riccardo m 853526 1564 0 GE
79 ITA CN Tradardi Mario Emilio m 373197997 1555 0 TO
80 ITA 1N Guido Pierpaolo m 2820965 1553 0 SV
81 ITA 2N Casale Anania Vincenzo m 834726 1542 0 PV
82 ITA 1N Simonelli Mattia m 28523954 1537 0 MI
83 ITA 2N Albano Francesco m 891703 1535 0 MI
84 ITA NC Danesi Lorenzo m 2842497 1516 0 GE
85 ITA NC Bioddo Simone m 28589963 1502 0 CN
86 ITA NC Orsini Riccardo m 28561295 1489 0 GE
87 ITA NC Scarrone Eugenio m 2815031 1487 0 SV
88 ITA NC Di Felice Matteo Fausto m 2893776 1457 0 MI
89 ITA 3N Zanolini Matteo m 2890734 1455 0 MI
90 ITA 2N Bellino Osvaldo m 2843183 1437 0 CN
91 ITA 2N Fiorelli Paolo m 813850 1430 0 MI
92 ITA NC BUSCAGLIA Andrea m 0 0 1425 SV
93 ITA NC Angeleri Piergiovanni m 2843140 1420 0 IM
94 ITA NC Rizzi Giacomo m 28563573 1402 0 PC
95 ITA 2N Quinto Raffaele m 864226 1373 0 IM
96 ITA NC Frenda Leonardo Gino m 28597818 1367 0 TO
97 ITA 3N Clerici Edoardo Maria m 2862650 1336 0 MI
98 ITA NC Sergi Alessandro m 28534964 1259 0 PO
99 ITA NC Caliego Paolo m 896624 1257 0 AL
100 ITA NC Saettone Massimo m 23419172 1246 0 SV
101 ITA NC Adinolfi Filippo m 28589858 1191 0 PC
102 ITA NC Giannone Edoardo m 28557700 1053 0 MI
103 ITA NC CANE Andrea m 0 0 999 IM
104 ITA NC OLTOLINA Riccardo m 0 0 999 LC