Players Pairings Standings

Campionato Italiano Rapid 25'+10"

Open Integrale

Alassio - ITA

21 Oct 2023

N Fed ↕ NAME G FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 ITA GM Godena Michele m 800090 2572 0 SV
2 ITA GM Moroni Luca Jr m 865834 2511 0 MB
3 ITA GM Sonis Francesco m 895733 2469 0 OR
4 ITA IM De Filomeno Simone m 828688 2469 0 PO
5 ITA GM Basso Pier Luigi m 866970 2458 0 TV
6 ITA GM Mogranzini Roberto m 810894 2452 0 GE
7 ITA IM Castaldo Folco Vincenzo m 806560 2389 0 TO
8 ITA IM Arlandi Ennio m 800104 2374 0 MI
9 ITA FM Carnicelli Valerio m 856185 2367 0 RM
10 ITA FM Podetti Davide m 893617 2350 0 MI
11 ITA FM Yao Stefano m 894877 2330 0 TO
12 ITA GM Djuric Stefan m 900133 2308 0 PT
13 ITA FM Formento Paolo m 861162 2270 0 IM
14 ITA FM Bettalli Francesco m 2816453 2239 0 SI
15 ITA M Motola Jacopo m 863190 2211 0 MI
16 ITA FM Boraso Alessio m 848077 2205 0 VI
17 ITA WIM Gueci Tea f 872342 2161 0 PA
18 ITA CN Tripodi Enzo m 2822674 2138 0 TO
19 ITA M Tirelli Mauro m 845353 2132 0 PC
20 ITA CN Laurenti Stefano m 823589 2111 0 TO
21 ITA CN Bonade Massimo m 814695 2109 0 PC
22 ITA CN Gennari Jacopo m 854646 2109 0 VI
23 ITA M Caprino Marco m 841323 2077 0 PO
24 ITA CN Bergero Simone m 888117 2050 0 TO
25 ITA WF Sala Giulia f 2840451 2033 0 MB
26 ITA CN Liloni Francesco Mattia m 2872264 2018 0 BS
27 ITA CN Rotondaro Alberto m 2835938 2015 0 TO
28 ITA CN Lizzul Coppe Mirko m 2809716 2013 0 TO
29 ITA CN Mina Marco m 2807624 2000 0 TO
30 ITA CN Tramalloni Luca m 809748 1992 0 MI
31 ITA CN Marzatico Luca m 894117 1965 0 LO
32 ITA 1N Arbore Daniele m 859800 1954 0 RM
33 ITA CN Andolfatto Maria f 2800476 1950 0 BG
34 ITA CN Mortola Alberto m 822434 1949 0 GE
35 ITA 1N Scagliotti Guglielmo m 847917 1943 0 AL
36 ITA M Serloni Ludovico m 2817069 1923 0 AN
37 ITA CN Giacometto Mario m 818984 1919 0 TO
38 ITA CN Altieri Danilo Mario m 818089 1915 0 GE
39 ITA CN Giraldi Edoardo m 2862080 1892 0 VI
40 ITA 1N Silvestri Giuseppe m 824410 1862 0 GE
41 ITA 1N Garbezza Davide m 2813233 1856 0 TO
42 ITA CN Pasqualetti Enzo m 2809210 1848 0 PO
43 ITA CN Gola Giorgio m 2835911 1826 0 TO
44 ITA 1N Lanzillotta Daniele m 847186 1817 0 IM
45 ITA CN Favaro Alessandro m 2815635 1802 0 IM
46 ITA 2N Cavaliere Massimo m 867934 1795 0 PO
47 ITA 1N Gemma Dario m 810762 1785 0 AL
48 ITA 1N Sala Sergio m 823902 1775 0 MB
49 ITA 1N Montani Riccardo m 810924 1753 0 SV
50 ITA 2N Cusato Davide m 835129 1726 0 GE
51 ITA 1N Rizzi Volfango m 851310 1718 0 PV
52 ITA 2N Corso Angelo m 2825550 1712 0 SV
53 ITA 1N Frattoni Renzo m 2886370 1695 0 PV
54 ITA 2N Cai Roberto m 898660 1694 0 IM
55 ITA 1N Badano Giancarlo m 810495 1691 0 AL
56 ITA CN Damele Stefano m 854980 1677 0 SV
57 ITA 1N Torriano Enzo m 856800 1662 0 AL
58 ITA 1N Canella Jacopo m 2864750 1649 0 PD
59 ITA 1N Mazzi Leonardo m 2858857 1642 0 TS
60 ITA 2N Arata Alessio m 896594 1631 0 AL
61 ITA 1N Tacconi Antonio m 845019 1631 0 SI
62 ITA 1N Sabba Giorgio m 822841 1629 0 GE
63 ITA 2N Sgaria Marco m 28529073 1621 0 MI
64 ITA 2N Guglielmotto Graziano m 2806377 1618 0 IM
65 ITA 3N Azzoni Silvia f 2892478 1612 0 MB
66 ITA 2N De Martino Daniele m 651044129 1587 0 GE
67 ITA 2N Damiano Attilio m 885894 1581 0 IM
68 ITA 2N Dordoni Riccardo m 853526 1564 0 GE
69 ITA 2N Nosengo Piero m 2834184 1555 0 GE
70 ITA CN Tradardi Mario Emilio m 373197997 1555 0 TO
71 ITA 3N Dodaro Mattia m 28583400 1548 0 CN
72 ITA 2N Casale Anania Vincenzo m 834726 1542 0 PV
73 ITA 1N Simonelli Mattia m 28523954 1537 0 MI
74 ITA 2N Albano Francesco m 891703 1535 0 MI
75 ITA NC Danesi Lorenzo m 2842497 1516 0 GE
76 ITA NC Yong Matthias m 28585860 1497 0 BG
77 ITA NC Orsini Riccardo m 28561295 1489 0 GE
78 ITA 2N Saccone Giovanni m 888869 1447 0 BN
79 ITA 2N Bellino Osvaldo m 2843183 1437 0 CN
80 ITA 2N Fiorelli Paolo m 813850 1430 0 MI
81 ITA NC Angeleri Piergiovanni m 2843140 1420 0 IM
82 ITA NC Rizzi Giacomo m 28563573 1402 0 PC
83 ITA 2N Quinto Raffaele m 864226 1373 0 IM
84 ITA NC Frenda Leonardo Gino m 28597818 1367 0 TO
85 ITA 3N Clerici Edoardo Maria m 2862650 1336 0 MI
86 ITA NC Saccone Francesca f 874337 1309 0 BN
87 ITA NC Cosentino Hermann m 28587529 1238 0 BG
88 ITA NC Adinolfi Filippo m 28589858 1191 0 PC
89 ITA NC Fierro Ciro m 28585402 1136 0 SV
90 ITA NC Giannone Edoardo m 28557700 1053 0 MI
91 ITA NC ARCHETTO Francesco m 23412720 0 999 TO
92 ITA NC OLTOLINA Riccardo m 0 0 999 LC