2005 ≤ byear ≤ 2006
| Pos | N | Player | BYear | PRtg | Pts | Buc1 | BucT | APRO | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 2006 | 1677 | 6 | 32.0 | 35.0 | 1537.3 | 24.00 | |
| 2 | 14 | 2005 | 1690 | 5.5 | 35.0 | 38.0 | 1613.0 | 23.25 | |
| 3 | 17 | 2005 | 1565 | 4.5 | 33.0 | 35.5 | 1535.6 | 17.75 | |
| 4 | 37 | 2006 | 1236 | 3.5 | 27.0 | 29.0 | 1311.5 | 9.25 | |
| 5 | 34 | 2005 | 1220 | 3 | 26.0 | 26.5 | 1228.9 | 5.50 | |
| Tie Break legend: | |||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
| BucT : Buchholz Total | |||||||||
| APRO : Average Performance Rating Opponents | |||||||||
| S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||
2007 ≤ byear ≤ 2008
| Pos | N | Player | BYear | PRtg | Pts | Buc1 | BucT | APRO | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2007 | 1792 | 5 | 36.0 | 37.5 | 1611.0 | 19.00 | |
| 2 | 18 | 2007 | 1609 | 5 | 32.5 | 35.5 | 1551.1 | 19.00 | |
| 3 | 25 | 2008 | 1512 | 4 | 30.0 | 32.0 | 1441.9 | 12.50 | |
| 4 | 26 | 2008 | 1318 | 3 | 26.0 | 28.0 | 1315.5 | 6.50 | |
| 5 | 31 | 2008 | 1129 | 3 | 20.5 | 21.0 | 1101.4 | 4.50 | |
| Tie Break legend: | |||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
| BucT : Buchholz Total | |||||||||
| APRO : Average Performance Rating Opponents | |||||||||
| S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||
2009 ≤ byear ≤ 2010
| Pos | N | Player | BYear | PRtg | Pts | Buc1 | BucT | APRO | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 2009 | 1659 | 4.5 | 30.5 | 33.5 | 1465.4 | 16.75 | |
| 2 | 23 | 2009 | 1422 | 4 | 31.0 | 34.0 | 1462.5 | 12.50 | |
| 3 | 24 | 2009 | 1457 | 4 | 29.0 | 30.5 | 1408.8 | 11.00 | |
| 4 | 33 | 2009 | 898 | 2 | 20.5 | 21.0 | 1182.7 | 1.50 | |
| 5 | 40 | 2010 | 332 | 1 | 19.0 | 19.5 | 1154.6 | 0.50 | |
| Tie Break legend: | |||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
| BucT : Buchholz Total | |||||||||
| APRO : Average Performance Rating Opponents | |||||||||
| S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||
2011 ≤ byear ≤ 2012
| Pos | N | Player | BYear | PRtg | Pts | Buc1 | BucT | APRO | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 2011 | 1301 | 3.5 | 25.0 | 26.5 | 1302.6 | 8.75 | |
| 2 | 29 | 2012 | 1164 | 2 | 23.0 | 24.5 | 1234.9 | 3.50 | |
| Tie Break legend: | |||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
| BucT : Buchholz Total | |||||||||
| APRO : Average Performance Rating Opponents | |||||||||
| S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||
2013 ≤ byear ≤ 2014
| Pos | N | Player | BYear | PRtg | Pts | Buc1 | BucT | APRO | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tie Break legend: | |||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
| BucT : Buchholz Total | |||||||||
| APRO : Average Performance Rating Opponents | |||||||||
| S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||
2015 ≤ byear ≤ 2020
| Pos | N | Player | BYear | PRtg | Pts | Buc1 | BucT | APRO | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 2015 | 1215 | 3 | 28.5 | 30.0 | 1322.8 | 7.50 | |
| Tie Break legend: | |||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
| BucT : Buchholz Total | |||||||||
| APRO : Average Performance Rating Opponents | |||||||||
| S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||
