2005 ≤ byear ≤ 2006
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE1 | Cmlt | BucT | S-B | Buc1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Avathanshu Bhat | 2005 | 1291 | 0 | |
0 | ||||||
| Tie Break legend: | |||||||||||||
| DE1 : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||||
| Cmlt : Cumulative | |||||||||||||
| BucT : Buchholz Total | |||||||||||||
| S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||||
2007 ≤ byear ≤ 2008
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE1 | Cmlt | BucT | S-B | Buc1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jin, Yanbo | 2007 | 1731 | 0 | |
0 | ||||||
| Tie Break legend: | |||||||||||||
| DE1 : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||||
| Cmlt : Cumulative | |||||||||||||
| BucT : Buchholz Total | |||||||||||||
| S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||||
2009 ≤ byear ≤ 2010
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE1 | Cmlt | BucT | S-B | Buc1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Xu, Jeremy Xi | 2010 | 1211 | 0 | |
0 | ||||||
| 2 | 19 | Chen, Alina Xinmen | 2010 | 1046 | 0 | |
0 | ||||||
| Tie Break legend: | |||||||||||||
| DE1 : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||||
| Cmlt : Cumulative | |||||||||||||
| BucT : Buchholz Total | |||||||||||||
| S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||||
2011 ≤ byear ≤ 2012
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE1 | Cmlt | BucT | S-B | Buc1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hettiarachchi, Buthsara | 2011 | 1503 | 0 | |
0 | ||||||
| 2 | 3 | Tao, Junqing Jerome | 2012 | 1471 | 0 | |
0 | ||||||
| 3 | 5 | Rehansi, D P Sayuni Vonara | 2012 | 1387 | 0 | |
0 | ||||||
| 4 | 8 | Wang, Zi Yao (kelvin) | 2012 | 1338 | 0 | |
0 | ||||||
| 5 | 9 | Xia, Yuehan (Max) | 2012 | 1335 | 0 | |
0 | ||||||
| 6 | 14 | Carson, Terence | 2011 | 1218 | 0 | |
0 | ||||||
| 7 | 22 | Singh, Japneet | 2011 | 746 | 0 | |
0 | ||||||
| Tie Break legend: | |||||||||||||
| DE1 : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||||
| Cmlt : Cumulative | |||||||||||||
| BucT : Buchholz Total | |||||||||||||
| S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||||
2013 ≤ byear ≤ 2014
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE1 | Cmlt | BucT | S-B | Buc1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Xu, Luna Yuexiu | 2013 | 1401 | 0 | |
0 | ||||||
| 2 | 27 | Korolev, Aleksei | 2013 | 0 | 0 | |
0 | ||||||
| 3 | 24 | Smith, Ryan Keith | 2014 | 514 | 0 | |
0 | ||||||
| 4 | 21 | Xu, Rory Haoxuan | 2014 | 1027 | 0 | |
0 | ||||||
| 5 | 20 | Li, Hanxiao Lucas | 2014 | 1027 | 0 | |
0 | ||||||
| 6 | 18 | Hettiarachchi, Kisara | 2013 | 1123 | 0 | |
0 | ||||||
| 7 | 16 | Han, Eunkyeol | 2013 | 1155 | 0 | |
0 | ||||||
| 8 | 13 | Zhou, Martin | 2014 | 1265 | 0 | |
0 | ||||||
| 9 | 11 | Li, Olivia | 2014 | 1324 | 0 | |
0 | ||||||
| 10 | 7 | Jiang, Patrick Di | 2013 | 1340 | 0 | |
0 | ||||||
| 11 | 6 | Liu, Richard Jingjie | 2013 | 1363 | 0 | |
0 | ||||||
| 12 | 29 | Parthiban, Divsha | 2013 | 0 | 0 | |
0 | ||||||
| Tie Break legend: | |||||||||||||
| DE1 : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||||
| Cmlt : Cumulative | |||||||||||||
| BucT : Buchholz Total | |||||||||||||
| S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||||
2015 ≤ byear ≤ 2023
| Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE1 | Cmlt | BucT | S-B | Buc1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Lau, Great Boyou | 2016 | 1329 | 0 | |
0 | ||||||
| 2 | 17 | Guo, Anne Xuduo | 2016 | 1145 | 0 | |
0 | ||||||
| 3 | 23 | Zhang, Leon | 2015 | 714 | 0 | |
0 | ||||||
| 4 | 25 | Lin, Kayley Xinyan | 2015 | 442 | 0 | |
0 | ||||||
| 5 | 26 | Thein-Xie, Jake Zihan Moe | 2015 | 200 | 0 | |
0 | ||||||
| 6 | 28 | Korolev, Maksim | 2016 | 0 | 0 | |
0 | ||||||
| 7 | 30 | Xu, Vera Jintian | 2018 | 0 | 0 | |
0 | ||||||
| Tie Break legend: | |||||||||||||
| DE1 : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||||
| Cmlt : Cumulative | |||||||||||||
| BucT : Buchholz Total | |||||||||||||
| S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||||