Standings round 4
Pos | Player | Pts | BucT | Buc1 | ARO. | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1
ITA
1N 1831
|
4.5 | 14.0 | 11.5 | 1639.0 | 4 |
2 |
5
ITA
1N 1694
|
4 | 15.0 | 12.5 | 1670.0 | 3 |
3 |
11
UKR
NC 1454
|
3 | 13.5 | 13.0 | 1641.5 | 3 |
4 |
8
ITA
1N 1641
|
3 | 13.0 | 12.0 | 1641.2 | 2 |
5 |
2
ITA
1N 1777
|
3 | 10.5 | 10.0 | 1573.4 | 2 |
6 |
6
ITA
2N 1663
|
2.5 | 14.5 | 12.5 | 1695.6 | 1 |
7 |
7
ITA
1N 1663
|
2.5 | 14.5 | 12.5 | 1639.0 | 2 |
8 |
3
ITA
1N 1721
|
2.5 | 12.5 | 12.0 | 1641.2 | 2 |
9 |
4
ITA
CM 1703
|
2.5 | 11.5 | 10.5 | 1584.2 | 1 |
10 |
12
ITA
NC 1446
|
2.5 | 10.0 | 9.0 | 1661.8 | 2 |
11 |
10
ITA
3N 1500
|
2.5 | 9.5 | 9.0 | 1635.8 | 2 |
12 |
9
ITA
1N 1618
|
1.5 | 11.0 | 10.0 | 1627.8 | 1 |
13 |
13
ITA
NC 1400
|
1 | 12.0 | 10.0 | 1613.0 | 1 |
Tie Break legend: | ||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||
ARO. : Average Rating Opponents | ||||||
Mwns : Most Wins |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | ARO. | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1N | Falanga Andrea | 1831 | 2005 | ITA | 4.5 | 14.0 | 11.5 | 1639.0 | 4 |
2 | 5 | 1N | CERONE Donato | 1694 | 1910 | ITA | 4 | 15.0 | 12.5 | 1670.0 | 3 |
3 | 11 | NC | Bilous Adrian | 1454 | 1642 | UKR | 3 | 13.5 | 13.0 | 1641.5 | 3 |
4 | 8 | 1N | Riga Raffaele | 1641 | 1713 | ITA | 3 | 13.0 | 12.0 | 1641.2 | 2 |
5 | 2 | 1N | VERTUCCIO Roberto | 1777 | 1645 | ITA | 3 | 10.5 | 10.0 | 1573.4 | 2 |
6 | 6 | 2N | Giannini Fabio | 1663 | 1696 | ITA | 2.5 | 14.5 | 12.5 | 1695.6 | 1 |
7 | 7 | 1N | PADUANO Gennaro | 1663 | 1639 | ITA | 2.5 | 14.5 | 12.5 | 1639.0 | 2 |
8 | 3 | 1N | LOMBARDI MICHELE | 1721 | 1641 | ITA | 2.5 | 12.5 | 12.0 | 1641.2 | 2 |
9 | 4 | CM | Di Lascio Savino | 1703 | 1584 | ITA | 2.5 | 11.5 | 10.5 | 1584.2 | 1 |
10 | 12 | NC | ROMEO TOMMASO | 1446 | 1575 | ITA | 2.5 | 10.0 | 9.0 | 1661.8 | 2 |
11 | 10 | 3N | Russo Marco | 1500 | 1549 | ITA | 2.5 | 9.5 | 9.0 | 1635.8 | 2 |
12 | 9 | 1N | Pelyushenko Vladyslav | 1618 | 1306 | ITA | 1.5 | 11.0 | 10.0 | 1627.8 | 1 |
13 | 13 | NC | SLOBODYAN Arseniy | 1400 | 813 | ITA | 1 | 12.0 | 10.0 | 1613.0 | 1 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents | |||||||||||
Mwns : Most Wins |