Players Pairings Standings

III Torneo città di San Leo

Open

San Leo - ITA

19-25 Jun 2023

N Fed ↕ NAME G FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 CRO GM Zaja Ivan m 14500450 2424 0
2 ITA FM Boraso Alessio m 848077 2330 0 VI
3 SRB GM Lazic Miroljub m 900788 2317 0
4 ITA IM Lanzani Mario m 800244 2277 0 MI
5 SRB GM Djuric Stefan m 900133 2252 0
6 PHI IM Vuelban Virgilio m 5201896 2199 0
7 CRO IM Mrdja Milan m 14500337 2169 0
8 ITA M Andreoni Giuseppe m 820644 2138 0 MI
9 ITA CN Brini Dario m 2849599 2105 0 BO
10 ITA CN Carrideo Simone m 28520513 1999 0 MI
11 ITA CN Fasiello Andrea Jonathan m 831182 1917 0 LE
12 ITA CN Pepe Mario m 806170 1912 0 MI
13 ITA 1N Laneve Giulio m 2860282 1909 0 BO
14 ITA 1N Baldo Gentile Giona Gabriel m 2891846 1883 0 GR
15 ITA 1N Baldeschi Niccolo m 2893121 1875 0 MI
16 ITA CN Rivola Franco m 813710 1871 0 FC
17 ITA CN Beccaris Gabriele m 813036 1858 0 AT
18 ITA CN Marino Giovanni m 833142 1846 0 RM
19 ITA CN Pizzoferrato Mattia m 2816976 1827 0 BO
20 ITA 1N Trevisan Stefano m 2865756 1816 0 BO
21 ITA 1N Cervini Alessandro m 2852840 1799 0 MI
22 ITA 1N Rametta Marcello m 829102 1753 0 CS
23 ITA 1N Bianco Paolo m 2849580 1744 0 BO
24 ITA 2N Di Pasquale Karol m 2835709 1719 0 BO
25 ITA 2N Sgaria Marco m 28529073 1688 0 MI
26 ITA 2N Ugolini Andrea m 28522230 1680 0 BO
27 ITA CN Forno Roberto m 811378 1679 0 AT
28 ITA 2N De Lerma Andrea m 2832602 1661 0 VA
29 ITA 2N Arun Ria f 28555678 1641 0 MI
30 ITA 2N Mordeglia Luca m 28516788 1641 0 MI
31 ITA CN Caputi Giuliano m 821993 1630 0 MI
32 ITA 1N Tagliaferri Valerio m 846660 1626 0 LO
33 ITA 2N Polidoro Ettore m 2898050 1618 0 MI
34 ITA 1N Lo Martire Vincenzo m 899887 1609 0 BR
35 ITA 2N Cortese Lina f 887889 1586 0 GO
36 ITA 2N Bassini Massimo m 809314 1572 0 PG
37 ITA 3N Marazza Alessandro m 28520980 1552 0 MI
38 ITA 2N Dettori Jan m 28523989 1542 0 MI
39 ITA 2N Silano Pierluigi m 2800077 1540 0 RM
40 ITA 3N Cebanu Alice f 2896511 1505 0 BO
41 ITA NC Abategiovanni Carlo Andrea m 28519256 1496 0 MI
42 ITA 3N Boaron Arianna f 28543386 1492 0 BO
43 ITA NC Grimaldi Lorenzo m 28565320 1492 0 BO
44 ITA 1N Catalano Luigi m 828556 1479 0 RN
45 ITA NC Ostoni Leonardo m 28502728 1441 0 MI
46 ITA NC Calissano Corrado m 28560876 1431 0 MI
47 ITA NC Pambieri Victor m 28565029 1406 0 MI
48 ITA NC Ostoni Nicolo m 28502736 1400 0 MI
49 ITA NC Pinzaru Giorgio m 28524020 0 1368 MI
50 ITA NC Mainardi Davide m 28587081 1349 0 MI
51 ITA 2N Coppo Fabio m 28552423 1276 0 MI
52 ITA NC Di Modugno Niccolo m 28584163 1275 0 MI
53 ITA NC Giugliano Summer f 28524098 1272 0 FE
54 ITA NC Sertorio Yussef Lorenzo m 28589521 1270 0 MI
55 ITA NC Renna Alexander m 28568176 1269 0 MI
56 ITA NC De Mojana Di Cologna Arturo m 28553276 1266 0 MI
57 ITA NC Damico Pietro m 28521560 1250 0 MI
58 ITA NC Vignale Luca Giovanni m 28517652 1233 0 MI
59 ITA NC Adams Bida Giosue m 28562895 1213 0 MI
60 IND Rishit Goyal m 48768456 1191 0
61 ITA NC Bauccio Leonardo m 28551079 1147 0 MI
62 ITA NC Ciceri Andrea Tristan m 28557638 1139 0 CO
63 IND Rachit Gianchandani m 45021007 1119 0
64 ITA NC Francesconi Erika f 28583140 1112 0 FC
65 ITA NC Manella Riccardo m 28562763 1095 0 MI
66 ITA NC Pambieri Nicole f 28565010 1084 0 MI
67 ITA NC Dettori Andrej m 28562909 1055 0 MI
68 ITA NC De Fazio Monica f 28524853 1050 0 MI
69 ITA NC Marchesoni Franco Luigi m 28587090 1019 0 MI
70 ITA NC Barbieri Viale Elettra f 0 0 999
71 ITA NC Cabassi Tancredi m 28593510 0 999 MI
72 ITA NC Cosmai Federico m 28568117 0 999 MI
73 ITA NC Donetti Igor m 28589505 0 999 MI
74 ITA NC Fernandez Chahuaris Mattia m 28517946 0 999 MI
75 ITA Malerba Mattia m 0 0 999 MI
76 ITA Malerba Samuele m 0 0 999 MI
77 ITA NC Semerano Gherardo m 28585550 0 999 MI
78 ITA NC Vottero Matteo m 28593464 0 999 MI