Players Pairings Standings

ACW November 2023

Auckland Chess Weekends 2023

Auckland - NZL

11-12 Nov 2023

N T NAME FIDE ID Fed RtgF Ng Pts ARO var Rp
19 Alexeichik, Andrei 4321200 NZL 0 5 1.51193+0.001044
23 Carson, Terence 4324854 NZL 0 6 2.01343+0.001218
2 Cooper, Nigel 4300840 NZL 1462 5 3.5137391522
6 Gaynor, Alan 4317572 NZL 1383 1 0.01279-26479
17 Gentle, Jo 4321529 NZL 0 2 0.01252+0.00452
22 Gentle, Nick 4321537 NZL 0 2 1.01151+0.001151
9 Guo, Anne Xuduo 4319672 NZL 1210 4 1.01365-111172
18 Hara, Koki 4313305 NZL 0 2 0.01491+0.00691
21 Hou, Shuxin Sandra 4311817 NZL 0
10 Koptev, Ivan 4321928 NZL 1179 3 0.01325-38525
8 Lau, Great Boyou 4317050 NZL 1279 4 2.51281201376
12 Lemuelu, Penani Michael Julius 4322010 NZL 1122 1 1.01049161849
16 Li, Louis 4321855 NZL 1049 2 0.01092-35292
4 Liu, Richard Jingjie 4316967 NZL 1401 2 2.01136151936
14 Meng, Harrison Xiang Zhi 4317750 NZL 1084
1 Mironov, Eric 4313410 NZL 1599 4 3.51359141695
15 Nguyen, Kane 4321251 NZL 1062 2 1.01225141225
5 Powlesland, Brogan 4321189 NZL 1384 1 1.01462122262
7 Saunders, Dean 4321260 NZL 1351 3 1.01413-111288
24 Su, Claytin 4324790 NZL 0 4 0.01249+0.00449
13 Xu, Jeremy Xi 4319877 NZL 1119 2 0.5137141178
3 Xu, Luna Yuexiu 4317360 NZL 1413 4 2.01380-61380
11 Yang, Chenyi 4321936 NZL 0 5 0.51217+0.00851
20 Yin, Lucy 4321294 NZL 0 5 1.51202+0.001053