Players Pairings Standings

Auckland May Weekender 2022

Auckland - NZL

21 May 2022

N Fed ↕ NAME G FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 NZL CM Wheeler, Bruce m 4300815 2126 2077 AC
2 NZL Thornton, Giovanni Antonio m 4300963 2104 2156 NS
3 NZL FM Ang, Alphaeus Wei Ern m 4303636 2086 2368 AC
4 NZL Mistry, Prashant m 4301390 1992 1911 HA
5 NZL Vital, Henry m 4301293 1957 1816 PT
6 NZL CM Xie, Felix m 4308174 1835 2196 AC
7 NZL CM Nagorski, Alex m 4307577 1790 1881 AC
8 NZL Wells, Clinton A. m 4301188 1782 1858 NS
9 NZL Zara, Baraa m 4310810 1688 1437 AC
10 NZL Wang, Daniel m 4315197 1667 1431 NS
11 NZL Ha, Huy Minh (Timothy) m 12417246 1639 1697 AC
12 NZL Mao, Daqi m 4311370 1623 1703 HP
13 NZL WCM Ning, Isabelle Yixuan f 4307763 1613 1940 AC
14 NZL Po`e-Tofaeono, Hunter m 4312090 1524 1436 AC
15 NZL Wang, Justin Zhide m 4312830 1503 1574 WT
16 NZL Zhang, Kendrick Botong m 4307704 1495 1741 NS
17 NZL Po`e-Tofaeono, Grayson m 4312082 1493 1288 AC
18 NZL Thurner, Anya f 4307780 1432 1555 AC
19 NZL McDonald, Duncan m 4314433 1411 1167
20 NZL Liu, William Rui m 4313593 1399 1493 NS
21 NZL Zhu, Yeqing m 4313666 0 1390
22 NZL Bhatt, Daksh m 4311981 1378 1180 AC
23 NZL Gan, Emily f 4310608 1352 1431 NS
24 NZL Coates, Alex m 4311540 1323 1367
25 NZL Xu, Luna f 4317360 1302 648
26 NZL Somaraju, Sai Vivan Karthikeya m 110033474 1300 1310 PT
27 NZL Bhatt, Mantra m 4311990 1280 1251 AC
28 NZL Zara, Anas m 4311302 1277 888 AC
29 NZL Zhang, Tim Lifan m 4311850 1223 1087 NS
30 NZL Lau, Brillion Yan Jun m 4314581 1221 1252 SU
31 NZL Mei, Zihan m 4317599 0 1070
32 NZL Smith, Scott R m 4308840 1056 1395 PT
33 NZL Nimmakayala, Srirama Vikhyath m 4311833 1033 861 PT
34 NZL Lobanov, Nikita m 4316681 0 580
35 NZL Lu, Xiahan (Luna) f 4317076 0 0