Standings round 9
Pos | Player | Pts | DE | PS | BH | SB | BH/C1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4
NZL
CM 2060
|
7.5 | 0 | 37.0 | 50.0 | 40.8 | 46.0 |
2 |
7
NZL
CM 2018
|
7 | 0 | 35.0 | 49.5 | 37.5 | 45.0 |
3 |
6
NZL
CM 2030
|
7 | 0 | 30.5 | 46.0 | 36.0 | 39.0 |
4 |
8
NZL
CM 2012
|
6.5 | 0 | 34.5 | 52.5 | 36.0 | 46.0 |
5 |
9
NZL
1988
|
6.5 | 0 | 34.0 | 48.5 | 32.8 | 42.0 |
6 |
1
NZL
FM 2390
|
6 | 0 | 38.0 | 55.5 | 35.8 | 51.0 |
7 |
3
NZL
CM 2061
|
6 | 0 | 36.5 | 50.5 | 30.8 | 44.5 |
8 |
14
NZL
1853
|
6 | 0 | 32.0 | 49.0 | 28.5 | 45.0 |
9 |
20
NZL
1816
|
6 | 0 | 31.0 | 49.0 | 30.2 | 43.0 |
10 |
13
NZL
1857
|
6 | 0 | 29.0 | 44.5 | 27.0 | 38.5 |
11 |
12
NZL
1860
|
5.5 | 0 | 30.0 | 46.5 | 27.8 | 41.0 |
12 |
21
NZL
WCM 1806
|
5.5 | 0 | 29.5 | 47.5 | 26.2 | 42.0 |
13 |
18
NZL
WCM 1831
|
5.5 | 0 | 29.5 | 45.5 | 26.2 | 40.0 |
14 |
17
ENG
1843
|
5.5 | 0 | 29.0 | 46.0 | 23.8 | 43.0 |
15 |
16
NZL
1844
|
5.5 | 0 | 27.0 | 46.5 | 27.8 | 41.0 |
16 |
29
NZL
1761
|
5.5 | 0 | 26.5 | 43.5 | 25.2 | 38.0 |
17 |
2
NZL
FM 2200
|
5 | 0 | 30.0 | 47.5 | 25.0 | 42.5 |
18 |
31
NZL
1756
|
5 | 0 | 29.0 | 48.0 | 24.8 | 43.0 |
19 |
15
NZL
WCM 1851
|
5 | 0 | 28.5 | 44.5 | 23.0 | 39.5 |
20 |
46
NZL
1618
|
5 | 0 | 27.5 | 45.0 | 22.5 | 40.0 |
21 |
32
NZL
1746
|
5 | 0 | 27.0 | 44.5 | 21.2 | 39.5 |
22 |
11
NZL
1932
|
5 | 0 | 26.5 | 46.5 | 23.2 | 41.5 |
23 |
33
NZL
1727
|
5 | 0 | 26.5 | 44.0 | 22.2 | 40.5 |
24 |
80
NZL
0
|
5 | 0 | 25.5 | 44.0 | 21.5 | 39.0 |
25 |
30
NZL
1758
|
5 | 0 | 25.0 | 45.5 | 21.8 | 42.0 |
26 |
24
NZL
1783
|
5 | 0 | 25.0 | 43.0 | 20.2 | 38.0 |
27 |
27
NZL
WCM 1770
|
5 | 0 | 24.0 | 42.5 | 22.5 | 37.5 |
28 |
10
NZL
CM 1951
|
4.5 | 0 | 29.0 | 49.5 | 22.2 | 45.0 |
29 |
25
NZL
1783
|
4.5 | 0 | 26.0 | 44.0 | 19.2 | 39.5 |
30 |
51
NZL
1591
|
4.5 | 0 | 25.5 | 39.5 | 16.8 | 35.0 |
31 |
35
NZL
1720
|
4.5 | 0 | 25.0 | 40.5 | 17.2 | 38.0 |
32 |
37
NZL
1709
|
4.5 | 0 | 25.0 | 39.5 | 19.8 | 35.0 |
33 |
36
NZL
1713
|
4.5 | 0 | 25.0 | 39.5 | 14.8 | 35.0 |
34 |
28
NZL
1769
|
4.5 | 0 | 24.5 | 38.5 | 19.0 | 34.0 |
35 |
23
NZL
1788
|
4.5 | 0 | 23.5 | 39.5 | 16.8 | 35.0 |
36 |
26
NZL
1782
|
4.5 | 0 | 21.5 | 39.5 | 19.2 | 35.0 |
37 |
66
NZL
1464
|
4.5 | 0 | 21.5 | 39.5 | 18.2 | 35.0 |
38 |
42
NZL
1645
|
4.5 | 0 | 21.0 | 41.0 | 18.2 | 36.5 |
39 |
78
NZL
640
|
4.5 | 0 | 21.0 | 40.5 | 19.5 | 36.0 |
40 |
53
NZL
1579
|
4.5 | 0 | 20.0 | 41.5 | 18.5 | 37.0 |
41 |
64
NZL
1495
|
4.5 | 0 | 19.5 | 38.0 | 16.2 | 33.5 |
42 |
34
NZL
WCM 1720
|
4.5 | 0 | 19.0 | 35.0 | 16.8 | 30.5 |
43 |
22
NZL
1802
|
4 | 0 | 26.0 | 40.5 | 17.0 | 36.5 |
44 |
19
NZL
1820
|
4 | 0 | 25.0 | 41.5 | 17.8 | 37.5 |
45 |
5
NZL
CM 2031
|
4 | 0 | 24.5 | 37.5 | 15.5 | 33.5 |
46 |
40
NZL
1653
|
4 | 0 | 22.5 | 40.0 | 16.8 | 36.0 |
47 |
38
NZL
1702
|
4 | 0 | 22.5 | 37.0 | 14.5 | 33.0 |
48 |
43
VIE
1645
|
4 | 0 | 20.5 | 38.0 | 15.8 | 34.0 |
49 |
81
NZL
0
|
4 | 0 | 20.5 | 37.5 | 16.0 | 33.5 |
50 |
67
NZL
1446
|
4 | 0 | 20.0 | 35.5 | 15.0 | 31.5 |
51 |
56
NZL
1545
|
4 | 0 | 18.5 | 36.0 | 13.8 | 33.5 |
52 |
58
ENG
1536
|
4 | 0 | 16.0 | 38.0 | 15.8 | 34.0 |
53 |
65
NZL
1466
|
4 | 0 | 15.5 | 32.5 | 12.5 | 30.0 |
54 |
48
NZL
1607
|
3.5 | 0 | 19.5 | 41.0 | 14.0 | 37.5 |
55 |
45
NZL
1635
|
3.5 | 0 | 19.5 | 35.5 | 11.0 | 32.0 |
56 |
61
NZL
1517
|
3.5 | 0 | 19.5 | 33.5 | 12.2 | 30.0 |
57 |
52
NED
1589
|
3.5 | 0 | 19.0 | 40.0 | 15.8 | 36.5 |
58 |
57
USA
1539
|
3.5 | 0 | 19.0 | 39.5 | 13.8 | 36.0 |
59 |
68
NZL
1444
|
3.5 | 0 | 19.0 | 37.5 | 13.2 | 34.0 |
60 |
47
NZL
1616
|
3.5 | 0 | 18.5 | 38.0 | 11.8 | 34.5 |
61 |
59
NZL
1531
|
3.5 | 0 | 18.5 | 34.0 | 10.2 | 30.5 |
62 |
50
NZL
1595
|
3.5 | 0 | 17.0 | 38.0 | 12.0 | 34.5 |
63 |
55
NZL
1568
|
3.5 | 0 | 16.0 | 38.5 | 11.8 | 36.0 |
64 |
71
NZL
1423
|
3.5 | 0 | 16.0 | 34.0 | 10.0 | 33.0 |
65 |
73
NZL
1156
|
3.5 | 0 | 14.5 | 34.5 | 13.0 | 31.5 |
66 |
39
NZL
1663
|
3.5 | 0 | 14.0 | 33.5 | 11.2 | 30.0 |
67 |
63
NZL
1496
|
3.5 | 0 | 13.5 | 35.0 | 9.8 | 31.5 |
68 |
60
NZL
1529
|
3 | 0 | 18.5 | 35.0 | 11.2 | 32.0 |
69 |
62
NZL
1502
|
3 | 0 | 17.0 | 34.5 | 10.0 | 31.5 |
70 |
54
NZL
1572
|
3 | 0 | 15.5 | 35.5 | 9.8 | 32.5 |
71 |
75
NZL
1072
|
3 | 0 | 13.5 | 31.0 | 7.8 | 28.0 |
72 |
70
NZL
1435
|
3 | 0 | 13.5 | 29.5 | 8.5 | 26.5 |
73 |
74
NZL
1107
|
3 | 0 | 8.5 | 28.5 | 8.5 | 25.5 |
74 |
72
NZL
1416
|
2.5 | 0 | 16.5 | 34.0 | 7.5 | 31.5 |
75 |
44
NZL
1636
|
2.5 | 0 | 15.5 | 25.5 | 6.2 | 23.0 |
76 |
41
NZL
1646
|
2.5 | 0 | 15.0 | 35.0 | 8.2 | 32.5 |
77 |
79
NZL
554
|
2.5 | 0 | 10.0 | 29.0 | 5.2 | 26.5 |
78 |
76
NZL
883
|
2.5 | 0 | 8.0 | 30.0 | 5.2 | 29.0 |
79 |
49
NZL
1605
|
2 | 0 | 14.0 | 28.5 | 4.0 | 26.5 |
80 |
69
NZL
1441
|
2 | 0 | 12.0 | 26.0 | 5.5 | 24.0 |
81 |
82
NZL
0
|
1 | 0 | 9.0 | 11.0 | 3.0 | 10.0 |
82 |
77
NZL
862
|
1 | 0 | 7.0 | 28.0 | 1.0 | 27.0 |
Tie Break legend: | |||||||
DE : Direct Encounter (recursive) | |||||||
PS : (Sum of) Progressive Score | |||||||
BH : Buchholz Total | |||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE | PS | BH | SB | BH/C1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CM | Baker, Ilias Angelo (Leo) | 2060 | 2221 | NZL | 7.5 | 0 | 37.0 | 50.0 | 40.8 | 46.0 |
2 | 7 | CM | Tang, Hao | 2018 | 2152 | NZL | 7 | 0 | 35.0 | 49.5 | 37.5 | 45.0 |
3 | 6 | CM | Young, Cohen | 2030 | 2043 | NZL | 7 | 0 | 30.5 | 46.0 | 36.0 | 39.0 |
4 | 8 | CM | Tew, Yao Zen Markis | 2012 | 2156 | NZL | 6.5 | 0 | 34.5 | 52.5 | 36.0 | 46.0 |
5 | 9 | Preeyansh Roul | 1988 | 2059 | NZL | 6.5 | 0 | 34.0 | 48.5 | 32.8 | 42.0 | |
6 | 1 | FM | Ang, Alphaeus Wei Ern | 2390 | 2065 | NZL | 6 | 0 | 38.0 | 55.5 | 35.8 | 51.0 |
7 | 3 | CM | Liu, William Rui | 2061 | 2081 | NZL | 6 | 0 | 36.5 | 50.5 | 30.8 | 44.5 |
8 | 14 | Wang, Zi Yao (kelvin) | 1853 | 1980 | NZL | 6 | 0 | 32.0 | 49.0 | 28.5 | 45.0 | |
9 | 20 | Lin, Michael | 1816 | 1837 | NZL | 6 | 0 | 31.0 | 49.0 | 30.2 | 43.0 | |
10 | 13 | Liu, Richard Jingjie | 1857 | 1870 | NZL | 6 | 0 | 29.0 | 44.5 | 27.0 | 38.5 | |
11 | 12 | Hettiarachchi, Buthsara | 1860 | 1953 | NZL | 5.5 | 0 | 30.0 | 46.5 | 27.8 | 41.0 | |
12 | 21 | WCM | Sun, Wanyao Sarah | 1806 | 1916 | NZL | 5.5 | 0 | 29.5 | 47.5 | 26.2 | 42.0 |
13 | 18 | WCM | Xu, Luna Yuexiu | 1831 | 2536 | NZL | 5.5 | 0 | 29.5 | 45.5 | 26.2 | 40.0 |
14 | 17 | Dooley, Max | 1843 | 1867 | ENG | 5.5 | 0 | 29.0 | 46.0 | 23.8 | 43.0 | |
15 | 16 | Jiang, Patrick Di | 1844 | 1766 | NZL | 5.5 | 0 | 27.0 | 46.5 | 27.8 | 41.0 | |
16 | 29 | Sun, Oliver | 1761 | 1867 | NZL | 5.5 | 0 | 26.5 | 43.5 | 25.2 | 38.0 | |
17 | 2 | FM | Mao, Daqi | 2200 | 1990 | NZL | 5 | 0 | 30.0 | 47.5 | 25.0 | 42.5 |
18 | 31 | Tao, Junqing Jerome | 1756 | 1798 | NZL | 5 | 0 | 29.0 | 48.0 | 24.8 | 43.0 | |
19 | 15 | WCM | Feng, Sophia | 1851 | 1806 | NZL | 5 | 0 | 28.5 | 44.5 | 23.0 | 39.5 |
20 | 46 | Zhou, Martin | 1618 | 1893 | NZL | 5 | 0 | 27.5 | 45.0 | 22.5 | 40.0 | |
21 | 32 | Pan, Alexander Hanrui | 1746 | 1772 | NZL | 5 | 0 | 27.0 | 44.5 | 21.2 | 39.5 | |
22 | 11 | Zhu, David Junyang | 1932 | 1814 | NZL | 5 | 0 | 26.5 | 46.5 | 23.2 | 41.5 | |
23 | 33 | Xu, Huankai (eden) | 1727 | 1633 | NZL | 5 | 0 | 26.5 | 44.0 | 22.2 | 40.5 | |
24 | 80 | Bukhari, Syed Muhammad Omar | 0 | 1763 | NZL | 5 | 0 | 25.5 | 44.0 | 21.5 | 39.0 | |
25 | 30 | Fabay, Jenre Angelo | 1758 | 1815 | NZL | 5 | 0 | 25.0 | 45.5 | 21.8 | 42.0 | |
26 | 24 | Guo, Benjamin | 1783 | 1734 | NZL | 5 | 0 | 25.0 | 43.0 | 20.2 | 38.0 | |
27 | 27 | WCM | Lu, Xiahan (Luna) | 1770 | 2331 | NZL | 5 | 0 | 24.0 | 42.5 | 22.5 | 37.5 |
28 | 10 | CM | Nagorski, Alex | 1951 | 1854 | NZL | 4.5 | 0 | 29.0 | 49.5 | 22.2 | 45.0 |
29 | 25 | Po`e-Tofaeono, Grayson | 1783 | 1812 | NZL | 4.5 | 0 | 26.0 | 44.0 | 19.2 | 39.5 | |
30 | 51 | Yuan, Hong | 1591 | 1595 | NZL | 4.5 | 0 | 25.5 | 39.5 | 16.8 | 35.0 | |
31 | 35 | Hwang, Ryan | 1720 | 1635 | NZL | 4.5 | 0 | 25.0 | 40.5 | 17.2 | 38.0 | |
32 | 37 | Hettiarachchi, Kisara | 1709 | 1434 | NZL | 4.5 | 0 | 25.0 | 39.5 | 19.8 | 35.0 | |
33 | 36 | Balakeyan, Raj | 1713 | 1583 | NZL | 4.5 | 0 | 25.0 | 39.5 | 14.8 | 35.0 | |
34 | 28 | Xu, Jeremy Xi | 1769 | 1739 | NZL | 4.5 | 0 | 24.5 | 38.5 | 19.0 | 34.0 | |
35 | 23 | McConnell, Jack | 1788 | 1635 | NZL | 4.5 | 0 | 23.5 | 39.5 | 16.8 | 35.0 | |
36 | 26 | Ha, Timothy Huy Minh | 1782 | 1552 | NZL | 4.5 | 0 | 21.5 | 39.5 | 19.2 | 35.0 | |
37 | 66 | Yuan, Paul | 1464 | 1648 | NZL | 4.5 | 0 | 21.5 | 39.5 | 18.2 | 35.0 | |
38 | 42 | Guo, Anne Xuduo | 1645 | 1740 | NZL | 4.5 | 0 | 21.0 | 41.0 | 18.2 | 36.5 | |
39 | 78 | Li, Xiaoliang | 640 | 1668 | NZL | 4.5 | 0 | 21.0 | 40.5 | 19.5 | 36.0 | |
40 | 53 | Wang, Linyu | 1579 | 1662 | NZL | 4.5 | 0 | 20.0 | 41.5 | 18.5 | 37.0 | |
41 | 64 | Saunders, Dean | 1495 | 1505 | NZL | 4.5 | 0 | 19.5 | 38.0 | 16.2 | 33.5 | |
42 | 34 | WCM | Gan, Emily Cathay | 1720 | 1678 | NZL | 4.5 | 0 | 19.0 | 35.0 | 16.8 | 30.5 |
43 | 22 | Nimmakayala, Srirama Vikhyath | 1802 | 1968 | NZL | 4 | 0 | 26.0 | 40.5 | 17.0 | 36.5 | |
44 | 19 | Po`e-Tofaeono, Hunter | 1820 | 1634 | NZL | 4 | 0 | 25.0 | 41.5 | 17.8 | 37.5 | |
45 | 5 | CM | Wang, Justin Zhide | 2031 | 1822 | NZL | 4 | 0 | 24.5 | 37.5 | 15.5 | 33.5 |
46 | 40 | Hoang, Lucas | 1653 | 1706 | NZL | 4 | 0 | 22.5 | 40.0 | 16.8 | 36.0 | |
47 | 38 | Yue, Annie | 1702 | 1419 | NZL | 4 | 0 | 22.5 | 37.0 | 14.5 | 33.0 | |
48 | 43 | Vu Gia Hung | 1645 | 1575 | VIE | 4 | 0 | 20.5 | 38.0 | 15.8 | 34.0 | |
49 | 81 | Griffin, Peter | 0 | 1527 | NZL | 4 | 0 | 20.5 | 37.5 | 16.0 | 33.5 | |
50 | 67 | Iyer, Agastya Shankar | 1446 | 1559 | NZL | 4 | 0 | 20.0 | 35.5 | 15.0 | 31.5 | |
51 | 56 | Zhao, Rebecca | 1545 | 1380 | NZL | 4 | 0 | 18.5 | 36.0 | 13.8 | 33.5 | |
52 | 58 | Thompson, Michael | 1536 | 1424 | ENG | 4 | 0 | 16.0 | 38.0 | 15.8 | 34.0 | |
53 | 65 | Smith, Jeremy D S | 1466 | 1369 | NZL | 4 | 0 | 15.5 | 32.5 | 12.5 | 30.0 | |
54 | 48 | Zhang, Lucas Boyu | 1607 | 1702 | NZL | 3.5 | 0 | 19.5 | 41.0 | 14.0 | 37.5 | |
55 | 45 | Powlesland, Brogan | 1635 | 1616 | NZL | 3.5 | 0 | 19.5 | 35.5 | 11.0 | 32.0 | |
56 | 61 | Wen, Sandy | 1517 | 1266 | NZL | 3.5 | 0 | 19.5 | 33.5 | 12.2 | 30.0 | |
57 | 52 | Van der Maas, Matthias | 1589 | 1678 | NED | 3.5 | 0 | 19.0 | 40.0 | 15.8 | 36.5 | |
58 | 57 | Kirschbaum, Asher | 1539 | 1588 | USA | 3.5 | 0 | 19.0 | 39.5 | 13.8 | 36.0 | |
59 | 68 | Wang, Zi Hao (Johnny) | 1444 | 1487 | NZL | 3.5 | 0 | 19.0 | 37.5 | 13.2 | 34.0 | |
60 | 47 | Dann, Huw | 1616 | 1338 | NZL | 3.5 | 0 | 18.5 | 38.0 | 11.8 | 34.5 | |
61 | 59 | Zhao, Nicole Xiaoyin | 1531 | 1486 | NZL | 3.5 | 0 | 18.5 | 34.0 | 10.2 | 30.5 | |
62 | 50 | Zhou, Adele | 1595 | 1473 | NZL | 3.5 | 0 | 17.0 | 38.0 | 12.0 | 34.5 | |
63 | 55 | Michael, Andrew | 1568 | 1302 | NZL | 3.5 | 0 | 16.0 | 38.5 | 11.8 | 36.0 | |
64 | 71 | Ma, Roy | 1423 | 1393 | NZL | 3.5 | 0 | 16.0 | 34.0 | 10.0 | 33.0 | |
65 | 73 | Steiner, Michael | 1156 | 1438 | NZL | 3.5 | 0 | 14.5 | 34.5 | 13.0 | 31.5 | |
66 | 39 | Yay, Coskun | 1663 | 1211 | NZL | 3.5 | 0 | 14.0 | 33.5 | 11.2 | 30.0 | |
67 | 63 | Nguyen, Kane | 1496 | 1402 | NZL | 3.5 | 0 | 13.5 | 35.0 | 9.8 | 31.5 | |
68 | 60 | Sun, Mingjun Elvin | 1529 | 1549 | NZL | 3 | 0 | 18.5 | 35.0 | 11.2 | 32.0 | |
69 | 62 | Milne, Virginia | 1502 | 1471 | NZL | 3 | 0 | 17.0 | 34.5 | 10.0 | 31.5 | |
70 | 54 | Smith, Peter K | 1572 | 1272 | NZL | 3 | 0 | 15.5 | 35.5 | 9.8 | 32.5 | |
71 | 75 | Liang, David Ye Cheng | 1072 | 1331 | NZL | 3 | 0 | 13.5 | 31.0 | 7.8 | 28.0 | |
72 | 70 | Xu, Vera Jintian | 1435 | 1189 | NZL | 3 | 0 | 13.5 | 29.5 | 8.5 | 26.5 | |
73 | 74 | Wong, Eric | 1107 | 1063 | NZL | 3 | 0 | 8.5 | 28.5 | 8.5 | 25.5 | |
74 | 72 | Upadhyay, Akshat | 1416 | 1271 | NZL | 2.5 | 0 | 16.5 | 34.0 | 7.5 | 31.5 | |
75 | 44 | Barry, Jacob | 1636 | 1051 | NZL | 2.5 | 0 | 15.5 | 25.5 | 6.2 | 23.0 | |
76 | 41 | Song, Quinn | 1646 | 1527 | NZL | 2.5 | 0 | 15.0 | 35.0 | 8.2 | 32.5 | |
77 | 79 | Kane, Paul | 554 | 1204 | NZL | 2.5 | 0 | 10.0 | 29.0 | 5.2 | 26.5 | |
78 | 76 | McClory, John | 883 | 1107 | NZL | 2.5 | 0 | 8.0 | 30.0 | 5.2 | 29.0 | |
79 | 49 | Meng, Harrison Xiang Zhi | 1605 | 1510 | NZL | 2 | 0 | 14.0 | 28.5 | 4.0 | 26.5 | |
80 | 69 | Tang, Kevin | 1441 | 1317 | NZL | 2 | 0 | 12.0 | 26.0 | 5.5 | 24.0 | |
81 | 82 | Hung, Michael | 0 | 2446 | NZL | 1 | 0 | 9.0 | 11.0 | 3.0 | 10.0 | |
82 | 77 | Zhou, Guangzhao (allison) | 862 | 485 | NZL | 1 | 0 | 7.0 | 28.0 | 1.0 | 27.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||||
DE : Direct Encounter (recursive) | ||||||||||||
PS : (Sum of) Progressive Score | ||||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 |