ACC I Love Chess Rapid October 2024

October 2024 I Love Chess Rapi

AKL - NZL

04 Oct 2024

Pos Player Pts DE PS BH SB BH-C1
1
1936
6 0 21.0 25.0 25.00 21.5
2
WCM 1496
4.5 0 18.5 25.0 17.00 22.5
3 4.5 0 17.0 24.0 16.25 21.0
4 4.5 0 17.0 21.0 14.50 18.0
5 4.5 0 16.5 22.5 14.25 21.0
6 4.5 0 16.5 21.0 14.25 19.0
7 4 0 17.5 23.0 12.75 21.5
8 4 0 15.0 20.0 11.00 19.0
9 4 0 14.0 21.0 13.75 18.0
10 4 0 13.0 20.0 11.00 18.0
11
725
4 0 13.0 17.0 10.00 15.0
12 4 0 11.0 18.5 10.00 17.5
13 3.5 0 14.0 21.5 10.25 19.5
14 3.5 0 13.5 18.5 7.75 17.5
15
875
3.5 0 12.5 20.5 8.75 18.5
16 3 0 14.0 21.5 9.50 19.0
17 3 0 12.0 19.0 6.50 17.5
18 3 0 12.0 18.5 7.00 17.5
19 3 0 12.0 18.0 7.00 15.0
20 3 0 12.0 17.0 5.50 16.0
21 3 0 10.0 18.0 7.00 16.0
22 3 0 10.0 17.5 5.50 16.5
23 3 0 9.0 17.5 5.00 16.5
24 3 0 8.0 17.5 7.50 15.5
25 3 0 8.0 14.5 4.50 13.5
26 3 0 6.0 14.0 5.50 13.0
27 2.5 0 10.5 18.0 7.75 15.5
28 2.5 0 5.5 15.0 4.25 14.0
29 2 0 8.0 17.5 4.00 16.0
30 2 0 7.0 18.0 4.50 16.5
31 2 0 7.0 17.5 5.00 15.5
32 2 0 7.0 16.0 3.50 14.5
33 2 0 7.0 16.0 3.00 15.0
34 1.5 0 5.5 15.0 1.75 14.0
35 1.5 0 4.5 13.5 1.75 12.5
36 1 0 4.0 16.5 1.00 15.5
37 1 0 4.0 11.0 1.00 10.0
38 1 0 3.0 10.5 1.00 9.5
39 1 0 1.0 15.0 1.00 14.0
Tie Break legend:
DE : Direct Encounter (recursive)
PS : (Sum of) Progressive Score
BH : Buchholz Total
SB : Sonneborn-Berger
BH-C1 : Buchholz Cut 1