Best Players
1Board 1
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jindal,Tarush | West Torrens Rook and Roll | SA | 3.0 | 1894 |
| 2 | Abdurramane,Danial Germano | Chess Life Academy Bishops | OS | 2.5 | 1892 |
| 3 | Boyd-Norman,James | Unicorns | SA | 2.0 | 1834 |
| 4 | Rogers,Thomas | Norwood | SA | 1.5 | 1781 |
| 5 | Horlin-Smith,Alexander | Chess Life Academy Kings | SA | 1.0 | 1845 |
| 6 | Pritchard,Max | Chess Life Academy Rooks | SA | 1.0 | 1830 |
| 7 | Goldsmith,Alan D | Knights and Bytes | SA | 0.0 | 1877 |
2Board 2
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayyar,Hariharan | Chess Life Academy Kings | OS | 3.0 | 1676 |
| 2 | Shah,Vraj N | Chess Life Academy Bishops | OS | 2.5 | 1682 |
| 3 | Kerr,Bill | West Torrens Rook and Roll | SA | 2.0 | 1677 |
| 4 | Phillips,Andrew | Norwood | SA | 2.0 | 1667 |
| 5 | Hoile,Robert | Knights and Bytes | SA | 1.0 | 1681 |
| 6 | Pattison,Hamish | Chess Life Academy Rooks | SA | 0.5 | 1760 |
| 7 | Mdinaradze,Edgar | Unicorns | SA | 0.0 | 1636 |
3Board 3
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagpal,Kavish | Chess Life Academy Kings | SA | 3.0 | 1532 |
| 2 | Chen,Charlotte | Chess Life Academy Rooks | SA | 2.5 | 1531 |
| 3 | Zang,Chen Bi (Lucas) | Chess Life Academy Bishops | SA | 2.5 | 1506 |
| 4 | Hoff,Michael R | Knights and Bytes | SA | 2.0 | 1568 |
| 5 | Rowberry,Jacob | Unicorns | SA | 0.5 | 1332 |
| 6 | Cinco,Dino | West Torrens Rook and Roll | SA | 0.0 | 1539 |
| 7 | Thompson,Bradley Clark | Norwood | SA | 0.0 | 1472 |
4Board 4
| Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rao,Mai | Chess Life Academy Kings | SA | 2.5 | 1507 |
| 2 | Bayliss,James | West Torrens Rook and Roll | SA | 2.0 | 1507 |
| 3 | Tran,Phuc Minh Long (Pika) | Chess Life Academy Bishops | SA | 2.0 | 1401 |
| 4 | Chen,Cindy | Chess Life Academy Rooks | SA | 1.5 | 1508 |
| 5 | Georgitsis,Xavier | Knights and Bytes | SA | 1.5 | 1454 |
| 6 | Carrigan,William | Unicorns | SA | 1.0 | 1563 |
| 7 | Lian,Mark | Norwood | SA | 1.0 | 1531 |