Team composition
1Norwood
| Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
|---|---|---|---|---|
| AUS | 1759 |
| Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogers,Thomas | SA | 3248615 | 0 | 5220565 | 1885 | |
| 2 | Phillips,Andrew | SA | 3208141 | 0 | 2064510 | 1808 | |
| 3 | Thompson,Bradley Clark | SA | 3222721 | 0 | 5207976 | 1566 | |
| 4 | Lian,Mark | SA | 3283267 | 0 | 5232780 | 1500 | |
| 5 | Rigo,Bernard A | SA | 3203476 | 0 | 5195005 | 1777 | |
| 6 | Duluk,Ryszard | SA | 3272877 | 0 | 5191542 | 1451 | |
| 7 | Steffensen,Dennis A | SA | 3219461 | 0 | 5195834 | 1264 |
2Chess Life Academy Rooks
| Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
|---|---|---|---|---|
| AUS | 1630 |
| Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pritchard,Max | SA | 3251730 | 0 | 5226200 | 1901 | |
| 2 | Pattison,Hamish | SA | 3239144 | 0 | 5219013 | 1662 | |
| 3 | Chen,Charlotte | SA | 3260798 | 0 | 5224520 | 1499 | |
| 4 | Chen,Cindy | SA | 3260801 | 0 | 5224575 | 1459 | |
| 5 | Smith,Sam | SA | 3260518 | 0 | 5228521 | 1303 |
3Chess Life Academy Kings
| Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
|---|---|---|---|---|
| AUS | 1568 |
| Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horlin-Smith,Alexander | SA | 3259943 | 0 | 5228580 | 1731 | |
| 2 | Ayyar,Hariharan | OS | 429026610 | 0 | 0012795 | 1637 | |
| 3 | Nagpal,Kavish | SA | 3259935 | 0 | 5228226 | 1445 | |
| 4 | Rao,Mai | SA | 3295265 | 0 | 5237094 | 1460 | |
| 5 | Lavrentiadis,Gabriel | SA | 3258203 | 0 | 5225780 | 1422 | |
| 6 | Tian,Alex | SA | 3280586 | 0 | 5234670 | 1057 |
4Knights and Bytes
| Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
|---|---|---|---|---|
| AUS | 1748 |
| Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldsmith,Alan D | SA | 3200647 | 0 | 5192161 | 1907 | |
| 2 | Hoile,Robert | SA | 3211738 | 0 | 5192636 | 1701 | |
| 3 | Hoff,Michael R | SA | 3224759 | 0 | 5192614 | 1673 | |
| 4 | Georgitsis,Xavier | SA | 3258173 | 0 | 5226421 | 1502 | |
| 5 | Srdic,Goran | SA | 3214818 | 0 | 5203708 | 1710 | |
| 6 | Schapel,Karl | SA | 573005584 | 0 | 5233550 | 1210 | |
| 7 | Parnis,Paul | SA | 0 | 0 | 3151202 | 1581 |
5Unicorns
| Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
|---|---|---|---|---|
| AUS | 1749 |
| Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boyd-Norman,James | SA | 3239128 | 0 | 5219972 | 2038 | |
| 2 | Mdinaradze,Edgar | SA | 13605399 | 0 | 5208304 | 1708 | |
| 3 | Rowberry,Jacob | SA | 3273326 | 0 | 5230971 | 1643 | |
| 4 | Carrigan,William | SA | 3271200 | 0 | 5223411 | 1608 | |
| 5 | Dash,Shourya | SA | 88187128 | 0 | 5233620 | 1575 | |
| 6 | Dundas,Callum | SA | 3251683 | 0 | 5226255 | 1541 | |
| 7 | Chhun,Visal | OS | 2875942 | 0 | 0017400 | 0 |
6Chess Life Academy Bishops
| Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
|---|---|---|---|---|
| AUS | 1440 |
| Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdurramane,Danial Germano | OS | 1962523 | 0 | 0015572 | 1719 | |
| 2 | Shah,Vraj N | OS | 35079115 | 0 | 0017455 | 0 | |
| 3 | Zang,Chen Bi (Lucas) | SA | 3269868 | 0 | 5231096 | 1481 | |
| 4 | Tran,Phuc Minh Long (Pika) | SA | 561002895 | 0 | 5236921 | 1161 | |
| 5 | Chen,Max | SA | 3280470 | 0 | 5224262 | 913 |
7West Torrens Rook and Roll
| Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
|---|---|---|---|---|
| AUS | 1782 |
| Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jindal,Tarush | CM | SA | 33432040 | 0 | 5230271 | 1875 |
| 2 | Kerr,Bill | SA | 3210057 | 0 | 5200152 | 1835 | |
| 3 | Cinco,Dino | SA | 3235033 | 0 | 5218825 | 1582 | |
| 4 | Bayliss,James | SA | 3269957 | 0 | 5231144 | 1563 | |
| 5 | Drogemuller,Mathew | SA | 3251497 | 0 | 5215104 | 1518 | |
| 6 | Wilson,Lance | SA | 3274705 | 0 | 2233903 | 1606 | |
| 7 | Mithrakanth,Poojakanth | OS | 5036526 | 0 | 0015034 | 1811 |