Team pairing of round 1
| N | Team | Team | N | MatPnt | GamPnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chesslife Academy Rooks | West Torrens Rook and Roll | 2 - 7 | 0 - 2 | 1.5 - 2.5 |
| 2 | Chesslife Academy Kings | Chesslife Academy Bishops | 3 - 6 | 0 - 2 | 1.5 - 2.5 |
| 3 | Knights and Bytes | Unicorns | 4 - 5 | 0 - 2 | 1.5 - 2.5 |
Team pairing of round 2
| N | Team | Team | N | MatPnt | GamPnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chesslife Academy Bishops | Knights and Bytes | 6 - 4 | ... | ... |
| 2 | West Torrens Rook and Roll | Chesslife Academy Kings | 7 - 3 | ... | ... |
| 3 | Norwood | Chesslife Academy Rooks | 1 - 2 | ... | ... |
Team pairing of round 3
| N | Team | Team | N | MatPnt | GamPnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chesslife Academy Kings | Norwood | 3 - 1 | ... | ... |
| 2 | Knights and Bytes | West Torrens Rook and Roll | 4 - 7 | ... | ... |
| 3 | Unicorns | Chesslife Academy Bishops | 5 - 6 | ... | ... |
Team pairing of round 4
| N | Team | Team | N | MatPnt | GamPnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Torrens Rook and Roll | Unicorns | 7 - 5 | ... | ... |
| 2 | Norwood | Knights and Bytes | 1 - 4 | ... | ... |
| 3 | Chesslife Academy Rooks | Chesslife Academy Kings | 2 - 3 | ... | ... |
Team pairing of round 5
| N | Team | Team | N | MatPnt | GamPnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knights and Bytes | Chesslife Academy Rooks | 4 - 2 | ... | ... |
| 2 | Unicorns | Norwood | 5 - 1 | ... | ... |
| 3 | Chesslife Academy Bishops | West Torrens Rook and Roll | 6 - 7 | ... | ... |
Team pairing of round 6
| N | Team | Team | N | MatPnt | GamPnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwood | Chesslife Academy Bishops | 1 - 6 | ... | ... |
| 2 | Chesslife Academy Rooks | Unicorns | 2 - 5 | ... | ... |
| 3 | Chesslife Academy Kings | Knights and Bytes | 3 - 4 | ... | ... |
Team pairing of round 7
| N | Team | Team | N | MatPnt | GamPnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicorns | Chesslife Academy Kings | 5 - 3 | ... | ... |
| 2 | Chesslife Academy Bishops | Chesslife Academy Rooks | 6 - 2 | ... | ... |
| 3 | West Torrens Rook and Roll | Norwood | 7 - 1 | ... | ... |