Select team
N= 1: Luna Rossa
| Rnd | Col | N | Squadra avversaria | Fed | Rtg | Risultato | MatPnt | GamPnt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 17 | La variante Gin-Tonic | ITA | 1685 | 2 5.0-0.0 | 8 | 16.5 | |
| 2 | B | 9 | Alfiere Nero | ITA | 1897 | 2 4.0-1.0 | 9 | 21 | |
| 3 | W | 6 | THE DOORS | ITA | 1942 | 2 4.5-0.5 | 10 | 22.5 | |
| 4 | W | 4 | Ostia Scacchi | ITA | 2024 | 1 2.5-2.5 | 13 | 24 | |
| 5 | B | 2 | Avamposto Fermano | ITA | 2073 | 2 4.0-1.0 | 9 | 21 | |
| 6 | B | 5 | I Vitelloni | ITA | 1991 | 2 4.0-1.0 | 10 | 24 | |
| 7 | W | 3 | IKUVIUM | ITA | 2026 | 2 4.5-0.5 | 8 | 18.5 | |
Board details
| N | Giocatore | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | D`Antonio Neri | ITA | 2080 | 5 | 1147 | 11 | 1102 | ½83 | 138 | 057 | ½133 |
| 70 | Rotolante Luca | ITA | 1986 | 5 | 164 | 12 | 1103 | 084 | 039 | 159 | 1134 |
| 71 | Dobboletta Alex | ITA | 1950 | 5.5 | 166 | 03 | ½104 | 185 | 140 | 160 | 1135 |
| 72 | Marzocchi Tommaso | ITA | 1864 | 6 | 166 | 14 | 1106 | 086 | 141 | 161 | 1136 |
| 212 | Signorelli Gaetano | ITA | 1768 | 7 | 167 | 15 | 1105 | 187 | 142 | 162 | 1138 |
69 M D`Antonio Neri, Rtg=2276
| Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 1 | 147 | Marchetti Michael | 860573 | ITA | 1737 | 1 | 2.5 | |
| 2 | B | 1 | 1 | CM | Renzetti Leonardo | 876216 | ITA | 1953 | 1 | 3.5 |
| 3 | W | 1 | 102 | CM | Di Giacinto Gaudio | 2837701 | ITA | 2084 | 1 | 4.5 |
| 4 | W | 1 | 83 | FM | Beliman Alexandro | 28512413 | ITA | 2290 | 0.5 | 5.0 |
| 5 | B | 1 | 38 | M | Paci Daniele | 818801 | ITA | 2155 | 1 | 4.0 |
| 6 | B | 1 | 57 | M | Pedini Dario | 824623 | ITA | 2163 | 0 | 6.5 |
| 7 | W | 1 | 133 | FM | Maxion Dirk | 4601777 | GER | 2180 | 0.5 | 5.5 |
70 CM Rotolante Luca, Rtg=2103
| Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 2 | 64 | 2N | Clini Francesco | 28568958 | ITA | 1658 | 1 | 1.5 |
| 2 | W | 2 | 2 | CM | Rinaudo Andrea | 816574 | ITA | 1986 | 1 | 2.5 |
| 3 | B | 2 | 103 | CM | Doric Senad | 2829776 | ITA | 1993 | 1 | 3.5 |
| 4 | B | 2 | 84 | CM | Giordani Luca | 2847421 | ITA | 2086 | 0 | 5.0 |
| 5 | W | 2 | 39 | M | Sagripanti Michele | 847895 | ITA | 2157 | 0 | 6.0 |
| 6 | W | 2 | 59 | CM | Giovannini Roberto | 826839 | ITA | 1946 | 1 | 4.5 |
| 7 | B | 2 | 134 | M | Rotoni Matteo | 813745 | ITA | 2079 | 1 | 4.0 |
71 M Dobboletta Alex, Rtg=2116
| Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 3 | 66 | 2N | Tordoni Francesco | 899437 | ITA | 1691 | 1 | 4.0 |
| 2 | B | 3 | 3 | 1N | Kazakov Olivieri Zakhar | 28539486 | ITA | 2002 | 0 | 6.5 |
| 3 | W | 3 | 104 | 1N | Santinelli Michele | 856584 | ITA | 1909 | 0.5 | 3.5 |
| 4 | W | 3 | 85 | CM | Palozza Flavio | 2815740 | ITA | 1994 | 1 | 4.5 |
| 5 | B | 3 | 40 | M | Ferri Stefano | 808164 | ITA | 2123 | 1 | 3.5 |
| 6 | B | 3 | 60 | 1N | Lombardi Davide | 802158 | ITA | 1874 | 1 | 4.0 |
| 7 | W | 3 | 135 | CM | Mayka Bogdan | 14101432 | UKR | 2054 | 1 | 1.0 |
72 FM Marzocchi Tommaso, Rtg=2265
| Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 4 | 66 | 2N | Tordoni Francesco | 899437 | ITA | 1691 | 1 | 4.0 |
| 2 | W | 4 | 4 | 1N | Perogio Lorenzo | 826600 | ITA | 1803 | 1 | 4.0 |
| 3 | B | 4 | 106 | CM | Suppa Ercole | 806846 | ITA | 1865 | 1 | 5.0 |
| 4 | B | 4 | 86 | 1N | Graziani Sergio | 846040 | ITA | 1933 | 0 | 5.0 |
| 5 | W | 4 | 41 | CM | Rinaudo Sergio | 816108 | ITA | 1996 | 1 | 4.0 |
| 6 | W | 4 | 61 | 1N | Bruschi Filippo | 23422998 | ITA | 1796 | 1 | 4.0 |
| 7 | B | 4 | 136 | 2N | Aluigi Riccardo | 23432519 | ITA | 1961 | 1 | 4.5 |
212 M Signorelli Gaetano, Rtg=2147
| Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 5 | 67 | 2N | Traversini Andrea | 28595769 | ITA | 1601 | 1 | 2.0 |
| 2 | B | 5 | 5 | 1N | Fontanella Daniel | 28517857 | ITA | 1741 | 1 | 4.5 |
| 3 | W | 5 | 105 | CM | Maksimovic Miodrag | 864536 | ITA | 1858 | 1 | 6.0 |
| 4 | W | 5 | 87 | 1N | Graziani Emma | 2838716 | ITA | 1819 | 1 | 4.5 |
| 5 | B | 5 | 42 | CM | Miandro Roberto | 806196 | ITA | 1933 | 1 | 3.5 |
| 6 | B | 5 | 62 | 2N | Raffaele Diego | 23423072 | ITA | 1622 | 1 | 5.0 |
| 7 | W | 5 | 138 | 2N | Cardinali Luca | 28533674 | ITA | 1804 | 1 | 2.0 |