Team Standings
standings at round 7
| Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | MP | GP | Dir_MP | Dir_GP | EMGSB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Luna Rossa | ITA | 7 | 6 1 0 | 13 | 13 | 28.5 | 0 | 0 | 265.5 | |
| 2 | 4 | Ostia Scacchi | ITA | 7 | 6 1 0 | 13 | 13 | 24 | 0 | 0 | 187 | |
| 3 | 5 | I Vitelloni | ITA | 7 | 5 0 2 | 10 | 10 | 24 | 2 | 0 | 200.5 | |
| 4 | 8 | Augusta Grifoni | ITA | 7 | 5 0 2 | 10 | 10 | 24 | 0 | 0 | 179 | |
| 5 | 6 | THE DOORS | ITA | 7 | 5 0 2 | 10 | 10 | 22.5 | 0 | 0 | 178.5 | |
| 6 | 11 | CPS Perugia 2 | ITA | 7 | 4 1 2 | 9 | 9 | 22.5 | 0 | 0 | 153 | |
| 7 | 2 | Avamposto Fermano | ITA | 7 | 4 1 2 | 9 | 9 | 21 | 1 | 2.5 | 183.5 | |
| 8 | 9 | Alfiere Nero | ITA | 7 | 4 1 2 | 9 | 9 | 21 | 1 | 2.5 | 164.5 | |
| 9 | 7 | Alinghi | ITA | 7 | 4 0 3 | 8 | 8 | 23 | 0 | 0 | 181 | |
| 10 | 15 | Avamposto Garibaldino | ITA | 7 | 4 0 3 | 8 | 8 | 21 | 0 | 0 | 128 | |
| 11 | 10 | CPS Perugia 1 | ITA | 7 | 4 0 3 | 8 | 8 | 20.5 | 0 | 0 | 145.5 | |
| 12 | 3 | IKUVIUM | ITA | 7 | 4 0 3 | 8 | 8 | 18.5 | 0 | 0 | 153.5 | |
| 13 | 14 | Armata Monteregio | ITA | 7 | 4 0 3 | 8 | 8 | 18 | 0 | 0 | 104 | |
| 14 | 17 | La variante Gin-Tonic | ITA | 7 | 4 0 3 | 8 | 8 | 16.5 | 0 | 0 | 88 | |
| 15 | 12 | Jesi | ITA | 7 | 3 1 3 | 7 | 7 | 18 | 0 | 0 | 134 | |
| 16 | 23 | CSC Makeshift | ITA | 7 | 3 1 3 | 7 | 7 | 17.5 | 0 | 0 | 85.5 | |
| 17 | 21 | Mascalzone Latino | ITA | 7 | 3 1 3 | 7 | 7 | 16 | 0 | 0 | 90 | |
| 18 | 19 | CPS Perugia 3 | ITA | 7 | 3 1 3 | 7 | 7 | 16 | 0 | 0 | 81.5 | |
| 19 | 16 | Augusta Audax | ITA | 7 | 3 1 3 | 7 | 7 | 15.5 | 0 | 0 | 71.5 | |
| 20 | 24 | Augusta Arditi | ITA | 6 | 2 0 4 | 6 | 6 | 19 | 0 | 0 | 100 | |
| 21 | 27 | Circolo Scacchi Recanati U16 | ITA | 7 | 2 2 3 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 113 | |
| 22 | 28 | Scacco matto wolves | ITA | 7 | 3 0 4 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 85 | |
| 23 | 13 | Il Bivacco dello Scacco | ITA | 7 | 3 0 4 | 6 | 6 | 17 | 0 | 0 | 128 | |
| 24 | 22 | New Zealand | ITA | 7 | 3 0 4 | 6 | 6 | 16.5 | 0 | 0 | 104 | |
| 25 | 29 | Osimo & Scivales Femminile u16 | ITA | 6 | 2 0 4 | 6 | 6 | 16 | 0 | 0 | 69 | |
| 26 | 18 | La tana degli scacchi | ITA | 7 | 3 0 4 | 6 | 6 | 15.5 | 2 | 0 | 100.5 | |
| 27 | 25 | Scacchi A Piosina | ITA | 7 | 3 0 4 | 6 | 6 | 15.5 | 0 | 0 | 102 | |
| 28 | 20 | Avamposto 2 | ITA | 6 | 1 1 4 | 5 | 5 | 17.5 | 0 | 0 | 84 | |
| 29 | 26 | CPS Perugia 4 | ITA | 7 | 2 1 4 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 66 | |
| 30 | 33 | Pedoni scatenati 2 | ITA | 6 | 1 0 5 | 4 | 4 | 11.5 | 0 | 0 | 50 | |
| 31 | 31 | Pedoni scatenati 1 | ITA | 6 | 1 0 5 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 40 | |
| 32 | 30 | Scacco matto junior | ITA | 6 | 1 0 5 | 4 | 4 | 8.5 | 0 | 0 | 35 | |
| 33 | 32 | CPS Perugia 5 | ITA | 6 | 0 0 6 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 36 | |
Legenda spareggi:
MP: Match Points
GP: Game Points
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
Dir_GP: Direct Encounter GP (all play all)
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)