Giocatori migliori
1Board 1
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedini Dario | I Vitelloni | ITA | 6.5 | 1859 | |
| 2 | Maxion Dirk | IKUVIUM | GER | 5.5 | 1975 | |
| 3 | D`Antonio Neri | Luna Rossa | ITA | 5.0 | 2080 | |
| 4 | Beliman Alexandro | Ostia Scacchi | ITA | 5.0 | 2015 | |
| 5 | Albini Federico | Alinghi | ITA | 5.0 | 1918 | |
| 6 | Torta Gianluca | Jesi | ITA | 5.0 | 1869 | |
| 7 | Ferrari Davide | CPS Perugia 1 | ITA | 5.0 | 1854 | |
| 8 | Di Giacinto Gaudio | THE DOORS | ITA | 4.5 | 1974 | |
| 9 | Maccaglia Sandro | New Zealand | ITA | 4.5 | 1718 | |
| 10 | Paci Daniele | Avamposto Fermano | ITA | 4.0 | 1973 | |
| 11 | Rago Riccardo | Augusta Grifoni | ITA | 4.0 | 1971 | |
| 12 | Oleinic Viktor | CPS Perugia 2 | ITA | 4.0 | 1856 | |
| 13 | Rosati Gianluca | La tana degli scacchi | ITA | 4.0 | 1792 | |
| 14 | Zaffera Leonardo | Armata Monteregio | ITA | 4.0 | 1741 | |
| 15 | Ciufolini Sirio | Avamposto Garibaldino | ITA | 4.0 | 1730 | |
| 16 | Merli Nicolò | Scacco matto wolves | ITA | 4.0 | 1626 | |
| 17 | Renzetti Leonardo | Alfiere Nero | ITA | 3.5 | 1882 | |
| 18 | Lila Dennis | Scacchi A Piosina | ITA | 3.5 | 1706 | |
| 19 | Capossela Fabio | CPS Perugia 3 | ITA | 3.5 | 1679 | |
| 20 | Solaroli Riccardo | CSC Makeshift | ITA | 3.5 | 1643 | |
| 21 | Aguida Janna | Osimo & Scivales Femminile u16 | ITA | 3.5 | 1590 | |
| 22 | Marchetti Michael | La variante Gin-Tonic | ITA | 2.5 | 1820 | |
| 23 | Cecconi Daniel Cesare | Circolo Scacchi Recanati U16 | ITA | 2.5 | 1647 | |
| 24 | Capuano Paolo | Mascalzone Latino | ITA | 2.0 | 1712 | |
| 25 | Banella Edoardo | Augusta Arditi | ITA | 2.0 | 1711 | |
| 26 | Spito Bruno | CPS Perugia 4 | ITA | 2.0 | 1580 | |
| 27 | Garcia Jimenez Marco | Pedoni scatenati 2 | ITA | 2.0 | 1543 | |
| 28 | Del Giudice Stefano | Il Bivacco dello Scacco | ITA | 1.5 | 1962 | |
| 29 | Mattiozzi Marco | Avamposto 2 | ITA | 1.0 | 1675 | |
| 30 | Cosimetti Diego | CPS Perugia 5 | ITA | 1.0 | 1609 | |
| 31 | Garcia Jimenez Pablo | Pedoni scatenati 1 | ITA | 0.0 | 1504 | |
| 32 | Costantini Michael | Scacco matto junior | ITA | 0.0 | 1399 | |
| 33 | Ascani Tancredi | Augusta Audax | ITA | 0.0 | 0 | |
2Board 2
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faraoni Enrico | Scacchi A Piosina | ITA | 7.0 | 1733 | |
| 2 | Sagripanti Michele | Avamposto Fermano | ITA | 6.0 | 1964 | |
| 3 | Mesca Riccardo | Alinghi | ITA | 6.0 | 1814 | |
| 4 | Rotolante Luca | Luna Rossa | ITA | 5.0 | 1986 | |
| 5 | Giordani Luca | Ostia Scacchi | ITA | 5.0 | 1962 | |
| 6 | Brachini Leonardo | Circolo Scacchi Recanati U16 | ITA | 5.0 | 1737 | |
| 7 | Torano Valerio | Mascalzone Latino | ITA | 5.0 | 1721 | |
| 8 | Fanelli Rizzo Arturo | New Zealand | ITA | 5.0 | 1717 | |
| 9 | Mazzarini Daniele | Jesi | ITA | 4.5 | 1844 | |
| 10 | Rotoni Matteo | IKUVIUM | ITA | 4.0 | 1931 | |
| 11 | Grimoldi Tommaso | CSC Makeshift | ITA | 4.0 | 1624 | |
| 12 | Masucci Davide | Augusta Arditi | ITA | 4.0 | 1581 | |
| 13 | Doric Senad | THE DOORS | ITA | 3.5 | 1912 | |
| 14 | Verbitskyy Nazar | Armata Monteregio | UKR | 3.5 | 1793 | |
| 15 | Cudini Alfonso | Avamposto 2 | ITA | 3.5 | 1768 | |
| 16 | D Andrea Stefano | Augusta Grifoni | ITA | 3.0 | 1908 | |
| 17 | Militerni Pierluigi | Avamposto Garibaldino | ITA | 3.0 | 1784 | |
| 18 | Tomassini Edoardo | La variante Gin-Tonic | ITA | 3.0 | 1776 | |
| 19 | Mezzanotte Maurizio | CPS Perugia 4 | ITA | 3.0 | 1618 | |
| 20 | Chiacchiarini Nazzareno | Scacco matto wolves | ITA | 3.0 | 1584 | |
| 21 | Rinaudo Andrea | Alfiere Nero | ITA | 2.5 | 1919 | |
| 22 | Bassini Massimo | Augusta Audax | ITA | 2.5 | 1731 | |
| 23 | Verbo Amedeo | Il Bivacco dello Scacco | ITA | 2.0 | 1833 | |
| 24 | Valenti Antonio | CPS Perugia 2 | ITA | 2.0 | 1809 | |
| 25 | Lamanna Letizia | Osimo & Scivales Femminile u16 | ITA | 2.0 | 1623 | |
| 26 | Perri Marco | CPS Perugia 1 | ITA | 1.5 | 1797 | |
| 27 | Moretti Lapo | La tana degli scacchi | ITA | 1.0 | 1820 | |
| 28 | Marcugini Stefano | CPS Perugia 3 | ITA | 1.0 | 1773 | |
| 29 | Ciuchi Nicholas | Pedoni scatenati 1 | ITA | 1.0 | 1583 | |
| 30 | Sebastiano Simone | CPS Perugia 5 | ITA | 1.0 | 1569 | |
| 31 | Spadaro Leonardo | Pedoni scatenati 2 | ITA | 0.5 | 1536 | |
| 32 | Rogari Nicola | Scacco matto junior | ITA | 0.0 | 1612 | |
| 33 | Voltolini Mario | I Vitelloni | ITA | 0.0 | 0 | |
3Board 3
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesarini Leopoldo | Augusta Grifoni | ITA | 7.0 | 1842 | |
| 2 | Kazakov Olivieri Zakhar | Alfiere Nero | ITA | 6.5 | 1780 | |
| 3 | Zhou Jiale Daniele | CPS Perugia 2 | ITA | 6.0 | 1712 | |
| 4 | Dobboletta Alex | Luna Rossa | ITA | 5.5 | 1950 | |
| 5 | Prelati Maurizio | Il Bivacco dello Scacco | ITA | 5.5 | 1773 | |
| 6 | Brunaccioni Nicolo` | La tana degli scacchi | ITA | 5.5 | 1746 | |
| 7 | Rocchetti Sergio | Alinghi | ITA | 5.0 | 1812 | |
| 8 | Lamanna Leandro Giuseppe | Circolo Scacchi Recanati U16 | ITA | 5.0 | 1536 | |
| 9 | Quondam Marco Francesco | Scacco matto wolves | ITA | 5.0 | 1526 | |
| 10 | Palozza Flavio | Ostia Scacchi | ITA | 4.5 | 1924 | |
| 11 | Giovannini Roberto | I Vitelloni | ITA | 4.5 | 1827 | |
| 12 | Fontana Alessandro | Avamposto Garibaldino | ITA | 4.0 | 1662 | |
| 13 | Ferri Stefano | Avamposto Fermano | ITA | 3.5 | 1954 | |
| 14 | Santinelli Michele | THE DOORS | ITA | 3.5 | 1869 | |
| 15 | Mazzanti Francesco | Jesi | ITA | 3.0 | 1784 | |
| 16 | Svyrydykha Mykhaylo Vasylyovych | Armata Monteregio | ITA | 3.0 | 1705 | |
| 17 | Peretti Feliciano | Avamposto 2 | ITA | 3.0 | 1571 | |
| 18 | Bracciantini Achille | CPS Perugia 5 | ITA | 3.0 | 1532 | |
| 19 | Bellachioma Ludovico | CPS Perugia 1 | ITA | 2.5 | 1727 | |
| 20 | Chiocci Mia | Pedoni scatenati 1 | ITA | 2.0 | 1476 | |
| 21 | Clini Francesco | La variante Gin-Tonic | ITA | 1.5 | 1805 | |
| 22 | Dominici Albano | Mascalzone Latino | ITA | 1.5 | 1641 | |
| 23 | Radouane Assyl | Osimo & Scivales Femminile u16 | ITA | 1.5 | 1514 | |
| 24 | Nicchi Ettore | Scacco matto junior | ITA | 1.5 | 1473 | |
| 25 | Mayka Bogdan | IKUVIUM | UKR | 1.0 | 1943 | |
| 26 | Valentini Marco | CPS Perugia 3 | ITA | 1.0 | 1732 | |
| 27 | Cozzo Daniele | Augusta Arditi | ITA | 1.0 | 1700 | |
| 28 | Giombini Gregorio | Scacchi A Piosina | ITA | 1.0 | 1665 | |
| 29 | Rossi Marcello | CSC Makeshift | ITA | 1.0 | 1644 | |
| 30 | Tomassini Sofia | New Zealand | ITA | 1.0 | 1631 | |
| 31 | Nappini Sofia | Pedoni scatenati 2 | ITA | 1.0 | 1594 | |
| 32 | Scognamiglio Salvatore | CPS Perugia 4 | ITA | 0.5 | 1651 | |
| 33 | Cuppone Fiorinto | Augusta Audax | ITA | 0.0 | 1769 | |
4Board 4
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marzocchi Tommaso | Luna Rossa | ITA | 6.0 | 1864 | |
| 2 | Ginepri Fausto | CPS Perugia 2 | ITA | 5.5 | 1642 | |
| 3 | Graziani Sergio | Ostia Scacchi | ITA | 5.0 | 1866 | |
| 4 | Suppa Ercole | THE DOORS | ITA | 5.0 | 1813 | |
| 5 | Di Marco Simone | Avamposto Garibaldino | ITA | 5.0 | 1588 | |
| 6 | Aluigi Riccardo | IKUVIUM | ITA | 4.5 | 1825 | |
| 7 | Alunni Leonardo | CPS Perugia 1 | ITA | 4.5 | 1658 | |
| 8 | Catena Daniel | Circolo Scacchi Recanati U16 | ITA | 4.5 | 1484 | |
| 9 | Rinaudo Sergio | Avamposto Fermano | ITA | 4.0 | 1862 | |
| 10 | Lombardi Davide | I Vitelloni | ITA | 4.0 | 1843 | |
| 11 | Canestrelli Luigi | Augusta Grifoni | ITA | 4.0 | 1774 | |
| 12 | Perogio Lorenzo | Alfiere Nero | ITA | 4.0 | 1752 | |
| 13 | Machi Calogero | Jesi | ITA | 4.0 | 1661 | |
| 14 | Giuliani Sante | Alinghi | ITA | 4.0 | 1655 | |
| 15 | Morigi Riccardo | CSC Makeshift | ITA | 4.0 | 1530 | |
| 16 | Jayed Anouar | Scacco matto wolves | ITA | 4.0 | 1470 | |
| 17 | Brocco Giovanni | Il Bivacco dello Scacco | ITA | 3.5 | 1729 | |
| 18 | Lentinello Sebastiano | La variante Gin-Tonic | ITA | 3.5 | 1594 | |
| 19 | Misericordia Antonio | Mascalzone Latino | ITA | 3.5 | 1552 | |
| 20 | Gallo Carrabba Angelo | Armata Monteregio | ITA | 3.0 | 1739 | |
| 21 | Guerrieri Jurka | Augusta Audax | ITA | 3.0 | 1736 | |
| 22 | Tonzani Lorenzo | CPS Perugia 3 | ITA | 3.0 | 1584 | |
| 23 | Ruani Sergio | Avamposto 2 | ITA | 3.0 | 1552 | |
| 24 | Pontefice Giulio | Augusta Arditi | ITA | 2.5 | 1556 | |
| 25 | Pellumbi Daniel | Pedoni scatenati 1 | ITA | 2.0 | 1539 | |
| 26 | Martinelli Emma | Osimo & Scivales Femminile u16 | ITA | 2.0 | 1485 | |
| 27 | Chiffi Michele | La tana degli scacchi | ITA | 1.5 | 1813 | |
| 28 | Falcinelli Massimiliano | New Zealand | ITA | 1.0 | 1578 | |
| 29 | Susta Andrea | CPS Perugia 4 | ITA | 1.0 | 1550 | |
| 30 | Saldi Francesco | Scacco matto junior | ITA | 1.0 | 1452 | |
| 31 | D'Urso Simone | Scacchi A Piosina | ITA | 0.0 | 1584 | |
| 32 | Meniconi Achille | Pedoni scatenati 2 | ITA | 0.0 | 1460 | |
| 33 | Dennis Kaylen | CPS Perugia 5 | ITA | 0.0 | 1425 | |
5Board 5
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Signorelli Gaetano | Luna Rossa | ITA | 7.0 | 1768 | |
| 2 | Maksimovic Miodrag | THE DOORS | ITA | 6.0 | 1762 | |
| 3 | Cruciani Francesco | Augusta Grifoni | ITA | 6.0 | 1645 | |
| 4 | Cucka Argis | Avamposto Garibaldino | ALB | 5.0 | 1575 | |
| 5 | Dolor Carl Manuel | CPS Perugia 2 | ITA | 5.0 | 1559 | |
| 6 | Castellari Luce | New Zealand | ITA | 5.0 | 1555 | |
| 7 | Graziani Emma | Ostia Scacchi | ITA | 4.5 | 1785 | |
| 8 | Fontanella Daniel | Alfiere Nero | ITA | 4.5 | 1691 | |
| 9 | Gagliardi Marco | Il Bivacco dello Scacco | ITA | 4.5 | 1676 | |
| 10 | Bruschi Filippo | I Vitelloni | ITA | 4.0 | 1796 | |
| 11 | Tordoni Francesco | La variante Gin-Tonic | ITA | 4.0 | 1753 | |
| 12 | Zerbo Igor | Augusta Audax | ITA | 4.0 | 1725 | |
| 13 | Marri Francesco | Scacchi A Piosina | ITA | 4.0 | 1608 | |
| 14 | Balducci Alessandro | CPS Perugia 1 | ITA | 4.0 | 1520 | |
| 15 | Lelli Jacopo | CSC Makeshift | ITA | 4.0 | 1519 | |
| 16 | Miandro Roberto | Avamposto Fermano | ITA | 3.5 | 1784 | |
| 17 | Civilotti Roberto | Alinghi | ITA | 3.0 | 1639 | |
| 18 | Moscioni Jacopo | CPS Perugia 3 | ITA | 3.0 | 1585 | |
| 19 | Luchetti Alice | Pedoni scatenati 2 | ITA | 3.0 | 1433 | |
| 20 | Ruggi Alberto | Armata Monteregio | ITA | 2.5 | 1620 | |
| 21 | Miedema Swier Jan | CPS Perugia 4 | NED | 2.5 | 1591 | |
| 22 | Montesperelli Andrea | Augusta Arditi | ITA | 2.0 | 1584 | |
| 23 | Scarabotta Alessio | Scacco matto wolves | ITA | 2.0 | 1462 | |
| 24 | Ciattaglia Anna | Jesi | ITA | 1.5 | 1664 | |
| 25 | Zaccagni Francesco | IKUVIUM | ITA | 1.5 | 1627 | |
| 26 | Tomassetti Riccardo | La tana degli scacchi | ITA | 1.0 | 1638 | |
| 27 | Valenti Stefano | Avamposto 2 | ITA | 1.0 | 1603 | |
| 28 | Cantori Davide | Circolo Scacchi Recanati U16 | ITA | 1.0 | 1554 | |
| 29 | Ivascu Emily | Osimo & Scivales Femminile u16 | ITA | 1.0 | 1490 | |
| 30 | Petrangeli Valerio | Scacco matto junior | ITA | 0.0 | 1613 | |
| 31 | Bartocci Margherita | Pedoni scatenati 1 | ITA | 0.0 | 1486 | |
| 32 | Mesca Stefano | Mascalzone Latino | ITA | 0.0 | 0 | |