Composizione squadra
1Luna Rossa
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amelia | ITA | 2181 | Albini Federico | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D`Antonio Neri | M | ITA | 2843752 | 2276 | 151353 | 0 | |
| 2 | Rotolante Luca | CM | ITA | 2819959 | 2103 | 151932 | 0 | |
| 3 | Dobboletta Alex | M | ITA | 865397 | 2116 | 128964 | 0 | |
| 4 | Marzocchi Tommaso | FM | ITA | 894575 | 2265 | 145081 | 0 | |
| 5 | Signorelli Gaetano | M | ITA | 863416 | 2147 | 132751 | 0 | |
2Avamposto Fermano
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Sant'Elpidio (FM) | ITA | 2073 | Miandro Roberto | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paci Daniele | M | ITA | 818801 | 2155 | 117372 | 0 | |
| 2 | Sagripanti Michele | M | ITA | 847895 | 2157 | 129796 | 0 | |
| 3 | Ferri Stefano | M | ITA | 808164 | 2123 | 103898 | 0 | |
| 4 | Rinaudo Sergio | CM | ITA | 816108 | 1996 | 105708 | 0 | |
| 5 | Miandro Roberto | CM | ITA | 806196 | 1933 | 104578 | 0 | |
3IKUVIUM
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gubbio | ITA | 2026 | Francesco Zaccagni | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxion Dirk | FM | GER | 4601777 | 2180 | 651536 | 0 | |
| 2 | Rotoni Matteo | M | ITA | 813745 | 2079 | 104579 | 0 | |
| 3 | Mayka Bogdan | CM | UKR | 14101432 | 2054 | 111374 | 0 | |
| 4 | Aluigi Riccardo | 2N | ITA | 23432519 | 1961 | 152983 | 0 | |
| 5 | Zaccagni Francesco | 1N | ITA | 2844007 | 1854 | 124224 | 0 | |
| 6 | Cardinali Luca | 2N | ITA | 28533674 | 1804 | 124223 | 0 | |
4Ostia Scacchi
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma | ITA | 2024 | Sergio Graziani | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beliman Alexandro | FM | ITA | 28512413 | 2290 | 183002 | 0 | |
| 2 | Giordani Luca | CM | ITA | 2847421 | 2086 | 169826 | 0 | |
| 3 | Palozza Flavio | CM | ITA | 2815740 | 1994 | 158180 | 0 | |
| 4 | Graziani Sergio | 1N | ITA | 846040 | 1933 | 102741 | 0 | |
| 5 | Graziani Emma | 1N | ITA | 2838716 | 1819 | 161874 | 0 | |
5I Vitelloni
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rimini | ITA | 1991 | Giovannini Roberto | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedini Dario | M | ITA | 824623 | 2163 | 105867 | 0 | |
| 2 | Voltolini Mario | M | ITA | 804894 | 2174 | 105859 | 0 | |
| 3 | Giovannini Roberto | CM | ITA | 826839 | 1946 | 105853 | 0 | |
| 4 | Lombardi Davide | 1N | ITA | 802158 | 1874 | 121974 | 0 | |
| 5 | Bruschi Filippo | 1N | ITA | 23422998 | 1796 | 109386 | 0 | |
| 6 | Raffaele Diego | 2N | ITA | 23423072 | 1622 | 208419 | 0 | |
6THE DOORS
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITA | 1942 | Doric Senad | |||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Giacinto Gaudio | CM | ITA | 2837701 | 2084 | 166116 | 0 | |
| 2 | Doric Senad | CM | ITA | 2829776 | 1993 | 163380 | 0 | |
| 3 | Santinelli Michele | 1N | ITA | 856584 | 1909 | 127220 | 0 | |
| 4 | Suppa Ercole | CM | ITA | 806846 | 1865 | 104690 | 0 | |
| 5 | Maksimovic Miodrag | CM | ITA | 864536 | 1858 | 104693 | 0 | |
7Alinghi
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amelia | ITA | 1908 | Sergio Rocchetti | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albini Federico | CM | ITA | 2824740 | 1959 | 150189 | 0 | |
| 2 | Mesca Riccardo | 1N | ITA | 23425849 | 1996 | 208975 | 0 | |
| 3 | Rocchetti Sergio | 1N | ITA | 860921 | 1904 | 139162 | 0 | |
| 4 | Giuliani Sante | CM | ITA | 817074 | 1865 | 117572 | 0 | |
| 5 | Civilotti Roberto | 2N | ITA | 850306 | 1817 | 120201 | 0 | |
8Augusta Grifoni
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perugia | ITA | 1905 | Bertolini Ettore | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rago Riccardo | M | ITA | 804681 | 2047 | 105827 | 0 | |
| 2 | D Andrea Stefano | CN | ITA | 826715 | 1938 | 108876 | 0 | |
| 3 | Cesarini Leopoldo | 1N | ITA | 822981 | 1943 | 115858 | 0 | |
| 4 | Canestrelli Luigi | 1N | ITA | 2892974 | 1738 | 105836 | 0 | |
| 5 | Cruciani Francesco | 1N | ITA | 23432527 | 1784 | 210836 | 0 | |
| 6 | Bertolini Ettore | 1N | ITA | 828289 | 1812 | 105833 | 0 | |
9Alfiere Nero
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Civitanova Marche | ITA | 1897 | Leonardo Renzetti | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renzetti Leonardo | CM | ITA | 876216 | 1953 | 142960 | 0 | |
| 2 | Rinaudo Andrea | CM | ITA | 816574 | 1986 | 105707 | 0 | |
| 3 | Kazakov Olivieri Zakhar | 1N | ITA | 28539486 | 2002 | 182810 | 0 | |
| 4 | Perogio Lorenzo | 1N | ITA | 826600 | 1803 | 110102 | 0 | |
| 5 | Fontanella Daniel | 1N | ITA | 28517857 | 1741 | 179491 | 0 | |
10CPS Perugia 1
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perugia | ITA | 1849 | Balducci Alessandro | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari Davide | 2N | ITA | 28556135 | 1769 | 193777 | 0 | |
| 2 | Perri Marco | M | ITA | 28526511 | 1837 | 185508 | 0 | |
| 3 | Bellachioma Ludovico | 1N | ITA | 2828940 | 1918 | 164639 | 0 | |
| 4 | Alunni Leonardo | 1N | ITA | 28530179 | 1853 | 186144 | 0 | |
| 5 | Balducci Alessandro | 1N | ITA | 810800 | 1869 | 103876 | 0 | |
| 6 | Dumbolov Artur | NC | RUS | 34320717 | 1624 | 643072 | 0 | |
11CPS Perugia 2
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perugia | ITA | 1803 | Zhou Jiale Daniele | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleinic Viktor | 2N | ITA | 2807993 | 1786 | 153257 | 0 | |
| 2 | Valenti Antonio | 1N | ITA | 856541 | 0 | 109139 | 1888 | |
| 3 | Zhou Jiale Daniele | 1N | ITA | 552029000 | 1965 | 652480 | 0 | |
| 4 | Ginepri Fausto | 2N | ITA | 552028976 | 1633 | 651251 | 0 | |
| 5 | Dolor Carl Manuel | 2N | ITA | 552039781 | 1745 | 654482 | 0 | |
12Jesi
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jesi | ITA | 1790 | Luca Torta | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torta Gianluca | 1N | ITA | 23406208 | 2011 | 102323 | 0 | |
| 2 | Mazzarini Daniele | 1N | ITA | 876208 | 1931 | 144072 | 0 | |
| 3 | Mazzanti Francesco | 2N | ITA | 23439530 | 1781 | 209526 | 0 | |
| 4 | Machi Calogero | 2N | ITA | 28596455 | 1685 | 126592 | 0 | |
| 5 | Ciattaglia Anna | 2N | ITA | 23469331 | 1541 | 219048 | 0 | |
13Il Bivacco dello Scacco
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Civitavecchia | ITA | 1770 | Brocco Giovanni | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Del Giudice Stefano | CM | ITA | 812129 | 1767 | 106019 | 0 | |
| 2 | Verbo Amedeo | 1N | ITA | 845329 | 1793 | 127637 | 0 | |
| 3 | Prelati Maurizio | CM | ITA | 804886 | 1861 | 109423 | 0 | |
| 4 | Brocco Giovanni | 2N | ITA | 896080 | 1747 | 128607 | 0 | |
| 5 | Gagliardi Marco | 2N | ITA | 23405473 | 1680 | 201348 | 0 | |
14Armata Monteregio
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsciano | ITA | 1705 | Leonardo Zaffera | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaffera Leonardo | 2N | ITA | 28511760 | 1825 | 122060 | 0 | |
| 2 | Verbitskyy Nazar | NC | UKR | 34113207 | 1710 | 179200 | 0 | |
| 3 | Svyrydykha Mykhaylo Vasylyovych | 2N | ITA | 28512502 | 1682 | 183781 | 0 | |
| 4 | Gallo Carrabba Angelo | 2N | ITA | 28515277 | 1664 | 105614 | 0 | |
| 5 | Ruggi Alberto | 2N | ITA | 23472766 | 1644 | 219839 | 0 | |
| 6 | Guruian Viorica | NC | ROU | 42262127 | 0 | 652622 | 1399 | |
15Avamposto Garibaldino
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mentana | ITA | 1690 | Albini Federico | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciufolini Sirio | 1N | ITA | 2836225 | 1887 | 164009 | 0 | |
| 2 | Militerni Pierluigi | 2N | ITA | 2813748 | 1651 | 160075 | 0 | |
| 3 | Fontana Alessandro | 2N | ITA | 2821570 | 1674 | 143329 | 0 | |
| 4 | Di Marco Simone | 2N | ITA | 28583582 | 1536 | 198306 | 0 | |
| 5 | Cucka Argis | NC | ALB | 4705190 | 1702 | 184855 | 0 | |
16Augusta Audax
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perugia | ITA | 1686 | Cuppone Fiorinto | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ascani Tancredi | 2N | ITA | 28563891 | 1677 | 195030 | 0 | |
| 2 | Bassini Massimo | 2N | ITA | 809314 | 1636 | 122430 | 0 | |
| 3 | Cuppone Fiorinto | 2N | ITA | 860905 | 1723 | 122352 | 0 | |
| 4 | Guerrieri Jurka | 2N | ITA | 844926 | 1635 | 114663 | 0 | |
| 5 | Zerbo Igor | 2N | ITA | 23416262 | 1759 | 120303 | 0 | |
| 6 | Regni Cristiano | NC | ITA | 23482656 | 1409 | 219940 | 0 | |
| 7 | Agabiti Roberto | NC | ITA | 552039773 | 0 | 652541 | 1399 | |
17La variante Gin-Tonic
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gubbio | ITA | 1685 | Andrea Traversini | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marchetti Michael | ITA | 860573 | 1737 | 129911 | 0 | ||
| 2 | Tomassini Edoardo | 1N | ITA | 23414081 | 1596 | 207063 | 0 | |
| 3 | Clini Francesco | 2N | ITA | 28568958 | 1658 | 155038 | 0 | |
| 4 | Lentinello Sebastiano | 2N | ITA | 23496177 | 1736 | 221759 | 0 | |
| 5 | Tordoni Francesco | 2N | ITA | 899437 | 1691 | 137462 | 0 | |
| 6 | Traversini Andrea | 2N | ITA | 28595769 | 1601 | 203376 | 0 | |
18La tana degli scacchi
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fano | ITA | 1650 | Lapo Moretti | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosati Gianluca | 2N | ITA | 23433434 | 1517 | 209897 | 0 | |
| 2 | Moretti Lapo | 2N | ITA | 23433469 | 1802 | 209896 | 0 | |
| 3 | Brunaccioni Nicolo` | 2N | ITA | 28578708 | 1798 | 198186 | 0 | |
| 4 | Chiffi Michele | 2N | ITA | 23488786 | 1578 | 221339 | 0 | |
| 5 | Tomassetti Riccardo | NC | ITA | 23403985 | 1557 | 204816 | 0 | |
| 6 | Agostini Diego | NC | ITA | 552012794 | 0 | 648334 | 1399 | |
19CPS Perugia 3
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perugia | ITA | 1634 | Marcugini Stefano | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capossela Fabio | 1N | ITA | 844470 | 1649 | 122349 | 0 | |
| 2 | Marcugini Stefano | 1N | ITA | 836362 | 1778 | 103886 | 0 | |
| 3 | Valentini Marco | 2N | ITA | 23432578 | 1636 | 118140 | 0 | |
| 4 | Tonzani Lorenzo | NC | ITA | 552044360 | 0 | 655085 | 1399 | |
| 5 | Moscioni Jacopo | NC | ITA | 552044327 | 0 | 651253 | 1399 | |
| 6 | Sanchez Rosario Luis Antonio | DOM | 6444121 | 1708 | 0 | 0 | ||
20Avamposto 2
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Sant'Elpidio (FM) | ITA | 1602 | Peretti Feliciano | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattiozzi Marco | 2N | ITA | 2855319 | 1631 | 139005 | 0 | |
| 2 | Cudini Alfonso | 2N | ITA | 23470135 | 1677 | 218914 | 0 | |
| 3 | Peretti Feliciano | 2N | ITA | 2839933 | 1627 | 166931 | 0 | |
| 4 | Ruani Sergio | 3N | ITA | 28584236 | 1546 | 197615 | 0 | |
| 5 | Valenti Stefano | 3N | ITA | 552014525 | 1530 | 122475 | 0 | |
21Mascalzone Latino
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amelia | ITA | 1582 | Gherardo Maria Gismondi | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capuano Paolo | 2N | ITA | 2813721 | 1634 | 161615 | 0 | |
| 2 | Torano Valerio | 2N | ITA | 373200484 | 1631 | 135061 | 0 | |
| 3 | Dominici Albano | 3N | ITA | 28577485 | 1441 | 207717 | 0 | |
| 4 | Misericordia Antonio | 1N | ITA | 23414049 | 1597 | 119118 | 0 | |
| 5 | Mesca Stefano | NC | ITA | 552011518 | 0 | 648015 | 1399 | |
| 6 | Gismondi Gherardo Maria | 2N | ITA | 2818090 | 1609 | 148063 | 0 | |
22New Zealand
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amelia | ITA | 1577 | Sandro Maccaglia | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccaglia Sandro | 2N | ITA | 23416726 | 1748 | 203227 | 0 | |
| 2 | Fanelli Rizzo Arturo | 2N | ITA | 23422882 | 1712 | 208557 | 0 | |
| 3 | Tomassini Sofia | 2N | ITA | 23451246 | 1524 | 215353 | 0 | |
| 4 | Falcinelli Massimiliano | NC | ITA | 28574133 | 1413 | 197554 | 0 | |
| 5 | Castellari Luce | 3N | ITA | 28599829 | 1488 | 200898 | 0 | |
23CSC Makeshift
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cesena | ITA | 1564 | Riccardo Solaroli | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaroli Riccardo | CM | ITA | 809810 | 1795 | 109209 | 0 | |
| 2 | Grimoldi Tommaso | 2N | ITA | 552026426 | 1614 | 651422 | 0 | |
| 3 | Rossi Marcello | CM | ITA | 552028470 | 1611 | 652555 | 0 | |
| 4 | Morigi Riccardo | CM | ITA | 552030032 | 0 | 652320 | 1399 | |
| 5 | Lelli Jacopo | CM | ITA | 552030024 | 0 | 651427 | 1399 | |
24Augusta Arditi
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perugia | ITA | 1560 | Cozzo Daniele | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banella Edoardo | 2N | ITA | 23452838 | 1690 | 214694 | 0 | |
| 2 | Masucci Davide | 2N | ITA | 23493275 | 1609 | 644891 | 0 | |
| 3 | Cozzo Daniele | NC | ITA | 23413980 | 0 | 199396 | 1399 | |
| 4 | Pontefice Giulio | 2N | ITA | 23480580 | 1705 | 219939 | 0 | |
| 5 | Montesperelli Andrea | NC | ITA | 28579364 | 0 | 189595 | 1399 | |
| 6 | Verlingieri Leonardo | NC | ITA | 552043754 | 0 | 650295 | 1399 | |
25Scacchi A Piosina
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italia | ITA | 1559 | Dennis Lila | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lila Dennis | 3N | ITA | 23416467 | 1547 | 206398 | 0 | |
| 2 | Faraoni Enrico | CM | ITA | 803391 | 2049 | 101992 | 0 | |
| 3 | Giombini Gregorio | NC | ITA | 0 | 0 | 656370 | 1399 | |
| 4 | D'Urso Simone | NC | ITA | 23450860 | 0 | 215626 | 1399 | |
| 5 | Marri Francesco | NC | ITA | 23422190 | 0 | 208235 | 1399 | |
26CPS Perugia 4
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perugia | ITA | 1542 | Spito Bruno | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spito Bruno | 2N | ITA | 28583183 | 1662 | 118405 | 0 | |
| 2 | Mezzanotte Maurizio | 3N | ITA | 28502515 | 1666 | 110664 | 0 | |
| 3 | Scognamiglio Salvatore | NC | ITA | 552044351 | 0 | 655086 | 1399 | |
| 4 | Susta Andrea | 3N | ITA | 23497378 | 1459 | 196033 | 0 | |
| 5 | Miedema Swier Jan | NC | NED | 40133052 | 0 | 0 | 1399 | |
| 6 | Marroni Riccardo | NC | ITA | 552044319 | 0 | 651252 | 1399 | |
| 7 | Duchini Roberto | 3N | ITA | 552028968 | 1523 | 651250 | 0 | |
27Circolo Scacchi Recanati U16
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osimo | ITA | 1537 | Marchetti Michael | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecconi Daniel Cesare | 2N | ITA | 23418818 | 1567 | 200379 | 0 | |
| 2 | Brachini Leonardo | NC | ITA | 552018857 | 1641 | 648996 | 0 | |
| 3 | Lamanna Leandro Giuseppe | NC | ITA | 28586352 | 1500 | 199895 | 0 | |
| 4 | Catena Daniel | 2N | ITA | 23426179 | 1491 | 207041 | 0 | |
| 5 | Cantori Davide | NC | ITA | 552015084 | 1486 | 218812 | 0 | |
28Scacco matto wolves
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gubbio | ITA | 1480 | Francesco Quondam Marco | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merli Nicolò | NC | ITA | 0 | 0 | 656371 | 1399 | |
| 2 | Chiacchiarini Nazzareno | 3N | ITA | 23468491 | 1575 | 202921 | 0 | |
| 3 | Quondam Marco Francesco | 3N | ITA | 23482648 | 1567 | 644033 | 0 | |
| 4 | Jayed Anouar | NC | ITA | 23482630 | 1461 | 221751 | 0 | |
| 5 | Scarabotta Alessio | NC | ITA | 0 | 0 | 656455 | 1399 | |
29Osimo & Scivales Femminile u16
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancona Osimo | ITA | 1430 | Marchetti Michael | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguida Janna | 2N | ITA | 28586298 | 1533 | 191724 | 0 | |
| 2 | Lamanna Letizia | 3N | ITA | 28586360 | 1421 | 199896 | 0 | |
| 3 | Radouane Assyl | NC | ITA | 552002543 | 0 | 645626 | 1399 | |
| 4 | Martinelli Emma | NC | ITA | 23490993 | 0 | 645314 | 1399 | |
| 5 | Ivascu Emily | NC | ITA | 23467940 | 0 | 210337 | 1399 | |
30Scacco matto junior
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gubbio | ITA | 1424 | Massimo Minelli | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costantini Michael | NC | ITA | 552033848 | 0 | 652596 | 1399 | |
| 2 | Rogari Nicola | NC | ITA | 23498773 | 1526 | 645911 | 0 | |
| 3 | Nicchi Ettore | NC | ITA | 23480572 | 0 | 221753 | 1399 | |
| 4 | Saldi Francesco | NC | ITA | 23498790 | 0 | 644031 | 1399 | |
| 5 | Petrangeli Valerio | NC | ITA | 23498706 | 0 | 645354 | 1399 | |
| 6 | Gallina Giovanni | ITA | 0 | 0 | 654128 | 1399 | ||
31Pedoni scatenati 1
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierantonio | ITA | 1399 | Margherita Bartocci | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Jimenez Pablo | NC | ITA | 552054659 | 0 | 655214 | 1399 | |
| 2 | Ciuchi Nicholas | NC | ITA | 552054365 | 0 | 655212 | 1399 | |
| 3 | Chiocci Mia | NC | ITA | 552001806 | 0 | 645906 | 1399 | |
| 4 | Pellumbi Daniel | NC | ITA | 552054950 | 0 | 655215 | 1399 | |
| 5 | Bartocci Margherita | NC | ITA | 552001598 | 0 | 645905 | 1399 | |
| 6 | Fumanti Mathias | NC | ITA | 552054594 | 0 | 655213 | 1399 | |
32CPS Perugia 5
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perugia | ITA | 1399 | Cosimetti Diego | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosimetti Diego | NC | ITA | 552008720 | 0 | 647670 | 1399 | |
| 2 | Sebastiano Simone | NC | ITA | 552033830 | 0 | 652479 | 1399 | |
| 3 | Bracciantini Achille | NC | ITA | 552044262 | 0 | 655088 | 1399 | |
| 4 | Dennis Kaylen | NC | ITA | 0 | 0 | 656436 | 1399 | |
33Pedoni scatenati 2
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierantonio | ITA | 1399 | Alice Luchetti | ||
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Jimenez Marco | NC | ITA | 0 | 0 | 656368 | 1399 | |
| 2 | Spadaro Leonardo | NC | ITA | 552055256 | 0 | 655216 | 1399 | |
| 3 | Nappini Sofia | NC | ITA | 552002349 | 0 | 645909 | 1399 | |
| 4 | Meniconi Achille | NC | ITA | 0 | 0 | 656369 | 1399 | |
| 5 | Luchetti Alice | NC | ITA | 552002233 | 0 | 645907 | 1399 | |