| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | Perc | N_GAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE MARTINO FILIPPO | C.S.B. MINIONS | BO | 5.0 | 0.833 | 6 |
| 2 | COSTANTINO CLAUDIO EMANUELE | OSTIA SCACCHI U10 | RM | 5.0 | 0.833 | 6 |
| 3 | DI BARTOLOMEO ADRIAN MIKAIL | ACCADEMIA IDROGENO | MI | 4.5 | 0.750 | 6 |
| 4 | COSTALONGA RICCARDO | SST Moschettieri | TO | 4.0 | 0.667 | 6 |
| 5 | NASSA NICOLAS | FRASCATI B | RM | 4.0 | 0.667 | 6 |
| 6 | SASSI ETTORE | LIVORNO U10 | LI | 3.5 | 0.583 | 6 |
| 7 | FALDETTA Antonio | PALERMO SCACCHI U10 | PA | 2.5 | 0.500 | 5 |
| 8 | ACETI Dalila Asia | CASTELLETTO B U10 | MB | 2.0 | 0.400 | 5 |
| 9 | ORSENIGA LUCA | CASTELLETTO D U10 | MI | 2.0 | 0.400 | 5 |
| 10 | REVOLTELLA Federico | ACCADEMIA LITIO | MI | 1.5 | 0.250 | 6 |
| 11 | LISENA Leonardo | CASTELLETTO A U10 | MI | 1.0 | 0.200 | 5 |
| 12 | SARTIRANA Federico | CASTELLETTO C U10 | MI | 1.0 | 0.200 | 5 |
| 13 | CORVI Giosue' Francesco | FRASCATI C | RM | 0.0 | 0.000 | 5 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | Perc | N_GAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHNAREANU Gabriel | SST Moschettieri | TO | 5.0 | 0.833 | 6 |
| 2 | NERI Federico | C.S.B. MINIONS | BO | 4.0 | 0.667 | 6 |
| 3 | CORVI Maddalena | FRASCATI B | RM | 4.0 | 0.667 | 6 |
| 4 | SAPORITO GIULIO CONG YAN | OSTIA SCACCHI U10 | RM | 4.0 | 0.667 | 6 |
| 5 | D'AMICO ANDREA | ACCADEMIA LITIO | MI | 3.5 | 0.583 | 6 |
| 6 | POLIDORO ETTORE | CASTELLETTO C U10 | MI | 3.0 | 0.600 | 5 |
| 7 | BUONAGURIO Filippo | LIVORNO U10 | LI | 3.0 | 0.500 | 6 |
| 8 | MORATUMULLEGE DULMINA RAVIHANSA | ACCADEMIA IDROGENO | MI | 3.0 | 0.500 | 6 |
| 9 | ARDUINO Colin | CASTELLETTO A U10 | MI | 2.5 | 0.500 | 5 |
| 10 | PAGANO Mattia | PALERMO SCACCHI U10 | PA | 2.0 | 0.400 | 5 |
| 11 | GORI MATHIAS | CASTELLETTO D U10 | MI | 1.0 | 0.200 | 5 |
| 12 | BORROI Ieva | CASTELLETTO B U10 | MI | 1.0 | 0.200 | 5 |
| 13 | LAURELLI RICCARDO | FRASCATI C | RM | 0.0 | 0.000 | 5 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | Perc | N_GAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHICHI VALERIO | FRASCATI B | RM | 5.5 | 0.917 | 6 |
| 2 | CARA ROMEO LAVINIA | ACCADEMIA IDROGENO | MI | 4.5 | 0.900 | 5 |
| 3 | CANTELLI NICOLO' | C.S.B. MINIONS | BO | 4.0 | 0.667 | 6 |
| 4 | DI LIBERTO Michele | CASTELLETTO C U10 | MI | 3.0 | 0.600 | 5 |
| 5 | ALESSI Clio | PALERMO SCACCHI U10 | PA | 3.0 | 0.600 | 5 |
| 6 | MASI Pietro | LIVORNO U10 | LI | 3.0 | 0.500 | 6 |
| 7 | BIANCHI GABRIEL | OSTIA SCACCHI U10 | RM | 3.0 | 0.500 | 6 |
| 8 | SOLARI Dante | ACCADEMIA LITIO | MI | 3.0 | 0.500 | 6 |
| 9 | MINELLI SAMUELE | CASTELLETTO A U10 | MI | 2.0 | 0.400 | 5 |
| 10 | MALANDRI Ettore | SST Moschettieri | TO | 2.0 | 0.333 | 6 |
| 11 | FAGLIA RICCARDO | CASTELLETTO D U10 | MI | 1.0 | 0.200 | 5 |
| 12 | Laiolo Rio | CASTELLETTO B U10 | MI | 1.0 | 0.200 | 5 |
| 13 | ANDREOLLA Vittoria | FRASCATI C | LT | 0.0 | 0.000 | 5 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | Perc | N_GAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FULGENTINI Edoardo | LIVORNO U10 | PI | 5.5 | 0.917 | 6 |
| 2 | VINCENTI Leonardo | ACCADEMIA IDROGENO | BG | 5.0 | 1.000 | 5 |
| 3 | TOSCANO Niccolo' | CASTELLETTO C U10 | MI | 4.0 | 0.800 | 5 |
| 4 | REPOSO GREGORIO | CASTELLETTO A U10 | MI | 4.0 | 0.800 | 5 |
| 5 | CARLINO Alessandro | C.S.B. MINIONS | BO | 4.0 | 0.667 | 6 |
| 6 | MASTROLEO RE Giuliano | SST Moschettieri | TO | 3.0 | 0.500 | 6 |
| 7 | GRIENTI Giorgio | FRASCATI B | RM | 2.5 | 0.417 | 6 |
| 8 | SCURATI MARIA | CASTELLETTO D U10 | MI | 2.0 | 0.400 | 5 |
| 9 | LUCCHETTI Emanuele | PALERMO SCACCHI U10 | PA | 2.0 | 0.400 | 5 |
| 10 | PETRONI Niccolò | ACCADEMIA LITIO | MI | 2.0 | 0.333 | 6 |
| 11 | CARA ROMEO GIUSEPPE | CASTELLETTO B U10 | MI | 1.0 | 0.200 | 5 |
| 12 | DELL'AQUILA Andrea | OSTIA SCACCHI U10 | RM | 1.0 | 0.167 | 6 |
| 13 | BELARDINELLI Eleonora | FRASCATI C | RM | 0.0 | 0.000 | 5 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | Perc | N_GAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARUN Ria | ACCADEMIA IDROGENO | MI | 1.0 | 0.500 | 2 |
| 2 | PIEMONTESE ENRICO | CASTELLETTO A U10 | MI | 0.0 | 0.000 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | Perc | N_GAM |
|---|
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | Perc | N_GAM |
|---|
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | Perc | N_GAM |
|---|
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | Perc | N_GAM |
|---|
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | Perc | N_GAM |
|---|
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
Perc = Percentage Score (only played)
N_GAM = Number of Games