| Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Club64 U18 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | MENS SANA SCACCHI | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | PALERMO SCACCHI U18 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | OSTIA SCACCHI U18 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | SST U18 PANDORA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | ACCADEMIA ARGENTO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 9 | LEGNANO U18 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 7 | EXCELSIOR U18 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 10 | VALLE MOSSO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 8 | PRATO NIGHTMARE U18 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 11 | CENTURINI U18 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 12 | ASTI U18 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt