| Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ACCADEMIA MAGNESIO | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 9 | ASTI U16 ROSSA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | SCACCHI BERICI U16 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | ACCADEMIA BROMO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | MONTEBELLUNA U16 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | OSTIA SCACCHI U16-2 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | EXCELSIOR U16 | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | 6 | PALERMO SCACCHI U16 | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | 2 | OSTIA SCACCHI U16-1 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 10 | LABORATORIOSCACCHI | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 8 | LA COMPAGNIA DELLA TORRE A | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 11 | ACCADEMIA CROMO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 12 | ASTI U16 VERDE | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt