| Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ASTI U14 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 4 | C.S.B. ADVANCED | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | LA COMPAGNIA DELLA TORRE U14 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 7 | CPS BALARM | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | PALERMO SCACCHI U14 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | CASTELLETTO U14 B | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | SST U14 PRO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | OSTIA SCACCHI U14-1 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | ACCADEMIA DEUTERIO | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | 16 | ACCADEMIA EUROPIO | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | 13 | OSTIA SCACCHI U14-2 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 9 | FRASCATI U14 A | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 10 | TORRE SMEDUCCI | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 12 | CASTELLETTO U14 A | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 11 | Club64 U14 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 14 | PRATO GOLD U14 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 15 | C.S.B. POWERFUL | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt