| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colacino Angelo | CHESSMATES | ITA | 5.0 | 1243 |
| 2 | Olmo Fernandez Angel | DIMONIOS | ITA | 4.5 | 1230 |
| 3 | Rocchiccioli Francesco | RED TAL YOUNG BOYS | ITA | 3.5 | 1369 |
| 4 | Sini Giommaria | ORCHESS | ITA | 3.0 | 1163 |
| 5 | Orecchioni Giuliano | ARZACHESS ZIPANGOLO | ITA | 2.0 | 1413 |
| 6 | Piredda Elia | LOGUDORO | ITA | 2.0 | 1369 |
| 7 | Ferrari Fabrizio | ARZACHESS ONDA D'URTO | ITA | 1.0 | 1470 |
| 8 | Usai Ubaldo | ARZACHESS JACIA | ITA | 1.0 | 1167 |
| 9 | Costaggiu Elisa | ARZACHESS GREDDHULA | ITA | 0.0 | 1286 |
| 10 | Farace Cristiano | OZIERI | ITA | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scanu Nicolo' | ARZACHESS ONDA D'URTO | ITA | 4.0 | 1210 |
| 2 | Pisano Claudio | LOGUDORO | ITA | 4.0 | 1183 |
| 3 | Cau Francesco | RED TAL YOUNG BOYS | ITA | 3.5 | 1141 |
| 4 | Vaduva Costantin Emanuel | ARZACHESS ZIPANGOLO | ITA | 3.0 | 1329 |
| 5 | Colacino Samuele | CHESSMATES | ITA | 3.0 | 1175 |
| 6 | Sini Andrea | ORCHESS | ITA | 3.0 | 1102 |
| 7 | Saddi Giorgio | DIMONIOS | ITA | 1.5 | 1253 |
| 8 | Pitittu Francesca | ARZACHESS GREDDHULA | ITA | 1.0 | 1116 |
| 9 | Venturini Tommaso | ARZACHESS JACIA | ITA | 0.5 | 1172 |
| 10 | Bertulu Pietro Paolo | OZIERI | ITA | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cola Andrea | LOGUDORO | ITA | 4.5 | 1154 |
| 2 | Vasa Giovanni Battista | ARZACHESS ONDA D'URTO | ITA | 3.0 | 1112 |
| 3 | Saddi Giuseppe Giovanni | DIMONIOS | ITA | 2.5 | 1117 |
| 4 | Marongiu Angelo | ORCHESS | ITA | 2.0 | 1144 |
| 5 | Ceausene Nicoleta | ARZACHESS GREDDHULA | ITA | 2.0 | 1126 |
| 6 | Orecchioni Giovanni Cesare | ARZACHESS JACIA | ITA | 2.0 | 1078 |
| 7 | Lai Claudio | CHESSMATES | ITA | 2.0 | 1060 |
| 8 | Spiga Sandro | RED TAL YOUNG BOYS | ITA | 2.0 | 1051 |
| 9 | Peano Antonio | OZIERI | ITA | 1.0 | 1327 |
| 10 | Sanna Chiara | ARZACHESS ZIPANGOLO | ITA | 1.0 | 1194 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cau Giorgio | RED TAL YOUNG BOYS | ITA | 4.0 | 1163 |
| 2 | Serra Carlotta | ARZACHESS GREDDHULA | ITA | 3.0 | 1077 |
| 3 | Farina Leonardo | ARZACHESS ZIPANGOLO | ITA | 3.0 | 1075 |
| 4 | Telch Ettore | ARZACHESS JACIA | ITA | 3.0 | 1038 |
| 5 | Ruzzone Giuseppe | DIMONIOS | ITA | 2.0 | 1147 |
| 6 | Cattina Antonio | ORCHESS | ITA | 1.5 | 1039 |
| 7 | Satta Gavino | OZIERI | ITA | 1.0 | 1000 |
| 8 | Godoroja Vlad | ARZACHESS ONDA D'URTO | ROU | 0.5 | 1035 |
| 9 | Farace Cristiano | LOGUDORO | ITA | 0.0 | 0 |
| 10 | Spooner Karina Marie | CHESSMATES | ENG | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clipici Denis | ARZACHESS ZIPANGOLO | ITA | 1.0 | 1251 |
| 2 | Conte Vincenzo | OZIERI | ITA | 1.0 | 1000 |
| 3 | Floris Paola | RED TAL YOUNG BOYS | ITA | 0.0 | 1039 |
| 4 | Clipici Denis | ARZACHESS GREDDHULA | ITA | 0.0 | 0 |
| 5 | Serra Massimo | CHESSMATES | ITA | 0.0 | 0 |
| 6 | Tolu Silvio | ORCHESS | ITA | 0.0 | 0 |
| 7 | Clipici Denis | ARZACHESS JACIA | ITA | 0.0 | 0 |
| 8 | Clipici Denis | ARZACHESS ONDA D'URTO | ITA | 0.0 | 0 |
| 9 | Satta Gavino | LOGUDORO | ITA | 0.0 | 0 |
| 10 | Demontis Antonio Salvatore | DIMONIOS | ITA | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corbo Giuseppe A. | ARZACHESS ONDA D'URTO | ITA | 2.0 | 1040 |
| 2 | Langiu Manuel | OZIERI | ITA | 0.5 | 1066 |
| 3 | Corbo Giuseppe A. | ARZACHESS GREDDHULA | ITA | 0.0 | 0 |
| 4 | Cadelano Matteo | CHESSMATES | ITA | 0.0 | 0 |
| 5 | Potopowicz Patrick | ORCHESS | USA | 0.0 | 0 |
| 6 | Corbo Giuseppe A. | ARZACHESS JACIA | ITA | 0.0 | 0 |
| 7 | Bertulu Pietro Paolo | LOGUDORO | ITA | 0.0 | 0 |
| 8 | Corbo Giuseppe A. | ARZACHESS ZIPANGOLO | ITA | 0.0 | 0 |
| 9 | Satta Gavino | DIMONIOS | ITA | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renga Marco | LOGUDORO | ITA | 1.0 | 1049 |
| 2 | Demontis Antonio Salvatore | OZIERI | ITA | 0.0 | 1242 |
| 3 | Sechi Roberto | DIMONIOS | ITA | 0.0 | 0 |
| 4 | Spano Luca | ORCHESS | ITA | 0.0 | 0 |
| 5 | Colacino Gabriel | CHESSMATES | ITA | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conte Emanuele | OZIERI | ITA | 1.0 | 1055 |
| 2 | Satta Giuseppe | DIMONIOS | ITA | 0.0 | 0 |
| 3 | Satta Giuseppe | LOGUDORO | ITA | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satta Giuseppe | OZIERI | ITA | 0.0 | 0 |
| 2 | Sechi Roberto | LOGUDORO | ITA | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sechi Roberto | OZIERI | ITA | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
|---|
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
|---|
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
|---|
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
|---|
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
|---|
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent