| Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | SB_MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pedoni Uniti | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | Lilybetana C | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 31 | Pedoni Uniti 3 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | I Due Alfieri Gagliano Ottici A | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | ASM-Ipercoop La Torre | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 |
| 6 | 14 | Don Pietro Carrera 6 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 |
| 7 | 24 | Lilybetana D | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Chessmate Promo 1 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | C.Scacchi Gli Irriducibili | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 22 | CPS Promozione 1 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | 29 | Centro Scacchi Giovanissimi | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | Etna Scacchi | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | ACSD Leonardo Promozione | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 2 | ASD Leonardo Promozione 2 | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | 4 | L'Alfiere CL | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | 15 | Pedone Isolano Lannister | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | 17 | Scacco Club Mazara | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 19 | Pedone Isolano Stark | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | 25 | ASM Young Yellow Team | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 27 | Don Pietro Carrera Junior | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | 26 | Pedone Isolano Paolo La Rosa | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 3 |
| 22 | 9 | Chessmate Promo 2 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | 20 | Centro Scacchi Young | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | 21 | C.Scacchi Quelli del Mercoledì | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | 23 | CPS PROMO 2 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | 3 | P.Boi Siracusa 3 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 |
| 27 | 16 | Don Pietro Carrera 5 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 |
| 28 | 18 | ASM-The Chess Alphabet | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 |
| 29 | 28 | I Due Alfieri Ristorante L'Ulivo B | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 |
| 30 | 11 | Lilybetana B | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 30 | Pedoni Uniti 2 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt