| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEO Antonino | Lilybetana A | TP | 4.5 | 6.5 | 1773 |
| 2 | LOMBARDO Corrado | Pedone Isolano Bishop | ITA | 3.5 | 15.0 | 1936 |
| 3 | CULLE' Salvatore | ASD Gela Scacchi A | CL | 3.5 | 12.0 | 1766 |
| 4 | GURGONE ENNIO | SISSA A | ITA | 3.5 | 9.5 | 1834 |
| 5 | PASSIGLIA EMANUELE | Centro Scacchi Young | ITA | 2.5 | 9.5 | 1771 |
| 6 | Aciu Malina-Andreea | Pedone Isolano King | ROU | 1.5 | 17.5 | 1845 |
| 7 | Caporale Giuseppe Guido | Centro Scacchi Senjor | BRA | 1.0 | 12.0 | 1757 |
| 8 | MAZZAMUTO Marco | CPS 5 | ITA | 1.0 | 10.5 | 1803 |
| 9 | MONTALBANO Federico | Chessmate C | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 10 | MUSELLA Vincenzo | Centro Scacchi BIG | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 11 | RISICATO Alfredo | Don Pietro Carrera Catania 4 | EN | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | PRETE Alessandro | Erice C | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 13 | Afonasieva Anna | Blacknighteam Gioiosa | RUS | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 14 | Marin Mihail | ACSD Leonardo Favara B | ROU | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 15 | AGNELLO Giuseppe | ASD Scacchistica Paolo Boi 2 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 16 | AMICO Rosario | ACSD L'Alfiere | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehaci Miruna-Daria | Blacknighteam Gioiosa | ROU | 4.0 | 15.5 | 1900 |
| 2 | Rodrigo Yanguas Maria | Pedone Isolano King | ESP | 3.5 | 15.5 | 1647 |
| 3 | OCCHIPINTI Daniele | ASD Gela Scacchi A | CL | 3.0 | 10.5 | 1705 |
| 4 | ALIOTO Claudio | Centro Scacchi BIG | ITA | 3.0 | 7.5 | 1717 |
| 5 | MESSINA Damiano | Erice C | ITA | 3.0 | 7.5 | 1683 |
| 6 | GERVASI PIETRO | CPS 5 | ITA | 2.5 | 9.0 | 1749 |
| 7 | SAVARINO Matteo Pio | ACSD L'Alfiere | ITA | 2.0 | 11.0 | 1830 |
| 8 | MELIA Lorenzo | Pedone Isolano Bishop | ITA | 1.5 | 9.0 | 1840 |
| 9 | CERAMI Giuseppe | Lilybetana A | TP | 1.5 | 4.0 | 1321 |
| 10 | BANDIERAMONTE Enrico | Centro Scacchi Senjor | ITA | 1.0 | 12.5 | 1716 |
| 11 | LA BARBERA MANFREDI | Centro Scacchi Young | ITA | 0.5 | 8.0 | 1636 |
| 12 | SAPUPPO FRANCESCO | Don Pietro Carrera Catania 4 | CT | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 13 | Reimanis Ritvars | ACSD Leonardo Favara B | LAT | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 14 | BOTTINI Paolo | ASD Scacchistica Paolo Boi 2 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 15 | RIZZO Davide | SISSA A | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 16 | D'AMICO Filippo | Chessmate C | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMMARTANO Giampiero | Lilybetana A | TP | 4.0 | 11.5 | 1706 |
| 2 | Mizzi Jack | Pedone Isolano King | MLT | 3.5 | 12.0 | 1696 |
| 3 | SPINA Simonpietro | Don Pietro Carrera Catania 4 | CT | 3.5 | 10.0 | 1774 |
| 4 | MIRENDA Andrea | ACSD L'Alfiere | ITA | 3.0 | 9.5 | 1710 |
| 5 | VIRGA FEDERICO | Pedone Isolano Bishop | ITA | 3.0 | 9.0 | 1701 |
| 6 | LO GRANDE Gaetano | SISSA A | ITA | 2.5 | 11.0 | 1780 |
| 7 | LO PICCOLO MARCO | Centro Scacchi Young | ITA | 2.5 | 9.0 | 1619 |
| 8 | CAMMALLERI ELENA | CPS 5 | ITA | 1.0 | 9.0 | 1595 |
| 9 | ROMANO GIOVANNI | Centro Scacchi Senjor | ITA | 1.0 | 8.0 | 1668 |
| 10 | DI CARLO Adriano | Centro Scacchi BIG | ITA | 0.0 | 5.0 | 1680 |
| 11 | LI VIGNI Massimo | Chessmate C | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | TONDO Salvatore | ASD Scacchistica Paolo Boi 2 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 13 | FONTANA Giulio | Erice C | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 14 | FILETTI Massimiliano | ASD Gela Scacchi A | CL | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 15 | Larkin Vladyslav | ACSD Leonardo Favara B | UKR | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 16 | Zherebtsova Alexandra | Blacknighteam Gioiosa | RUS | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hryzlova Sofiia | Blacknighteam Gioiosa | UKR | 5.0 | 14.0 | 1792 |
| 2 | STANCANELLI VALERIO | Pedone Isolano King | ITA | 4.5 | 9.5 | 1469 |
| 3 | ZITO ENRICA | Centro Scacchi Young | ITA | 3.0 | 4.0 | 1318 |
| 4 | GULLOTTA VINCENZO DANIELE | Don Pietro Carrera Catania 4 | CT | 2.0 | 12.5 | 1736 |
| 5 | RISTAGNO Calogero | ASD Gela Scacchi A | CL | 2.0 | 12.5 | 1664 |
| 6 | GALANTE Benedetto | Centro Scacchi Senjor | ITA | 1.5 | 13.0 | 1483 |
| 7 | COLICCHIA Michele | Lilybetana A | TP | 1.5 | 8.0 | 1484 |
| 8 | CARDINALE Francesco | Pedone Isolano Bishop | ITA | 1.0 | 15.5 | 1633 |
| 9 | MESSINA ALESSIA | CPS 5 | ITA | 1.0 | 10.0 | 1557 |
| 10 | TARANTINO DOMENICO | Chessmate C | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 11 | MIOSI FRANCESCO | Centro Scacchi BIG | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | GIGANTE Giovanni | Erice C | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 13 | Warakomska Anna | ACSD Leonardo Favara B | POL | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 14 | MIANO LORENZO | ASD Scacchistica Paolo Boi 2 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 15 | DI STEFANO Marco | SISSA A | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 16 | ORLANDO SANTO | ACSD L'Alfiere | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nastase Andreea-Cristina | Blacknighteam Gioiosa | ROU | 4.0 | 11.0 | 1618 |
| 2 | FARGETTA VITTORIO | Don Pietro Carrera Catania 4 | CT | 3.5 | 12.5 | 1671 |
| 3 | CICCIA GIUSEPPEMATTIA | Centro Scacchi Senjor | ITA | 3.0 | 6.5 | 1442 |
| 4 | MARESCO GIULIA | Centro Scacchi Young | ITA | 2.5 | 9.0 | 1506 |
| 5 | LANDOLINA GIOVAN BATTISTA | Erice C | ITA | 2.5 | 8.5 | 1590 |
| 6 | CALAMERA Angelo | ACSD L'Alfiere | ITA | 2.0 | 16.0 | 1665 |
| 7 | COTTONE Salvatore | Centro Scacchi BIG | ITA | 1.5 | 10.0 | 1440 |
| 8 | GRIMALDI SERGIO | Chessmate C | ITA | 1.0 | 14.5 | 1774 |
| 9 | FALCONIERI Carmelo | SISSA A | ITA | 1.0 | 14.5 | 1588 |
| 10 | CARNEMOLLA Giampaolo | ASD Scacchistica Paolo Boi 2 | ITA | 1.0 | 14.0 | 1712 |
| 11 | DI GIOVANNI Luca | Lilybetana A | TP | 1.0 | 12.0 | 1464 |
| 12 | MAZZAMUTO Anna | CPS 5 | ITA | 1.0 | 9.5 | 1458 |
| 13 | MONTI Massimiliano | Pedone Isolano Bishop | ITA | 0.5 | 7.5 | 1738 |
| 14 | Olde Margareth | ACSD Leonardo Favara B | EST | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 15 | SIRONE Gaspare | ASD Gela Scacchi A | CL | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 16 | LOMBARDO Corrado | Pedone Isolano King | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANDIANO VALERIO | ASD Gela Scacchi A | CL | 4.5 | 7.5 | 1481 |
| 2 | MISTRETTA Lorenzo | ACSD L'Alfiere | ITA | 3.0 | 10.5 | 1591 |
| 3 | GALOFARO GABRIELE | Chessmate C | ITA | 2.5 | 13.5 | 1642 |
| 4 | NIGRELLI Dario | SISSA A | ITA | 2.5 | 10.0 | 1562 |
| 5 | VERDE Giuseppe | Don Pietro Carrera Catania 4 | CT | 2.0 | 14.0 | 1498 |
| 6 | MAGADDINO ALESSANDRO | Erice C | ITA | 2.0 | 9.5 | 1537 |
| 7 | ARTISSI ALBERT | Pedone Isolano Bishop | ITA | 1.0 | 2.0 | 1521 |
| 8 | ANGI ANGILERI GABRIELE | Lilybetana A | TP | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 9 | ARDIZZONE Luigi | CPS 5 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 10 | FAGOTTO Roberto | ASD Scacchistica Paolo Boi 2 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 11 | LA BARBERA MARCELLO | Centro Scacchi Young | PA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | COFFARO RUBEN | Centro Scacchi BIG | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 13 | MELIA Lorenzo | Pedone Isolano King | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 14 | BUZZANCA Francesco | Blacknighteam Gioiosa | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 15 | Pavel Sebastian-Ionut | ACSD Leonardo Favara B | ROU | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAPOLI COSTA Antonello | Blacknighteam Gioiosa | ITA | 3.0 | 14.0 | 1587 |
| 2 | CHINNICI FRANCESCO | Chessmate C | ITA | 1.5 | 9.0 | 1593 |
| 3 | CONTI Silvano | ASD Scacchistica Paolo Boi 2 | ITA | 1.0 | 12.0 | 1456 |
| 4 | BATTIATA GIULIO | Erice C | TP | 1.0 | 7.5 | 1383 |
| 5 | SPECIALE CARLO | SISSA A | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 6 | BRUNO Francesco | Centro Scacchi BIG | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 7 | Yugina Maria | ACSD Leonardo Favara B | RUS | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 8 | SCIMONE GIANFRANCO | CPS 5 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 9 | GUARNERA Marco Carmelo | Don Pietro Carrera Catania 4 | CT | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 10 | FASCIANA Angelo | ASD Gela Scacchi A | CL | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 11 | ARTISSI SABINA | Pedone Isolano Bishop | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | VIRGA FEDERICO | Pedone Isolano King | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 13 | VERDE Salvatore | ACSD L'Alfiere | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICELI LORENZO | ASD Scacchistica Paolo Boi 2 | ITA | 2.5 | 10.0 | 1472 |
| 2 | TUTONE ANDREA | Centro Scacchi BIG | ITA | 2.5 | 4.5 | 1518 |
| 3 | PRESTIGIACOMO FRANCESCO | Chessmate C | ITA | 1.5 | 9.0 | 1451 |
| 4 | SGARITO Carmelo | ACSD Leonardo Favara B | ITA | 1.0 | 13.0 | 1796 |
| 5 | MASTROSIMONE SALVATORE | SISSA A | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 6 | ARRIGO Stefano | Blacknighteam Gioiosa | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 7 | GURZENI Francesco S. | ASD Gela Scacchi A | CL | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 8 | GERVASI Alessio | CPS 5 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 9 | MORELLO Chiara | Don Pietro Carrera Catania 4 | CL | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 10 | POLITO LUCA | Pedone Isolano Bishop | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 11 | MONTI Massimiliano | Pedone Isolano King | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | AMICO Gabriele Benedetto | ACSD L'Alfiere | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PISTOLA Giuseppe | Centro Scacchi BIG | PA | 2.0 | 8.5 | 1354 |
| 2 | GERVASI GIULIA | CPS 5 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 3 | GARITO RICCARDO | ACSD L'Alfiere | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 4 | DOUGLAS Ponton | Don Pietro Carrera Catania 4 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 5 | MUSCARELLA SALVATORE | Chessmate C | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 6 | MARCHESE LUDOVICO | ASD Scacchistica Paolo Boi 2 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 7 | SALVIA Lorenzo | Blacknighteam Gioiosa | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 8 | GUELI Giovanni | Pedone Isolano Bishop | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 9 | GUELI Giovanni | Pedone Isolano King | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 10 | RAUSA CARMELO | SISSA A | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 11 | GRECH Gerlando | ACSD Leonardo Favara B | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA ROSA Placido | ACSD Leonardo Favara B | ITA | 2.0 | 11.0 | 1585 |
| 2 | PRIVITERA GIANLUCA | ASD Scacchistica Paolo Boi 2 | ITA | 2.0 | 9.0 | 1302 |
| 3 | CALAMERA VINCENZO PIO | ACSD L'Alfiere | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 4 | AGNELLO MARIO | Blacknighteam Gioiosa | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 5 | PROVINO Salvatore | Chessmate C | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 6 | MAZZAMUTO Marta Pietrina | CPS 5 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 7 | LA BARBERA FRANCESCO | Pedone Isolano Bishop | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 8 | RAUSA SANTI | SISSA A | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEL VIVO Marco | ACSD Leonardo Favara B | ITA | 3.5 | 8.0 | 1432 |
| 2 | TERENZI Flavio | ACSD L'Alfiere | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 3 | LIMOLI Emanuele | ASD Scacchistica Paolo Boi 2 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 4 | PIPITO' Gioacchino | Blacknighteam Gioiosa | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 5 | GIACONE Gianluca | Chessmate C | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 6 | NOTO Federico | CPS 5 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 7 | FALCONIERI MATTIA | SISSA A | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURCO Francesco | ACSD L'Alfiere | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2 | DI BENEDETTO Andrea | ASD Scacchistica Paolo Boi 2 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 3 | MARTURANA Daniele | ACSD Leonardo Favara B | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 4 | TRIOLO MARTINA | Chessmate C | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMICO GIUSEPPE | ACSD L'Alfiere | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2 | SALVAGO Vincenzo | ACSD Leonardo Favara B | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 3 | PIPITONE MANUELA | Chessmate C | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGARITO Pasquale Lino | ACSD Leonardo Favara B | ITA | 1.0 | 13.5 | 1397 |
| 2 | TRIOLO SALVATORE | Chessmate C | ITA | 0.5 | 1.0 | 1206 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGARITO Calogero | ACSD Leonardo Favara B | AG | 0.0 | 0.0 | 0 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
BUC = Buchholz
ARO = Average Rating Opponent