| Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | SB_MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | CPS 4 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | ACSD Leonardo Favara | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | Pedone Isolano | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | Museo Scacchi Mazara | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 9 | Galatea Scacchi Acireale | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | Don Pietro Carrera Catania 3 | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | 10 | Centro Scacchi Palermo B | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | 4 | Santagati.Store Catania | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 3 |
| 9 | 8 | ENZO CREA K | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 6 | Paolo Boi Siracusa 1 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 |
| 11 | 7 | Lilybetana Marsala | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 |
| 12 | 12 | CPS 3 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt