| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTAGATI Alessandro | Santagati.Store Catania | ITA | 4.5 | 12.5 | 2041 |
| 2 | Milliet Sophie | Pedone Isolano | FRA | 3.0 | 9.0 | 2080 |
| 3 | AGNELLO Giuseppe | Paolo Boi Siracusa 1 | ITA | 2.5 | 11.5 | 1999 |
| 4 | ROCCASALVA Pietro | Don Pietro Carrera Catania 3 | ITA | 2.5 | 11.0 | 1994 |
| 5 | SAVALLA Pietro | Lilybetana Marsala | ITA | 2.5 | 10.5 | 2035 |
| 6 | SPOSITO Giovanni | Galatea Scacchi Acireale | ITA | 2.0 | 14.0 | 2048 |
| 7 | ZONCU ROBERTO ALESSIO | CPS 4 | ITA | 1.5 | 9.5 | 2015 |
| 8 | FIDUCIOSO Marco | Museo Scacchi Mazara | ITA | 1.0 | 8.0 | 2109 |
| 9 | LA FRANCA Vincenzo | CPS 3 | ITA | 0.0 | 12.0 | 1856 |
| 10 | TRICOMI Massimo | ENZO CREA K | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 11 | LORITO Francesco | Centro Scacchi Palermo B | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | Marin Mihail | ACSD Leonardo Favara | ROU | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIN-SUHAYL Ieysaa | Museo Scacchi Mazara | ITA | 3.0 | 13.5 | 2069 |
| 2 | BOTTINI Paolo | Paolo Boi Siracusa 1 | ITA | 3.0 | 13.5 | 1929 |
| 3 | DI MAURO Paolo | Galatea Scacchi Acireale | ITA | 3.0 | 11.0 | 1865 |
| 4 | IANNELLO Antonio | ENZO CREA K | ITA | 3.0 | 10.0 | 1954 |
| 5 | Reimanis Ritvars | ACSD Leonardo Favara | LAT | 2.5 | 13.5 | 2151 |
| 6 | CAPPAI Davide | Pedone Isolano | RM | 2.5 | 13.0 | 2029 |
| 7 | MENDOLA Giovanni | Santagati.Store Catania | ITA | 2.5 | 12.5 | 1981 |
| 8 | SALVATO GIUSEPPE | Lilybetana Marsala | ITA | 2.5 | 11.0 | 1908 |
| 9 | CRISA' DANIELE | Centro Scacchi Palermo B | ITA | 2.0 | 10.0 | 1870 |
| 10 | VERGA FRANCESCO | CPS 4 | ITA | 2.0 | 9.0 | 1765 |
| 11 | CANNELLA Carlo Umberto | Don Pietro Carrera Catania 3 | ITA | 1.0 | 13.5 | 1842 |
| 12 | INGLESE Guido | CPS 3 | ITA | 0.0 | 5.5 | 1751 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larkin Vladyslav | ACSD Leonardo Favara | UKR | 5.0 | 12.0 | 2002 |
| 2 | SAVALLA Gianluca | Lilybetana Marsala | ITA | 4.5 | 8.5 | 1715 |
| 3 | MARESCO DIEGO | Centro Scacchi Palermo B | ITA | 3.0 | 6.5 | 1754 |
| 4 | D'ANGELO Giovanni | CPS 4 | ITA | 3.0 | 5.0 | 1813 |
| 5 | AGNELLO Francesco Claudio | Museo Scacchi Mazara | ITA | 2.5 | 15.0 | 1925 |
| 6 | PISACANE Pietro | Pedone Isolano | ITA | 2.5 | 11.5 | 2030 |
| 7 | QUARTA Juri | Paolo Boi Siracusa 1 | ITA | 1.5 | 14.5 | 1831 |
| 8 | PINTON Maurizio | ENZO CREA K | ITA | 1.0 | 11.5 | 1802 |
| 9 | GRASSO MARIO | Galatea Scacchi Acireale | ITA | 1.0 | 11.0 | 1751 |
| 10 | RISICATO Alfredo | Don Pietro Carrera Catania 3 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 11 | MAIDA FEDERICO | CPS 3 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | Fleri Matthew | Santagati.Store Catania | MLT | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warakomska Anna | ACSD Leonardo Favara | POL | 5.0 | 11.5 | 1920 |
| 2 | TONDO Salvatore | Paolo Boi Siracusa 1 | ITA | 4.0 | 10.5 | 1575 |
| 3 | SAPUPPO FRANCESCO | Don Pietro Carrera Catania 3 | ITA | 4.0 | 10.0 | 1687 |
| 4 | ZERILLI Amos Giacomo | CPS 4 | ITA | 4.0 | 7.5 | 1424 |
| 5 | FILIGNANO Fabio | Galatea Scacchi Acireale | ITA | 2.0 | 14.0 | 1691 |
| 6 | GENOVESE GIANVITO | Lilybetana Marsala | ITA | 2.0 | 11.0 | 1660 |
| 7 | BIANCHI MARCO | Centro Scacchi Palermo B | ITA | 2.0 | 11.0 | 1607 |
| 8 | SANTAGATI Mario | Santagati.Store Catania | ITA | 1.0 | 13.5 | 1878 |
| 9 | IMBURGIA Giuseppe | Museo Scacchi Mazara | ITA | 1.0 | 4.5 | 1934 |
| 10 | LA ROSA Valerio | ENZO CREA K | ITA | 1.0 | 3.5 | 1773 |
| 11 | FIOLO COSTANZA | CPS 3 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | Aciu Malina-Andreea | Pedone Isolano | ROU | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olde Margareth | ACSD Leonardo Favara | EST | 5.0 | 13.5 | 1805 |
| 2 | MIOSI FRANCESCO | Centro Scacchi Palermo B | ITA | 3.5 | 7.5 | 1607 |
| 3 | SFORZA MICHELANGELO | Museo Scacchi Mazara | ITA | 3.0 | 14.0 | 1802 |
| 4 | RIZZO Gaetano | Don Pietro Carrera Catania 3 | ITA | 2.0 | 12.5 | 1557 |
| 5 | BANDIERAMONTE GIULIA | CPS 4 | ITA | 1.5 | 9.5 | 1667 |
| 6 | SAIJA ALESSIO | ENZO CREA K | ITA | 0.0 | 8.5 | 1642 |
| 7 | ARDIZZONE Luigi | CPS 3 | ITA | 0.0 | 5.0 | 1841 |
| 8 | Fleri Luke | Santagati.Store Catania | MLT | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 9 | MEO Antonino | Lilybetana Marsala | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 10 | CARNEMOLLA Giampaolo | Paolo Boi Siracusa 1 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 11 | Rodrigo Yanguas Maria | Pedone Isolano | ESP | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | D'ANNA FRANCESCO | Galatea Scacchi Acireale | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lo Pinto Giovanni | Pedone Isolano | ITA | 2.5 | 17.5 | 1836 |
| 2 | MATAVERDE Elger | CPS 3 | PHI | 1.0 | 14.5 | 1684 |
| 3 | CENTORRINO ANDREA | ENZO CREA K | ITA | 1.0 | 8.5 | 1597 |
| 4 | SANTAGATI Salvatore | Santagati.Store Catania | ITA | 0.0 | 1.0 | 1740 |
| 5 | NICOLOSI Pietro | Galatea Scacchi Acireale | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 6 | GULLOTTA VINCENZO DANIELE | Don Pietro Carrera Catania 3 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 7 | MESSINA ALESSIA | CPS 4 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 8 | MONTALTO Davide | Lilybetana Marsala | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 9 | MARINO Gabriele | Museo Scacchi Mazara | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 10 | MIANO LORENZO | Paolo Boi Siracusa 1 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 11 | COFFARO RUBEN | Centro Scacchi Palermo B | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | Yugina Maria | ACSD Leonardo Favara | RUS | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENDOLA Simone | Santagati.Store Catania | ITA | 2.0 | 12.0 | 1646 |
| 2 | Lo Presti Giulio | Pedone Isolano | ITA | 2.0 | 5.5 | 1371 |
| 3 | MANGIAGLI Salvatore | Galatea Scacchi Acireale | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 4 | MAZZAMUTO Anna | CPS 4 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 5 | SPINA Simonpietro | Don Pietro Carrera Catania 3 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 6 | GERVASI PIETRO | CPS 3 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 7 | D'ARPA RICCARDO | Lilybetana Marsala | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 8 | MATTARELLA Pietro | Museo Scacchi Mazara | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 9 | FAGOTTO Roberto | Paolo Boi Siracusa 1 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 10 | PASSIGLIA EMANUELE | Centro Scacchi Palermo B | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 11 | Pavel Sebastian-Ionut | ACSD Leonardo Favara | ROU | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCIMONE GIANFRANCO | CPS 3 | ITA | 0.0 | 10.0 | 1628 |
| 2 | SGARITO Carmelo | ACSD Leonardo Favara | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 3 | GRASSO SERGIO SEBASTIANO | Galatea Scacchi Acireale | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 4 | MONTALTO Federica | Lilybetana Marsala | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 5 | PROFERA Antonino | Museo Scacchi Mazara | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 6 | CONTI Silvano | Paolo Boi Siracusa 1 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 7 | Mizzi Jack | Pedone Isolano | MLT | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 8 | REINA Giuseppe | Santagati.Store Catania | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRECH Gerlando | ACSD Leonardo Favara | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2 | CAMMALLERI ELENA | CPS 3 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 3 | AMATO ANGELO | Galatea Scacchi Acireale | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 4 | ANGI ANGILERI GABRIELE | Lilybetana Marsala | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 5 | DI STEFANO Agata | Museo Scacchi Mazara | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 6 | MICELI LORENZO | Paolo Boi Siracusa 1 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 7 | LOMBARDO Corrado | Pedone Isolano | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 8 | Refalo Ian | Santagati.Store Catania | MLT | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALVAGO Vincenzo | ACSD Leonardo Favara | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2 | MAZZAMUTO Marco | CPS 3 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 3 | FERRARELLO Francesco | Galatea Scacchi Acireale | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 4 | MONTALTO Antonio | Lilybetana Marsala | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 5 | ASARO Valeria | Museo Scacchi Mazara | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 6 | PRIVITERA GIANLUCA | Paolo Boi Siracusa 1 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 7 | CONTARINO LUCIO | Santagati.Store Catania | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGARITO Pasquale Lino | ACSD Leonardo Favara | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2 | ROMEO Maria Antonia | Galatea Scacchi Acireale | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 3 | CERAMI Giuseppe | Lilybetana Marsala | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 4 | BUCARIA Ester | Museo Scacchi Mazara | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 5 | DI BENEDETTO Andrea | Paolo Boi Siracusa 1 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA ROSA Placido | ACSD Leonardo Favara | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2 | COLICCHIA Vincenzo | Lilybetana Marsala | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 3 | BASONE Francesco | Museo Scacchi Mazara | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTURANA Daniele | ACSD Leonardo Favara | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2 | COLICCHIA Michele | Lilybetana Marsala | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 3 | CAMMARATA Antonino | Museo Scacchi Mazara | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEL VIVO Marco | ACSD Leonardo Favara | AG | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2 | SAMMARTANO Giampiero | Lilybetana Marsala | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 3 | SCIBETTA GABRIELE | Museo Scacchi Mazara | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | BUC | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGARITO Calogero | ACSD Leonardo Favara | AG | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2 | SCIBETTA SALVATORE | Museo Scacchi Mazara | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
BUC = Buchholz
ARO = Average Rating Opponent