Select team
N= 1: Scacchi Polimi
| Rnd | Col | N | Squadra avversaria | Fed | Rtg | Risultato | MatPnt | GamPnt |
|---|
| 1 | W | 11 | Scacchi UniPV | ITA | 1399 | 2 2.5-1.5 | 7 | 14.5 |
| 2 | B | 13 | Unige chess | ITA | 1918 | 1 2.0-2.0 | 6 | 14.5 |
| 3 | W | 19 | Scacchi Unibo-Le Due Torri | ITA | 2112 | 1 2.0-2.0 | 9 | 19 |
| 4 | B | 8 | Scacchi Bicocca 1 | ITA | 2069 | 2 3.0-1.0 | 10 | 19 |
| 5 | W | 6 | La Sapienza Scacchi | ITA | 2099 | 0 1.0-3.0 | 9 | 16 |
| 6 | B | 7 | Scacchi UNITN | ITA | 1863 | 0 1.5-2.5 | 8 | 12 |
| 7 | W | 14 | Scacchi Bicocca 2 | ITA | 1837 | 0 0.5-3.5 | 8 | 16.5 |
Board details
| N | Giocatore | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 83 | BOTTA MASSIMILIANO | ITA | 2005 | 2 | 1103 | 026 | 015 | 15 | 088 | 094 | 078 |
| 84 | PASINI NICOLO ' | ITA | 0 | 0 | | | | | | | |
| 85 | LAMARTINA DAVIDE MARIANO | ITA | 1922 | 4.5 | ½117 | 027 | 116 | 16 | 189 | ½95 | ½79 |
| 86 | RUBINSHTEIN KAMILLA | ITA | 1842 | 5 | 1118 | 128 | 117 | 177 | 0121 | 197 | 080 |
| 87 | FURORE CARLO DAVID | ITA | 1769 | 1 | 0105 | 129 | 018 | 07 | 090 | 098 | 081 |
83 FM BOTTA MASSIMILIANO, K=0, Rtg=2267
| Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
|---|
| 1 | W | 1 | 103 | | RIVOLTA CARLO MARIA | 647828 | ITA | 1399 | 1 | 3.0 |
| 2 | B | 1 | 26 | CM | VAIRO ROCCO ENRICO | 162181 | ITA | 2078 | 0 | 4.5 |
| 3 | W | 1 | 15 | CF | BALLOTTI LUCA | 158936 | ITA | 2264 | 0 | 5.5 |
| 4 | B | 1 | 5 | FM | PEGNO MATTIA | 174445 | ITA | 2264 | 1 | 5.0 |
| 5 | W | 1 | 88 | FM | Arora Honi | 0 | IND | 0 | 0 | 4.0 |
| 6 | B | 1 | 94 | 1N | ZAMBONI MATTEO | 145699 | ITA | 1925 | 0 | 2.0 |
| 7 | W | 1 | 78 | 1N | CLERICI DIEGO | 145439 | ITA | 1860 | 0 | 5.0 |
84 FM PASINI NICOLO ', K=0, Rtg=2231
| Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
|---|
85 M LAMARTINA DAVIDE MARIANO, K=0, Rtg=2099
| Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
|---|
| 1 | B | 2 | 117 | NC | CALIENNO EDOARDO | 653259 | ITA | 1399 | 0.5 | 2.5 |
| 2 | W | 2 | 27 | CM | BRICOLA TOMMASO | 176252 | ITA | 2016 | 0 | 3.0 |
| 3 | B | 2 | 16 | CM | BERGAMASCHI ELIA | 180510 | ITA | 2134 | 1 | 4.5 |
| 4 | W | 2 | 6 | CM | DI TRAPANI LUCA | 161948 | ITA | 2037 | 1 | 3.5 |
| 5 | B | 2 | 89 | M | CASAGRANDE FEDERICO | 161170 | ITA | 2188 | 1 | 2.5 |
| 6 | W | 2 | 95 | 1N | CORSI MARCO | 184587 | ITA | 1841 | 0.5 | 1.5 |
| 7 | B | 2 | 79 | 1N | GUARNACCIA ALESSANDRO | 208006 | ITA | 1841 | 0.5 | 2.5 |
86 WFM RUBINSHTEIN KAMILLA, K=0, Rtg=2079
| Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
|---|
| 1 | W | 3 | 118 | NC | GENUALDO STEFANO | 653261 | ITA | 1399 | 1 | 4.0 |
| 2 | B | 3 | 28 | 1N | ZUNINO MATTIA | 199514 | ITA | 1858 | 1 | 3.0 |
| 3 | W | 3 | 17 | CM | MIOTTO ALBERTO | 166349 | ITA | 2053 | 1 | 4.0 |
| 4 | B | 3 | 77 | CM | LACAMBRA GEM ELIJAH | 158604 | ITA | 2021 | 1 | 4.0 |
| 5 | W | 3 | 121 | 1N | GRAMMATICO RICCARDO | 174374 | ITA | 1990 | 0 | 3.0 |
| 6 | B | 3 | 97 | 2N | PISONI STEFANO | 165660 | ITA | 1713 | 1 | 0.0 |
| 7 | W | 3 | 80 | 1N | LAMAGNA LUCIO | 130768 | ITA | 1862 | 0 | 4.0 |
87 2N FURORE CARLO DAVID, K=0, Rtg=1758
| Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
|---|
| 1 | B | 4 | 105 | | MODRONI MARCO | 158312 | ITA | 1399 | 0 | 5.0 |
| 2 | W | 4 | 29 | 2N | CORBA KEVIN | 209437 | ITA | 1719 | 1 | 1.0 |
| 3 | B | 4 | 18 | CM | SCAGLIARINI LARA | 148622 | ITA | 1996 | 0 | 5.0 |
| 4 | W | 4 | 7 | 1N | LAVORGNA FILIPPO | 144349 | ITA | 1955 | 0 | 6.5 |
| 5 | B | 4 | 90 | CM | MORETTI FILIPPO | 152993 | ITA | 1972 | 0 | 4.0 |
| 6 | W | 4 | 98 | | Figueredo Sergio | 0 | PAR | 0 | 0 | 4.0 |
| 7 | B | 4 | 81 | 1N | MARIANI ALESSANDRO | 197314 | ITA | 1784 | 0 | 2.0 |