Team Standings
standings at round 7
| Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | Dir_MP | Berlin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | UniPD Chess Club | ITA | 7 | 4 3 0 | 11 | 18.5 | 2 | 42.00 |
| 2 | 15 | Bocconi Students Chess Club | ITA | 7 | 5 1 1 | 11 | 18.5 | 0 | 45.50 |
| 3 | 8 | Scacchi Bicocca 1 | ITA | 7 | 5 0 2 | 10 | 19 | 0 | 45.00 |
| 4 | 19 | Scacchi Unibo-Le Due Torri | ITA | 7 | 4 1 2 | 9 | 19 | 0 | 48.50 |
| 5 | 17 | Scacchi PoliTO - Chess Club | ITA | 7 | 4 1 2 | 9 | 16.5 | 0 | 42.50 |
| 6 | 6 | La Sapienza Scacchi | ITA | 7 | 4 1 2 | 9 | 16 | 0 | 39.50 |
| 7 | 18 | UNIVPM - Universita Politecnica delle Marche | ITA | 7 | 4 0 3 | 8 | 18 | 0 | 43.50 |
| 8 | 14 | Scacchi Bicocca 2 | ITA | 7 | 3 2 2 | 8 | 16.5 | 0 | 40.50 |
| 9 | 7 | Scacchi UNITN | ITA | 7 | 3 2 2 | 8 | 12 | 0 | 25.00 |
| 10 | 16 | Insubria Chess | ITA | 7 | 2 3 2 | 7 | 15.5 | 0 | 47.00 |
| 11 | 11 | Scacchi UniPV | ITA | 7 | 2 3 2 | 7 | 14.5 | 0 | 32.50 |
| 12 | 12 | Universita Vita-Salute San Raffaele | ITA | 7 | 2 3 2 | 7 | 12 | 0 | 30.50 |
| 13 | 2 | Universita di Pisa | ITA | 7 | 3 0 4 | 6 | 15 | 0 | 35.00 |
| 14 | 13 | Unige chess | ITA | 7 | 2 2 3 | 6 | 14.5 | 0 | 39.00 |
| 15 | 5 | Universita Ca Foscafri e IUAV Venezia | ITA | 7 | 0 6 1 | 6 | 12.5 | 0 | 35.50 |
| 16 | 1 | Scacchi Polimi | ITA | 7 | 2 2 3 | 6 | 12.5 | 0 | 32.50 |
| 17 | 4 | Humanitas University | ITA | 7 | 3 0 4 | 6 | 11 | 0 | 27.50 |
| 18 | 9 | Scacchi UniCatt | ITA | 7 | 1 1 5 | 3 | 6 | 0 | 14.00 |
| 19 | 10 | Scacchi UniMi | ITA | 7 | 0 2 5 | 2 | 8 | 0 | 24.00 |
| 20 | 3 | Cus UdA | ITA | 7 | 0 1 6 | 1 | 4.5 | 0 | 10.50 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
Berlin: Berlin