Miglior scacchiera turno 7 in board 1
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTOVANI RENZO | Insubria Chess | ITA | 6.5 | 1849 |
| 2 | BALLOTTI LUCA | Scacchi Unibo-Le Due Torri | ITA | 5.5 | 1996 |
| 3 | PEGNO MATTIA | Scacchi Bicocca 1 | ITA | 5.0 | 2033 |
| 4 | SPONCHIADO DARIO | Universita Ca Foscafri e IUAV Venezia | ITA | 5.0 | 1974 |
| 5 | CLERICI DIEGO | Scacchi Bicocca 2 | ITA | 5.0 | 1969 |
| 6 | SIMONETTO ANDREA | UniPD Chess Club | ITA | 4.5 | 2009 |
| 7 | VAIRO ROCCO ENRICO | Unige chess | ITA | 4.5 | 1971 |
| 8 | Anacak Hasan Gunes | Bocconi Students Chess Club | TUR | 4.0 | 2159 |
| 9 | Arora Honi | La Sapienza Scacchi | IND | 4.0 | 2120 |
| 10 | PATRIGNANI TIZIANO | UNIVPM - Universita Politecnica delle Marche | ITA | 4.0 | 1846 |
| 11 | ROTONDARO ALBERTO | Scacchi PoliTO - Chess Club | ITA | 3.5 | 2105 |
| 12 | RIZZI GIACOMO | Universita Vita-Salute San Raffaele | ITA | 3.0 | 1903 |
| 13 | RIVOLTA CARLO MARIA | Scacchi UniPV | ITA | 3.0 | 1838 |
| 14 | PALMA MARIA | Humanitas University | ITA | 3.0 | 1773 |
| 15 | STANCANELLI VALERIO | Universita di Pisa | ITA | 2.0 | 2077 |
| 16 | ZAMBONI MATTEO | Scacchi UNITN | ITA | 2.0 | 2023 |
| 17 | BOTTA MASSIMILIANO | Scacchi Polimi | ITA | 2.0 | 2005 |
| 18 | LAISA ANDREA | Scacchi UniMi | ITA | 1.5 | 1821 |
| 19 | BURATTINI SAVERIO | Cus UdA | ITA | 1.0 | 1893 |
| 20 | RENAI GIANLUCA | Scacchi UniCatt | ITA | 1.0 | 1778 |
Miglior scacchiera turno 7 in board 2
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khatibi Amir Reza | Scacchi PoliTO - Chess Club | IRI | 6.0 | 1954 |
| 2 | COSCI MARTINO | Universita di Pisa | ITA | 5.0 | 1872 |
| 3 | SERLONI LUDOVICO | UNIVPM - Universita Politecnica delle Marche | ITA | 5.0 | 1837 |
| 4 | FRATTINI ANDREA | Insubria Chess | ITA | 5.0 | 1780 |
| 5 | TRABATTONI FRANCO | Scacchi UniMi | ITA | 5.0 | 1647 |
| 6 | BERGAMASCHI ELIA | Scacchi Unibo-Le Due Torri | ITA | 4.5 | 1841 |
| 7 | Radu Luca-Ioan | Bocconi Students Chess Club | ROU | 3.5 | 2089 |
| 8 | DI TRAPANI LUCA | Scacchi Bicocca 1 | ITA | 3.5 | 1940 |
| 9 | ORSATO LORENZO | Universita Ca Foscafri e IUAV Venezia | ITA | 3.5 | 1796 |
| 10 | BRICOLA TOMMASO | Unige chess | ITA | 3.0 | 1864 |
| 11 | CASAGRANDE FEDERICO | La Sapienza Scacchi | ITA | 2.5 | 1973 |
| 12 | GUARNACCIA ALESSANDRO | Scacchi Bicocca 2 | ITA | 2.5 | 1819 |
| 13 | CALIENNO EDOARDO | Scacchi UniPV | ITA | 2.5 | 1773 |
| 14 | MICHIELIN DANIEL | Humanitas University | ITA | 2.5 | 1772 |
| 15 | SHASHKIN IVAN | Universita Vita-Salute San Raffaele | ITA | 2.5 | 1756 |
| 16 | FERRARI ALESSANDRO | Scacchi UniCatt | ITA | 2.0 | 1767 |
| 17 | CORSI MARCO | Scacchi UNITN | ITA | 1.5 | 2075 |
| 18 | Duson Robin | UniPD Chess Club | NED | 1.5 | 1954 |
| 19 | SANTANGELO ENRIQUE | Cus UdA | ITA | 0.5 | 1866 |
| 20 | PASINI NICOLO ' | Scacchi Polimi | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 7 in board 3
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMARTINA DAVIDE MARIANO | Scacchi Polimi | ITA | 4.5 | 1922 |
| 2 | GENNARI JACOPO | UniPD Chess Club | ITA | 4.5 | 1830 |
| 3 | ZUCCHELLA TOMMASO | Universita Vita-Salute San Raffaele | ITA | 4.5 | 1717 |
| 4 | MIOTTO ALBERTO | Scacchi Unibo-Le Due Torri | ITA | 4.0 | 1843 |
| 5 | LAMAGNA LUCIO | Scacchi Bicocca 2 | ITA | 4.0 | 1798 |
| 6 | ALBERTAZZI ANDREA | Universita di Pisa | ITA | 4.0 | 1785 |
| 7 | LACAMBRA GEM ELIJAH | Scacchi Bicocca 1 | ITA | 4.0 | 1778 |
| 8 | GENUALDO STEFANO | Scacchi UniPV | ITA | 4.0 | 1615 |
| 9 | MACIS MANUEL | Scacchi PoliTO - Chess Club | ITA | 3.5 | 1955 |
| 10 | VECCIA LORENZO | UNIVPM - Universita Politecnica delle Marche | ITA | 3.5 | 1722 |
| 11 | GRAMMATICO RICCARDO | La Sapienza Scacchi | ITA | 3.0 | 1994 |
| 12 | ZUNINO MATTIA | Unige chess | ITA | 3.0 | 1862 |
| 13 | Dannenberg Maximilian | Humanitas University | GER | 2.0 | 1824 |
| 14 | PESAVENTO ANTONIO | Insubria Chess | ITA | 2.0 | 1651 |
| 15 | COCCIA STEFANO | Cus UdA | ITA | 2.0 | 1627 |
| 16 | PELLEGRINO ENRICO | Scacchi UniMi | ITA | 1.5 | 1617 |
| 17 | Babjak Samuel | Scacchi UNITN | SVK | 1.0 | 1872 |
| 18 | AULETTA PASQUALE | Bocconi Students Chess Club | ITA | 1.0 | 1832 |
| 19 | PALIWAL VARDESH | Scacchi UniCatt | IND | 1.0 | 1618 |
| 20 | MIATTO MARCO | Universita Ca Foscafri e IUAV Venezia | ITA | 0.0 | 1750 |
Miglior scacchiera turno 7 in board 4
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVORGNA FILIPPO | Scacchi Bicocca 1 | ITA | 6.5 | 1662 |
| 2 | Aneesh Krishna S | Bocconi Students Chess Club | IND | 6.0 | 1891 |
| 3 | SEGHETTA GIULIA | UNIVPM - Universita Politecnica delle Marche | ITA | 5.5 | 1588 |
| 4 | RUBINSHTEIN KAMILLA | Scacchi Polimi | ITA | 5.0 | 1842 |
| 5 | BERGAMASCO TOMMASO | UniPD Chess Club | ITA | 5.0 | 1790 |
| 6 | SCAGLIARINI LARA | Scacchi Unibo-Le Due Torri | ITA | 5.0 | 1712 |
| 7 | MODRONI MARCO | Scacchi UniPV | ITA | 5.0 | 1572 |
| 8 | MORETTI FILIPPO | La Sapienza Scacchi | ITA | 4.0 | 1909 |
| 9 | FRATONI CHRISTIAN | Universita di Pisa | ITA | 4.0 | 1690 |
| 10 | Nural Polen | Scacchi PoliTO - Chess Club | TUR | 3.5 | 1850 |
| 11 | PORCU GIAIME | Universita Vita-Salute San Raffaele | ITA | 2.0 | 1660 |
| 12 | MARIANI ALESSANDRO | Scacchi Bicocca 2 | ITA | 2.0 | 1659 |
| 13 | TROTTA FEDERICO | Insubria Chess | ITA | 2.0 | 1579 |
| 14 | VUKELIC ALEKSANDAR | Scacchi UniCatt | ITA | 2.0 | 1554 |
| 15 | Hossain Firdous | Humanitas University | ENG | 1.5 | 1677 |
| 16 | DURYAGIN PAVEL | Universita Ca Foscafri e IUAV Venezia | RUS | 1.0 | 1928 |
| 17 | CORBA KEVIN | Unige chess | ITA | 1.0 | 1593 |
| 18 | MANTINI Lorenzo | Cus UdA | ITA | 1.0 | 1565 |
| 19 | PISONI STEFANO | Scacchi UNITN | ITA | 0.0 | 1853 |
| 20 | Repin Ilia | Scacchi UniMi | RUS | 0.0 | 1560 |
Miglior scacchiera turno 7 in board 5
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Figueredo Sergio | Scacchi UNITN | PAR | 4.0 | 1654 |
| 2 | CAMPUS LORENZO | Unige chess | ITA | 3.0 | 1629 |
| 3 | SIMONETTO ALESSIO | UniPD Chess Club | ITA | 3.0 | 1610 |
| 4 | RADICE MATTIA | Scacchi Bicocca 2 | ITA | 3.0 | 1538 |
| 5 | SANITA ' WILLIAM | Humanitas University | ITA | 2.0 | 1571 |
| 6 | COSTABILE VINCENZO | La Sapienza Scacchi | ITA | 1.5 | 1797 |
| 7 | FURORE CARLO DAVID | Scacchi Polimi | ITA | 1.0 | 1769 |
| 8 | CALAMELLI RAFFAELE | Universita Ca Foscafri e IUAV Venezia | ITA | 1.0 | 1612 |
| 9 | MOTTESE MARCO | Scacchi PoliTO - Chess Club | ITA | 0.0 | 1900 |
| 10 | SARACINO DAVIDE | Bocconi Students Chess Club | ITA | 0.0 | 1888 |
| 11 | MUSOLESI MATTIA | Scacchi Unibo-Le Due Torri | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 7 in board 6
| Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogur Nidal Hevi | Bocconi Students Chess Club | TUR | 4.0 | 1908 |
| 2 | ROMEO GIULIA | Scacchi UNITN | ITA | 3.5 | 1607 |
| 3 | Arvinbolor Batbold | Universita Ca Foscafri e IUAV Venezia | MGL | 2.0 | 1820 |
| 4 | MAIONE MELISSA | La Sapienza Scacchi | ITA | 1.0 | 1823 |