Composizione squadra
1 Scacchi Polimi
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| MILANO | LOMBARDIA | ITA | 2169 | Botta Massimiliano |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTTA MASSIMILIANO | FM | ITA | 2804340 | 2267 | 148355 | 2267 |
| 2 | PASINI NICOLO ' | FM | ITA | 2809600 | 2231 | 153130 | 2231 |
| 3 | LAMARTINA DAVIDE MARIANO | M | ITA | 2831606 | 2099 | 161957 | 2099 |
| 4 | RUBINSHTEIN KAMILLA | WFM | ITA | 2838708 | 2079 | 165400 | 2079 |
| 5 | FURORE CARLO DAVID | 2N | ITA | 28549708 | 1758 | 192256 | 1758 |
2 Universita di Pisa
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| PISA | TOSCANA | ITA | 1863 | Cosci Martino |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STANCANELLI VALERIO | CM | ITA | 373201490 | 1972 | 165373 | 1972 |
| 2 | COSCI MARTINO | 1N | ITA | 28581792 | 1938 | 198346 | 1938 |
| 3 | ALBERTAZZI ANDREA | 2N | ITA | 28554876 | 1763 | 193680 | 1763 |
| 4 | FRATONI CHRISTIAN | 2N | ITA | 23401010 | 1779 | 203581 | 1779 |
3 Cus UdA
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| CHIETI | ABRUZZI | ITA | 1451 | Santangelo Enrique |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURATTINI SAVERIO | NC | ITA | 0 | 0 | 653284 | 1399 |
| 2 | SANTANGELO ENRIQUE | ITA | 0 | 0 | 147283 | 1399 | |
| 3 | COCCIA STEFANO | 2N | ITA | 28518586 | 1607 | 185019 | 1607 |
| 4 | MANTINI Lorenzo | NC | ITA | 23426527 | 0 | 651523 | 1399 |
4 Humanitas University
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| ROZZANO | LOMBARDIA | ITA | 1646 | Palma Maria |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMA MARIA | WFM | ITA | 898481 | 2014 | 147572 | 2014 |
| 2 | MICHIELIN DANIEL | 1N | ITA | 23467754 | 1770 | 218673 | 1770 |
| 3 | Dannenberg Maximilian | GER | 34612769 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hossain Firdous | ENG | 343492517 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SANITA ' WILLIAM | ITA | 0 | 0 | 653054 | 1399 |
5 Universita Ca Foscafri e IUAV Venezia
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| VENEZIA | VENETO | ITA | 1869 | Orsato Lorenzo |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPONCHIADO DARIO | CM | ITA | 2802622 | 2019 | 144448 | 2019 |
| 2 | ORSATO LORENZO | 2N | ITA | 2893709 | 1726 | 179582 | 1726 |
| 3 | MIATTO MARCO | 1N | ITA | 884197 | 1843 | 147916 | 1843 |
| 4 | DURYAGIN PAVEL | RUS | 570012644 | 0 | 0 | 1399 | |
| 5 | CALAMELLI RAFFAELE | 1N | ITA | 552007774 | 1888 | 203592 | 1888 |
| 6 | Arvinbolor Batbold | MGL | 4908180 | 1435 | 0 | 0 |
6 La Sapienza Scacchi
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| ROMA | LAZIO | ITA | 2099 | Costabile Vincenzo |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arora Honi | FM | IND | 46616454 | 2245 | 0 | 0 |
| 2 | CASAGRANDE FEDERICO | M | ITA | 2827137 | 2188 | 161170 | 2188 |
| 3 | GRAMMATICO RICCARDO | 1N | ITA | 2878262 | 1990 | 174374 | 1990 |
| 4 | MORETTI FILIPPO | CM | ITA | 2805001 | 1972 | 152993 | 1972 |
| 5 | COSTABILE VINCENZO | 1N | ITA | 859621 | 1936 | 138698 | 1936 |
| 6 | MAIONE MELISSA | CM | ITA | 2831398 | 1858 | 164855 | 1858 |
7 Scacchi UNITN
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| TRENTO | TRENTINO ALTO ADIGE | ITA | 1863 | Zamboni Matteo |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAMBONI MATTEO | 1N | ITA | 28548418 | 1925 | 145699 | 1925 |
| 2 | CORSI MARCO | 1N | ITA | 28519272 | 1841 | 184587 | 1841 |
| 3 | Babjak Samuel | SVK | 14957973 | 1971 | 0 | 0 | |
| 4 | PISONI STEFANO | 2N | ITA | 23432187 | 1713 | 165660 | 1713 |
| 5 | Figueredo Sergio | PAR | 3709485 | 1555 | 0 | 0 | |
| 6 | ROMEO GIULIA | NC | ITA | 552005127 | 0 | 205812 | 1399 |
8 Scacchi Bicocca 1
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| MILANO | LOMBARDIA | ITA | 2069 | Pegno Mattia |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEGNO MATTIA | FM | ITA | 2859870 | 2264 | 174445 | 2264 |
| 2 | DI TRAPANI LUCA | CM | ITA | 2843639 | 2037 | 161948 | 2037 |
| 3 | LACAMBRA GEM ELIJAH | CM | ITA | 2818022 | 2021 | 158604 | 2021 |
| 4 | LAVORGNA FILIPPO | 1N | ITA | 899739 | 1955 | 144349 | 1955 |
9 Scacchi UniCatt
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| PIACENZA | EMILIA ROMAGNA | ITA | 1452 | Renai Gianluca |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAI GIANLUCA | 2N | ITA | 552016056 | 1609 | 648975 | 1609 |
| 2 | FERRARI ALESSANDRO | ITA | 0 | 0 | 649439 | 0 | |
| 3 | PALIWAL VARDESH | IND | 46610987 | 0 | 0 | 1399 | |
| 4 | VUKELIC ALEKSANDAR | ITA | 0 | 0 | 652354 | 0 |
10 Scacchi UniMi
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| MILANO | LOMBARDIA | ITA | 1593 | Laisa Andrea |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAISA ANDREA | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
| 2 | TRABATTONI FRANCO | FM | ITA | 800430 | 2174 | 102417 | 2174 |
| 3 | PELLEGRINO ENRICO | ITA | 0 | 0 | 651822 | 1399 | |
| 4 | Repin Ilia | NC | RUS | 0 | 0 | 0 | 1399 |
11 Scacchi UniPV
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| PAVIA | LOMBARDIA | ITA | 1399 | Rivolta Carlo Maria |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVOLTA CARLO MARIA | ITA | 0 | 0 | 647828 | 1399 | |
| 2 | CALIENNO EDOARDO | NC | ITA | 0 | 0 | 653259 | 1399 |
| 3 | GENUALDO STEFANO | NC | ITA | 0 | 0 | 653261 | 1399 |
| 4 | MODRONI MARCO | ITA | 0 | 0 | 158312 | 1399 |
12 Universita Vita-Salute San Raffaele
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| MILANO | LOMBARDIA | ITA | 1474 | Rizzi Giacomo |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIZZI GIACOMO | 2N | ITA | 28563573 | 1697 | 195278 | 1697 |
| 2 | SHASHKIN IVAN | ITA | 0 | 0 | 652424 | 1399 | |
| 3 | ZUCCHELLA TOMMASO | ITA | 0 | 0 | 652423 | 1399 | |
| 4 | PORCU GIAIME | ITA | 0 | 0 | 653251 | 1399 |
13 Unige chess
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| GENOVA | LIGURIA | ITA | 1918 | Viaro Rocco Enrico |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAIRO ROCCO ENRICO | CM | ITA | 2839437 | 2078 | 162181 | 2078 |
| 2 | BRICOLA TOMMASO | CM | ITA | 2870423 | 2016 | 176252 | 2016 |
| 3 | ZUNINO MATTIA | 1N | ITA | 28586891 | 1858 | 199514 | 1858 |
| 4 | CORBA KEVIN | 2N | ITA | 23428422 | 1719 | 209437 | 1719 |
| 5 | CAMPUS LORENZO | 2N | ITA | 28586859 | 1707 | 198410 | 1707 |
14 Scacchi Bicocca 2
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| MILANO | LOMBARDIA | ITA | 1837 | Clerici Diego |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLERICI DIEGO | 1N | ITA | 2827196 | 1860 | 145439 | 1860 |
| 2 | GUARNACCIA ALESSANDRO | 1N | ITA | 23419423 | 1841 | 208006 | 1841 |
| 3 | LAMAGNA LUCIO | 1N | ITA | 2848010 | 1862 | 130768 | 1862 |
| 4 | MARIANI ALESSANDRO | 1N | ITA | 28577876 | 1784 | 197314 | 1784 |
| 5 | RADICE MATTIA | 2N | ITA | 23400773 | 1764 | 204652 | 1764 |
15 Bocconi Students Chess Club
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| MILANO | LOMBARDIA | ITA | 1973 | Saracino Davide |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anacak Hasan Gunes | TUR | 34568875 | 2033 | 0 | 0 | |
| 2 | Radu Luca-Ioan | ROU | 1264028 | 1883 | 0 | 0 | |
| 3 | AULETTA PASQUALE | 1N | ITA | 2817140 | 1908 | 156385 | 1908 |
| 4 | Aneesh Krishna S | IND | 25951742 | 2068 | 0 | 0 | |
| 5 | SARACINO DAVIDE | 2N | ITA | 28507762 | 1791 | 182507 | 1791 |
| 6 | Ogur Nidal Hevi | TUR | 44561717 | 1828 | 0 | 0 |
16 Insubria Chess
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| VARESE | LOMBARDIA | ITA | 1817 | Mantovani Renzo |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTOVANI RENZO | IM | ITA | 800198 | 2192 | 104713 | 2192 |
| 2 | FRATTINI ANDREA | 1N | ITA | 28554221 | 1839 | 191422 | 1839 |
| 3 | PESAVENTO ANTONIO | 2N | ITA | 23432411 | 1694 | 211571 | 1694 |
| 4 | TROTTA FEDERICO | 3N | ITA | 23432438 | 1544 | 210752 | 1544 |
17 Scacchi PoliTO - Chess Club
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| TORINO | PIEMONTE | ITA | 1981 | Miotto Enrico |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTONDARO ALBERTO | CM | ITA | 2835938 | 2090 | 167733 | 2090 |
| 2 | Khatibi Amir Reza | IRI | 12599549 | 1984 | 0 | 0 | |
| 3 | MACIS MANUEL | CM | ITA | 28549007 | 2009 | 191437 | 2009 |
| 4 | Nural Polen | TUR | 44556780 | 1761 | 0 | 0 | |
| 5 | MOTTESE MARCO | 1N | ITA | 28570197 | 1841 | 196746 | 1841 |
18 UNIVPM - Universita Politecnica delle Marche
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| ANCONA | MARCHE | ITA | 1910 | Veccia Lorenzo |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRIGNANI TIZIANO | CM | ITA | 885282 | 2096 | 146880 | 2096 |
| 2 | SERLONI LUDOVICO | M | ITA | 2817069 | 2024 | 154525 | 2024 |
| 3 | VECCIA LORENZO | 1N | ITA | 886408 | 1778 | 131312 | 1778 |
| 4 | SEGHETTA GIULIA | 2N | ITA | 2838155 | 1740 | 165627 | 1740 |
19 Scacchi Unibo-Le Due Torri
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| BOLOGNA | EMILIA ROMAGNA | ITA | 2112 | Musolesi Mattia |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALLOTTI LUCA | CF | ITA | 2816429 | 2264 | 158936 | 2264 |
| 2 | BERGAMASCHI ELIA | CM | ITA | 28500636 | 2134 | 180510 | 2134 |
| 3 | MIOTTO ALBERTO | CM | ITA | 2839186 | 2053 | 166349 | 2053 |
| 4 | SCAGLIARINI LARA | CM | ITA | 2805354 | 1996 | 148622 | 1996 |
| 5 | MUSOLESI MATTIA | 2N | ITA | 28552741 | 1678 | 192996 | 1678 |
20 UniPD Chess Club
| Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano |
|---|---|---|---|---|
| PADOVA | VENETO | ITA | 2217 | Gennari Jacopo |
| Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMONETTO ANDREA | FM | ITA | 873314 | 2305 | 138675 | 2305 |
| 2 | Duson Robin | WIM | NED | 1055038 | 2194 | 0 | 0 |
| 3 | GENNARI JACOPO | CM | ITA | 854646 | 2182 | 130849 | 2182 |
| 4 | BERGAMASCO TOMMASO | M | ITA | 873276 | 2186 | 141538 | 2186 |
| 5 | SIMONETTO ALESSIO | CM | ITA | 873306 | 2062 | 138674 | 2062 |